I.N.C.E.
Datos del Centro
Dirección: CLL 12 SECTOR B LA URBINA
Código Viejo CNE: 39313 Código Nuevo CNE: 130901112
Latitud: 10.4878° Longitud: -66.8078°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39313 Código Nuevo CNE: 130901112
Latitud: 10.4878° Longitud: -66.8078°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 18.02% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.98 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3477 venezolanos y 126 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3477 venezolanos y 126 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1014)
- Los que ya no están inscritos en el REP (170)
Elegibles para ser miembros de mesa (788)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2612 | 2612 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2731 | 41 | 2772 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2930 | 40 | 2970 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3075 | 56 | 3131 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3234 | 81 | 3315 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3340 | 75 | 3415 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3502 | 126 | 3628 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3500 | 126 | 3626 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3477 | 126 | 3603 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 294 | 304 | 295 | 283 | 290 | ? | 257 | 1723 |
| Bloq A Votos si | 57 | 45 | 52 | 46 | 45 | ? | 50 | 295 |
| Bloq B Votos NO | 294 | 303 | 292 | 284 | 290 | ? | 254 | 1717 |
| Bloq B Votos si | 57 | 47 | 52 | 44 | 44 | ? | 50 | 294 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 351 | 350 | 347 | 329 | 335 | ? | 307 | 2019 |
| Total Electores | 486 | 498 | 501 | 508 | 508 | 500 | 476 | 3477 |
| Abstención | 135 | 148 | 154 | 179 | 173 | ? | 169 | 958 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 27 | 42 | 57 | 72 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 26 | 41 | 56 | 71 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 368 | 346 | 343 | 319 | 342 | 323 | 2041 |
| Chávez | 94 | 90 | 90 | 96 | 96 | 94 | 560 |
| Abstención | 131 | 145 | 125 | 161 | 137 | 166 | 865 |
| Nulos | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 28 |
| Total votos | 468 | 444 | 439 | 421 | 441 | 422 | 2635 |
| Total Electores | 599 | 589 | 564 | 582 | 578 | 588 | 3500 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 33 | 50 | 67 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 32 | 49 | 66 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2019 | 81.87% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 447 | 18.13% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2466 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 990 | 1121 | 219 | 350 | 1690 | 1871 |
(*) Nota: 1690 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1943.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 208 | 145 | 353 |
| Arias C. | 818 | 567 | 1385 |
| Claudio F. | 38 | 28 | 66 |
| Nulos | 5 | 1 | 6 |
| Total Votos | 1074 | 742 | 1816 |
| Electores | 1650 | 1081 | 2731 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 117 | 102 | 120 | 105 | 97 | 541 |
| Oposición | 273 | 280 | 256 | 262 | 278 | 1349 |
| Nulos | 5 | 7 | 4 | 18 | 7 | 41 |
| Total Votos | 398 | 390 | 383 | 385 | 382 | 1938 |
| Electores | 514 | 520 | 540 | 517 | 527 | 2618 |
van 315 visitas