ESC. INST SIMON BOLIVAR
Datos del Centro
Dirección: BRR. SAN BLAS PETARE
Código Viejo CNE: 39310 Código Nuevo CNE: 130901111
Latitud: 10.4637° Longitud: -66.7887°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39310 Código Nuevo CNE: 130901111
Latitud: 10.4637° Longitud: -66.7887°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 44.39% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.49 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 7896 venezolanos y 577 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (7896 venezolanos y 577 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2389)
- Los que ya no están inscritos en el REP (671)
Elegibles para ser miembros de mesa (123)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4032 | 4032 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4194 | 160 | 4354 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4242 | 155 | 4397 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4597 | 187 | 4784 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6466 | 638 | 7104 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6070 | 388 | 6458 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 7865 | 606 | 8471 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 7868 | 605 | 8473 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 7896 | 577 | 8473 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 97 | 93 | 101 | 93 | 93 | 94 | 88 | 104 | 86 | 76 | 99 | 82 | 82 | 81 | 102 | 68 | 1439 |
| Bloq A Votos si | 119 | 119 | 128 | 129 | 115 | 119 | 151 | 129 | 111 | 151 | 123 | 129 | 125 | 137 | 109 | 165 | 2059 |
| Bloq B Votos NO | 95 | 96 | 101 | 96 | 95 | 92 | 90 | 102 | 85 | 77 | 104 | 83 | 83 | 80 | 106 | 67 | 1452 |
| Bloq B Votos si | 113 | 120 | 129 | 125 | 111 | 118 | 150 | 131 | 110 | 147 | 118 | 126 | 127 | 136 | 106 | 166 | 2033 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 216 | 216 | 230 | 222 | 208 | 213 | 240 | 233 | 197 | 227 | 222 | 211 | 210 | 218 | 212 | 233 | 3508 |
| Total Electores | 476 | 498 | 522 | 484 | 498 | 504 | 499 | 516 | 447 | 493 | 516 | 458 | 481 | 505 | 498 | 501 | 7896 |
| Abstención | 260 | 282 | 292 | 262 | 290 | 291 | 259 | 283 | 250 | 266 | 294 | 247 | 271 | 287 | 286 | 268 | 4388 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 53 | 59 | 65 | 70 | 75 | 81 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 52 | 58 | 64 | 69 | 74 | 80 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 92 | 76 | 89 | 102 | 0 | 82 | 84 | 83 | 84 | 81 | 86 | 65 | 89 | 70 | 1083 |
| Chávez | 252 | 247 | 292 | 265 | 0 | 310 | 235 | 271 | 279 | 285 | 272 | 306 | 271 | 316 | 3601 |
| Abstención | 193 | 184 | 201 | 184 | 0 | 189 | 185 | 181 | 207 | 222 | 192 | 173 | 203 | 167 | 2481 |
| Nulos | 10 | 5 | 6 | 20 | 0 | 9 | 6 | 4 | 11 | 8 | 5 | 2 | 10 | 8 | 104 |
| Total votos | 355 | 329 | 389 | 388 | 0 | 402 | 326 | 358 | 375 | 375 | 366 | 373 | 371 | 394 | 4801 |
| Total Electores | 548 | 513 | 590 | 572 | 586 | 591 | 511 | 539 | 582 | 597 | 558 | 546 | 574 | 561 | 7868 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 79 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 46 | 52 | 59 | 66 | 72 | 78 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 919 | 25.45% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2692 | 74.55% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3611 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 251 | 528 | 140 | 113 | 781 | 921 |
(*) Nota: 781 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 898.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 920 | 634 | 1554 |
| Arias C. | 160 | 84 | 244 |
| Claudio F. | 32 | 16 | 48 |
| Nulos | 50 | 36 | 86 |
| Total Votos | 1177 | 775 | 1952 |
| Electores | 2510 | 1684 | 4194 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 323 | 345 | 294 | 333 | 302 | 1597 |
| Oposición | 121 | 85 | 94 | 108 | 94 | 502 |
| Nulos | 24 | 15 | 20 | 38 | 26 | 123 |
| Total Votos | 481 | 454 | 420 | 490 | 439 | 2284 |
| Electores | 838 | 805 | 782 | 835 | 774 | 4034 |
van 325 visitas