ESC ESTADO BARINAS
Datos del Centro
Dirección: BRR SAN JOSE PARTE ALTA PETARE
Código Viejo CNE: 39302 Código Nuevo CNE: 130901108
Latitud: 10.4936° Longitud: -66.8001°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39302 Código Nuevo CNE: 130901108
Latitud: 10.4936° Longitud: -66.8001°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 33.57% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.28 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2997 venezolanos y 59 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2997 venezolanos y 59 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (686)
- Los que ya no están inscritos en el REP (156)
Elegibles para ser miembros de mesa (60)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1730 | 1730 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1779 | 18 | 1797 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1804 | 16 | 1820 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1941 | 22 | 1963 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2399 | 52 | 2451 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2619 | 31 | 2650 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3011 | 62 | 3073 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3010 | 60 | 3070 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2997 | 59 | 3056 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 115 | 101 | 107 | 131 | 100 | 110 | 664 |
| Bloq A Votos si | 179 | 169 | 168 | 160 | 164 | 166 | 1006 |
| Bloq B Votos NO | 117 | 103 | 112 | 133 | 100 | 111 | 676 |
| Bloq B Votos si | 177 | 163 | 164 | 156 | 164 | 164 | 988 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 294 | 270 | 276 | 291 | 264 | 276 | 1671 |
| Total Electores | 494 | 487 | 511 | 503 | 487 | 515 | 2997 |
| Abstención | 200 | 217 | 235 | 212 | 223 | 239 | 1326 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 51 | 67 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 50 | 66 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 82 | 62 | 69 | 83 | 63 | 85 | 444 |
| Chávez | 268 | 266 | 251 | 278 | 276 | 302 | 1641 |
| Abstención | 148 | 154 | 165 | 131 | 142 | 163 | 903 |
| Nulos | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| Total votos | 353 | 333 | 323 | 368 | 342 | 388 | 2107 |
| Total Electores | 501 | 487 | 488 | 499 | 484 | 551 | 3010 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 49 | 65 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 417 | 23.40% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1365 | 76.60% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1782 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 101 | 158 | 49 | 57 | 264 | 317 |
(*) Nota: 264 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 303.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 689 | 689 |
| Arias C. | 125 | 125 |
| Claudio F. | 21 | 21 |
| Nulos | 23 | 23 |
| Total Votos | 866 | 866 |
| Electores | 1779 | 1779 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 277 | 193 | 184 | 654 |
| Oposición | 97 | 79 | 69 | 245 |
| Nulos | 19 | 17 | 22 | 58 |
| Total Votos | 409 | 295 | 288 | 992 |
| Electores | 687 | 526 | 517 | 1730 |
van 207 visitas