ESCUELA NACIONAL MANUEL AGUIRRE ELORRIAGA
Datos del Centro
Dirección: BARR.24 DE MARZO URB LA BOMBILLA PETARE
Código Viejo CNE: 39250 Código Nuevo CNE: 130901102
Latitud: 10.4925° Longitud: -66.7931°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39250 Código Nuevo CNE: 130901102
Latitud: 10.4925° Longitud: -66.7931°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 28.07% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.28 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5438 venezolanos y 163 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5438 venezolanos y 163 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2062)
- Los que ya no están inscritos en el REP (448)
Elegibles para ser miembros de mesa (97)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4498 | 4498 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4547 | 38 | 4585 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4599 | 36 | 4635 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4848 | 55 | 4903 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5402 | 200 | 5602 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5632 | 134 | 5766 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5476 | 164 | 5640 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5477 | 165 | 5642 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5438 | 163 | 5601 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 94 | 97 | 102 | ? | 95 | 112 | 73 | ? | 107 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 190 | 182 | 186 | ? | 164 | 175 | 192 | ? | 176 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 94 | 95 | 105 | ? | 102 | 111 | 72 | ? | 101 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 188 | 183 | 182 | ? | 157 | 174 | 189 | ? | 174 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 284 | 279 | 288 | ? | 259 | 287 | 265 | ? | 283 | ? | ? |
| Total Electores | 544 | 534 | 573 | 548 | 535 | 534 | 518 | 575 | 541 | 536 | 5438 |
| Abstención | 260 | 255 | 285 | ? | 276 | 247 | 253 | ? | 258 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 30 | 41 | 51 | 61 | 70 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 29 | 40 | 50 | 60 | 69 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 61 | 71 | 61 | 62 | 77 | 77 | 53 | 62 | 71 | 72 | 667 |
| Chávez | 310 | 296 | 276 | 320 | 281 | 298 | 333 | 306 | 319 | 341 | 3080 |
| Abstención | 169 | 159 | 156 | 158 | 165 | 164 | 166 | 140 | 167 | 170 | 1614 |
| Nulos | 4 | 4 | 26 | 17 | 7 | 6 | 22 | 6 | 4 | 9 | 105 |
| Total votos | 376 | 373 | 366 | 402 | 366 | 381 | 408 | 375 | 394 | 422 | 3863 |
| Total Electores | 545 | 532 | 522 | 560 | 531 | 545 | 574 | 515 | 561 | 592 | 5477 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 28 | 39 | 49 | 59 | 69 | 78 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 728 | 20.53% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2818 | 79.47% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3546 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 212 | 380 | 156 | 112 | 648 | 767 |
(*) Nota: 648 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 745.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 592 | 610 | 594 | 1796 |
| Arias C. | 90 | 82 | 87 | 259 |
| Claudio F. | 19 | 24 | 21 | 64 |
| Nulos | 41 | 29 | 47 | 117 |
| Total Votos | 756 | 762 | 760 | 2278 |
| Electores | 1471 | 1494 | 1582 | 4547 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 198 | 196 | 215 | 131 | 122 | 146 | 204 | 184 | 251 | 1647 |
| Oposición | 67 | 70 | 67 | 35 | 48 | 45 | 69 | 66 | 78 | 545 |
| Nulos | 20 | 21 | 15 | 107 | 124 | 99 | 9 | 21 | 8 | 424 |
| Total Votos | 294 | 296 | 311 | 282 | 300 | 304 | 287 | 291 | 343 | 2708 |
| Electores | 486 | 479 | 500 | 488 | 522 | 470 | 525 | 467 | 562 | 4499 |
van 301 visitas