LICEO NEGRO PRIMERO
Datos del Centro
Dirección: BRR NEGRO 1RO TERRAZAS D Y E CRRT PETARE GUARENAS
Código Viejo CNE: 39204 Código Nuevo CNE: 130903005
Latitud: 10.485° Longitud: -66.7426°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39204 Código Nuevo CNE: 130903005
Latitud: 10.485° Longitud: -66.7426°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 27.68% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.01 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3054 venezolanos y 87 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3054 venezolanos y 87 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1109)
- Los que ya no están inscritos en el REP (220)
Elegibles para ser miembros de mesa (80)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2659 | 2659 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2614 | 37 | 2651 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2604 | 34 | 2638 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2717 | 38 | 2755 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2777 | 95 | 2872 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2874 | 68 | 2942 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3050 | 88 | 3138 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3062 | 88 | 3150 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3054 | 87 | 3141 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 94 | 92 | ? | 109 | 112 | 99 | 506 |
| Bloq A Votos si | 165 | 160 | ? | 141 | 165 | 171 | 802 |
| Bloq B Votos NO | 95 | 93 | ? | 107 | 111 | 93 | 499 |
| Bloq B Votos si | 163 | 157 | ? | 135 | 166 | 174 | 795 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 259 | 252 | ? | 250 | 277 | 270 | 1308 |
| Total Electores | 505 | 511 | 493 | 499 | 518 | 528 | 3054 |
| Abstención | 246 | 259 | ? | 249 | 241 | 258 | 1253 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 35 | 50 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 34 | 49 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 79 | 85 | 81 | 84 | 74 | 87 | 490 |
| Chávez | 275 | 263 | 241 | 263 | 254 | 275 | 1571 |
| Abstención | 144 | 156 | 157 | 167 | 158 | 163 | 945 |
| Nulos | 9 | 5 | 12 | 9 | 9 | 4 | 48 |
| Total votos | 364 | 354 | 336 | 357 | 337 | 369 | 2117 |
| Total Electores | 508 | 510 | 493 | 524 | 495 | 532 | 3062 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 35 | 50 | 67 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 34 | 49 | 66 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 556 | 30.32% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1278 | 69.68% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1834 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 202 | 293 | 94 | 77 | 464 | 558 |
(*) Nota: 464 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 533.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 594 | 393 | 987 |
| Arias C. | 123 | 85 | 208 |
| Claudio F. | 43 | 18 | 61 |
| Nulos | 45 | 25 | 70 |
| Total Votos | 812 | 526 | 1338 |
| Electores | 1572 | 1042 | 2614 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 210 | 206 | 193 | 212 | 203 | 1024 |
| Oposición | 90 | 78 | 104 | 82 | 102 | 456 |
| Nulos | 21 | 17 | 27 | 13 | 17 | 95 |
| Total Votos | 330 | 306 | 334 | 315 | 330 | 1615 |
| Electores | 522 | 527 | 545 | 545 | 521 | 2660 |
van 186 visitas