U EDUC NAC CRUCITA DELGADO

Datos del Centro

Dirección: BAJADA DE LOS ROBLES EDIF O K
Código Viejo CNE: 390    Código Nuevo CNE: 10104018
Latitud: 10.5147°    Longitud: -66.9313°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Usuarios: no hay usuarios en este centro.

Datos:
+ En este centro hay 20.10% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 43.47 años (no incluye extranjeros).

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 3135 venezolanos y 36 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (273)

Miembros de Mesa (6 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 4228 4228
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 4330 44 4374
2003-09-01 Reparos 4330 41 4371
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 4454 51 4505
2004-07-01 Referendo Revocatorio 4659 70 4729
2005-10-01 Parlamentarias 1872 20 1892
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 2034 27 2061
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 2035 27 2062
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 3135 36 3171

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 Total
Bloq A Votos NO 177 179 184 190 ? 157 887
Bloq A Votos si 162 157 133 151 ? 153 756
Bloq B Votos NO 181 183 182 191 ? 158 895
Bloq B Votos si 159 153 135 151 ? 154 752
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos 340 336 317 342 ? 312 1647
Total Electores 518 543 489 533 543 509 3135
Abstención 178 207 172 191 ? 197 945
Fin cédula desde 0 10 20 29 43 74 -
Fin cédula hasta 9 19 28 42 73 99 -
Ancho 10 10 9 14 31 26 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 Total
Rosales 140 131 160 135 566
Chávez 219 223 189 300 931
Abstención 125 141 125 112 503
Nulos 3 5 12 7 27
Total votos 363 361 363 445 1532
Total Electores 488 502 488 557 2035
Fin cédula desde 0 12 23 35 -
Fin cédula hasta 11 22 34 99 -
Ancho 12 11 12 65 -

Verifique este resultado en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 159146.48%
Total Votos NO 183253.52%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 3423
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
670 696 321 246 1263 1478

(*) Nota: 1263 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1452.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 3 Total
Chávez 526 508 527 1561
Arias C. 268 250 245 763
Claudio F. 61 44 53 158
Nulos 19 19 21 59
Total Votos 879 826 854 2559
Electores 1494 1366 1470 4330

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Chávez 190 220 221 224 192 192 214 352 103 1908
Oposición 125 113 130 119 121 104 124 165 49 1050
Nulos 12 9 7 8 11 3 9 15 4 78
Total Votos 330 343 363 357 324 299 351 536 160 3063
Electores 468 484 502 484 434 427 469 466 497 4231
van 258 visitas