ESCUELA NACIONAL BARTOLOME SALOM
Datos del Centro
Dirección: COLINAS DE CARPINTERO BARRIO VALLE ALTO PETARE
Código Viejo CNE: 38990 Código Nuevo CNE: 130901070
Latitud: 10.4682° Longitud: -66.79°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 38990 Código Nuevo CNE: 130901070
Latitud: 10.4682° Longitud: -66.79°
Otros datos:
+ En este centro hay 32.87% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.34 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5763 venezolanos y 207 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5763 venezolanos y 207 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1282)
- Los que ya no están inscritos en el REP (447)
Elegibles para ser miembros de mesa (140)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3644 | 3644 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3769 | 63 | 3832 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3824 | 57 | 3881 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4029 | 74 | 4103 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5030 | 203 | 5233 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5284 | 130 | 5414 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5750 | 223 | 5973 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5750 | 221 | 5971 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5763 | 207 | 5970 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 134 | 119 | 121 | 130 | 101 | 102 | 117 | 123 | 82 | 123 | 126 | 1278 |
| Bloq A Votos si | 152 | 151 | 158 | 173 | 182 | 166 | 175 | 166 | 162 | 171 | 166 | 1822 |
| Bloq B Votos NO | 129 | 117 | 117 | 130 | 104 | 103 | 109 | 118 | 78 | 120 | 125 | 1250 |
| Bloq B Votos si | 147 | 155 | 157 | 173 | 172 | 155 | 175 | 165 | 164 | 170 | 168 | 1801 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 286 | 272 | 279 | 303 | 283 | 268 | 292 | 289 | 244 | 294 | 293 | 3103 |
| Total Electores | 522 | 514 | 524 | 539 | 510 | 511 | 540 | 517 | 506 | 508 | 572 | 5763 |
| Abstención | 236 | 242 | 245 | 236 | 227 | 243 | 248 | 228 | 262 | 214 | 279 | 2660 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 64 | 72 | 81 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 63 | 71 | 80 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 103 | 88 | 108 | 101 | 79 | 89 | 100 | 102 | 94 | 94 | 958 |
| Chávez | 292 | 298 | 274 | 304 | 317 | 349 | 290 | 301 | 319 | 305 | 3049 |
| Abstención | 180 | 173 | 165 | 162 | 173 | 158 | 178 | 180 | 157 | 161 | 1687 |
| Nulos | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 46 |
| Total votos | 400 | 392 | 389 | 410 | 399 | 442 | 400 | 405 | 416 | 410 | 4063 |
| Total Electores | 580 | 565 | 554 | 572 | 572 | 600 | 578 | 585 | 573 | 571 | 5750 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 60 | 70 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 28 | 38 | 48 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 909 | 25.87% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2605 | 74.13% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3514 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 290 | 349 | 131 | 153 | 633 | 782 |
(*) Nota: 633 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 727.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 732 | 542 | 1274 |
| Arias C. | 109 | 100 | 209 |
| Claudio F. | 26 | 26 | 52 |
| Nulos | 44 | 32 | 76 |
| Total Votos | 918 | 705 | 1623 |
| Electores | 2259 | 1510 | 3769 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 291 | 259 | 319 | 287 | 296 | 1452 |
| Oposición | 81 | 76 | 113 | 110 | 90 | 470 |
| Nulos | 23 | 25 | 38 | 23 | 28 | 137 |
| Total Votos | 404 | 370 | 483 | 429 | 427 | 2113 |
| Electores | 702 | 687 | 797 | 720 | 741 | 3647 |
van 412 visitas