ESCUELA MUNICIPAL LUIS CORREA
Datos del Centro
Dirección: CALLE EL COLEGIO BARRIO LA CRUZ PETARE
Código Viejo CNE: 38950 Código Nuevo CNE: 130901066
Latitud: 10.495° Longitud: -66.7992°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 38950 Código Nuevo CNE: 130901066
Latitud: 10.495° Longitud: -66.7992°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.42% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.47 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2522 venezolanos y 43 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2522 venezolanos y 43 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (595)
- Los que ya no están inscritos en el REP (247)
Elegibles para ser miembros de mesa (49)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2341 | 2341 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2254 | 11 | 2265 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2219 | 10 | 2229 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2253 | 13 | 2266 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2337 | 37 | 2374 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2407 | 31 | 2438 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2541 | 42 | 2583 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2541 | 42 | 2583 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2522 | 43 | 2565 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 84 | 95 | 107 | 104 | 112 | 502 |
| Bloq A Votos si | 185 | 185 | 177 | 183 | 197 | 927 |
| Bloq B Votos NO | 88 | 97 | 110 | 109 | 114 | 518 |
| Bloq B Votos si | 180 | 185 | 169 | 177 | 191 | 902 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 269 | 282 | 284 | 287 | 309 | 1431 |
| Total Electores | 490 | 498 | 497 | 506 | 531 | 2522 |
| Abstención | 221 | 216 | 213 | 219 | 222 | 1091 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 37 | 56 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 36 | 55 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 60 | 63 | 71 | 71 | 85 | 350 |
| Chávez | 274 | 274 | 276 | 287 | 278 | 1389 |
| Abstención | 154 | 156 | 151 | 144 | 170 | 775 |
| Nulos | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Total votos | 338 | 344 | 352 | 363 | 369 | 1766 |
| Total Electores | 492 | 500 | 503 | 507 | 539 | 2541 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 37 | 56 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 36 | 55 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 429 | 27.38% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1138 | 72.62% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1567 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 112 | 177 | 35 | 78 | 290 | 352 |
(*) Nota: 290 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 333.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 756 | 756 |
| Arias C. | 175 | 175 |
| Claudio F. | 31 | 31 |
| Nulos | 63 | 63 |
| Total Votos | 1036 | 1036 |
| Electores | 2254 | 2254 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 335 | 241 | 263 | 839 |
| Oposición | 134 | 109 | 93 | 336 |
| Nulos | 41 | 30 | 29 | 100 |
| Total Votos | 528 | 398 | 394 | 1320 |
| Electores | 928 | 717 | 699 | 2344 |
van 212 visitas