ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA VISTA AL MAR
Datos del Centro
Dirección: BARRIO VISTA AL MAR SECTOR VIA ETERNA CALLE REAL
Código Viejo CNE: 3895 Código Nuevo CNE: 240104027
Código Viejo CNE: 3895 Código Nuevo CNE: 240104027
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 35.45% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.47 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 352 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (352 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (11)
- Los que ya no están inscritos en el REP (0)
Elegibles para ser miembros de mesa (10)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 313 | 0 | 313 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 313 | 0 | 313 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 352 | 0 | 352 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 48 | 48 |
| Bloq A Votos si | 202 | 202 |
| Bloq B Votos NO | 49 | 49 |
| Bloq B Votos si | 196 | 196 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 250 | 250 |
| Total Electores | 352 | 352 |
| Abstención | 102 | 102 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 20 | 20 |
| Chávez | 259 | 259 |
| Abstención | 33 | 33 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 280 | 280 |
| Total Electores | 313 | 313 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 322 visitas