ESCUELA MUNICIPAL SIMON BOLIVAR
Datos del Centro
Dirección: URB LEONCIO MARTINEZ LAS VEGAS DE PETARE
Código Viejo CNE: 38910 Código Nuevo CNE: 130901057
Latitud: 10.4783° Longitud: -66.8008°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 38910 Código Nuevo CNE: 130901057
Latitud: 10.4783° Longitud: -66.8008°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.86% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.86 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3480 venezolanos y 53 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3480 venezolanos y 53 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2755)
- Los que ya no están inscritos en el REP (396)
Elegibles para ser miembros de mesa (195)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4477 | 4477 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4563 | 52 | 4615 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4544 | 48 | 4592 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4560 | 53 | 4613 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4742 | 80 | 4822 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3270 | 35 | 3305 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3474 | 53 | 3527 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3474 | 53 | 3527 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3480 | 53 | 3533 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 173 | 150 | 159 | 132 | 147 | 149 | 181 | 1091 |
| Bloq A Votos si | 137 | 140 | 154 | 142 | 169 | 138 | 162 | 1042 |
| Bloq B Votos NO | 175 | 150 | 159 | 130 | 149 | 147 | 177 | 1087 |
| Bloq B Votos si | 135 | 139 | 154 | 142 | 166 | 137 | 159 | 1032 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 310 | 290 | 313 | 274 | 316 | 287 | 343 | 2133 |
| Total Electores | 488 | 460 | 500 | 462 | 503 | 496 | 571 | 3480 |
| Abstención | 178 | 170 | 187 | 188 | 187 | 209 | 228 | 1347 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | 62 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 30 | 40 | 51 | 61 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 38 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 162 | 136 | 135 | 141 | 131 | 157 | 862 |
| Chávez | 259 | 267 | 269 | 269 | 282 | 285 | 1631 |
| Abstención | 145 | 160 | 168 | 142 | 177 | 155 | 947 |
| Nulos | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 24 |
| Total votos | 431 | 406 | 409 | 416 | 420 | 445 | 2527 |
| Total Electores | 576 | 566 | 577 | 558 | 597 | 600 | 3474 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 37 | 49 | 61 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 36 | 48 | 60 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 39 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1296 | 40.34% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1917 | 59.66% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3213 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 543 | 787 | 175 | 119 | 1081 | 1265 |
(*) Nota: 1081 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1243.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 557 | 537 | 521 | 1615 |
| Arias C. | 184 | 207 | 205 | 596 |
| Claudio F. | 46 | 34 | 41 | 121 |
| Nulos | 25 | 28 | 24 | 77 |
| Total Votos | 818 | 815 | 803 | 2436 |
| Electores | 1540 | 1486 | 1537 | 4563 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 182 | 206 | 211 | 183 | 211 | 218 | 200 | 197 | 211 | 1819 |
| Oposición | 111 | 111 | 103 | 98 | 110 | 88 | 108 | 104 | 110 | 943 |
| Nulos | 14 | 15 | 14 | 9 | 6 | 15 | 14 | 17 | 22 | 126 |
| Total Votos | 310 | 336 | 332 | 293 | 331 | 325 | 323 | 319 | 347 | 2916 |
| Electores | 497 | 527 | 495 | 495 | 475 | 488 | 500 | 474 | 531 | 4482 |
van 206 visitas