UNIVERSIDAD MARITIMA DEL CARIBE
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA PRINCIPAL DEL EJERCITO
Código Viejo CNE: 3891 Código Nuevo CNE: 240104025
Código Viejo CNE: 3891 Código Nuevo CNE: 240104025
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 59.38% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 26.08 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1714 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1714 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (191)
- Los que ya no están inscritos en el REP (3)
Elegibles para ser miembros de mesa (194)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1208 | 0 | 1208 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1208 | 0 | 1208 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1714 | 2 | 1716 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 65 | 80 | 73 | 218 |
| Bloq A Votos si | 251 | 255 | 255 | 761 |
| Bloq B Votos NO | 67 | 85 | 74 | 226 |
| Bloq B Votos si | 246 | 244 | 256 | 746 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 316 | 335 | 330 | 981 |
| Total Electores | 573 | 574 | 567 | 1714 |
| Abstención | 257 | 239 | 237 | 733 |
| Fin cédula desde | 0 | 35 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 34 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 35 | 31 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 38 | 37 | 36 | 111 |
| Chávez | 328 | 280 | 277 | 885 |
| Abstención | 18 | 76 | 93 | 187 |
| Nulos | 16 | 6 | 1 | 23 |
| Total votos | 382 | 324 | 315 | 1021 |
| Total Electores | 400 | 400 | 408 | 1208 |
| Fin cédula desde | 0 | 35 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 34 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 35 | 31 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 425 visitas