PREESCOLAR AMINTA DE MANZANILLA
Datos del Centro
Dirección: AV.SAN DEL MARQUEZ FRENTE AL PARQUE SAEZ
Código Viejo CNE: 38852 Código Nuevo CNE: 130901032
Código Viejo CNE: 38852 Código Nuevo CNE: 130901032
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 12.78% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 46.40 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 986 venezolanos y 20 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (986 venezolanos y 20 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (158)
- Los que ya no están inscritos en el REP (16)
Elegibles para ser miembros de mesa (219)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1073 | 16 | 1089 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 995 | 19 | 1014 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 995 | 19 | 1014 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 986 | 20 | 1006 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 262 | 286 | 548 |
| Bloq A Votos si | 61 | 47 | 108 |
| Bloq B Votos NO | 264 | 285 | 549 |
| Bloq B Votos si | 59 | 47 | 106 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 323 | 333 | 656 |
| Total Electores | 476 | 510 | 986 |
| Abstención | 153 | 177 | 330 |
| Fin cédula desde | 0 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 91 | 99 | - |
| Ancho | 92 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 279 | 291 | 570 |
| Chávez | 87 | 81 | 168 |
| Abstención | 104 | 144 | 248 |
| Nulos | 6 | 3 | 9 |
| Total votos | 372 | 375 | 747 |
| Total Electores | 476 | 519 | 995 |
| Fin cédula desde | 0 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 91 | 99 | - |
| Ancho | 92 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 214 visitas