INSTITUTO DIDACTICO ANDRES BELLO
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA BUDAPEST CALIFORNIA NORTE
Código Viejo CNE: 38820 Código Nuevo CNE: 130901027
Latitud: 10.4783° Longitud: -66.8214°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 38820 Código Nuevo CNE: 130901027
Latitud: 10.4783° Longitud: -66.8214°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 9.22% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 55.33 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1190 venezolanos y 16 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1190 venezolanos y 16 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (288)
- Los que ya no están inscritos en el REP (143)
Elegibles para ser miembros de mesa (197)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1259 | 1259 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1316 | 11 | 1327 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1307 | 11 | 1318 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1300 | 11 | 1311 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1230 | 11 | 1241 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1217 | 12 | 1229 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1196 | 17 | 1213 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1197 | 17 | 1214 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1190 | 16 | 1206 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 224 | 215 | 204 | 643 |
| Bloq A Votos si | 36 | 35 | 24 | 95 |
| Bloq B Votos NO | 225 | 216 | 202 | 643 |
| Bloq B Votos si | 36 | 33 | 25 | 94 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 261 | 250 | 228 | 739 |
| Total Electores | 400 | 390 | 400 | 1190 |
| Abstención | 139 | 140 | 172 | 451 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 35 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 354 | 331 | 685 |
| Chávez | 71 | 72 | 143 |
| Abstención | 172 | 190 | 362 |
| Nulos | 2 | 4 | 6 |
| Total votos | 427 | 408 | 835 |
| Total Electores | 599 | 598 | 1197 |
| Fin cédula desde | 0 | 52 | - |
| Fin cédula hasta | 51 | 99 | - |
| Ancho | 52 | 48 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 725 | 86.83% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 110 | 13.17% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 835 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 411 | 506 | 97 | 72 | 675 | 744 |
(*) Nota: 675 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 776.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 172 | 172 |
| Arias C. | 595 | 595 |
| Claudio F. | 22 | 22 |
| Nulos | 13 | 13 |
| Total Votos | 809 | 809 |
| Electores | 1316 | 1316 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 127 | 153 | 280 |
| Oposición | 290 | 299 | 589 |
| Nulos | 8 | 12 | 20 |
| Total Votos | 427 | 466 | 893 |
| Electores | 604 | 655 | 1259 |
van 642 visitas