COLEGIO ELENA DE BUENO
Datos del Centro
Dirección: AV PRINCIPAL LOS CHORROS
Código Viejo CNE: 38491 Código Nuevo CNE: 130902013
Latitud: 10.5023° Longitud: -66.8298°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 38491 Código Nuevo CNE: 130902013
Latitud: 10.5023° Longitud: -66.8298°
Usuarios: roy | uncuriosoalerta |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 13.66% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1219 venezolanos y 30 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1219 venezolanos y 30 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (278)
- Los que ya no están inscritos en el REP (60)
Elegibles para ser miembros de mesa (379)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1052 | 1052 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1057 | 19 | 1076 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1081 | 18 | 1099 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1091 | 22 | 1113 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1068 | 22 | 1090 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1095 | 22 | 1117 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1207 | 29 | 1236 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1207 | 29 | 1236 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1219 | 30 | 1249 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 264 | 259 | 273 | 796 |
| Bloq A Votos si | 19 | 21 | 12 | 52 |
| Bloq B Votos NO | 265 | 261 | 275 | 801 |
| Bloq B Votos si | 18 | 19 | 9 | 46 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 283 | 280 | 285 | 848 |
| Total Electores | 392 | 398 | 429 | 1219 |
| Abstención | 109 | 118 | 144 | 371 |
| Fin cédula desde | 0 | 35 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 34 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 35 | 31 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 293 | 283 | 264 | 840 |
| Chávez | 25 | 27 | 23 | 75 |
| Abstención | 87 | 90 | 106 | 283 |
| Nulos | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Total votos | 318 | 314 | 292 | 924 |
| Total Electores | 405 | 404 | 398 | 1207 |
| Fin cédula desde | 0 | 36 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 35 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 36 | 32 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 759 | 91.78% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 68 | 8.22% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 827 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 464 | 563 | 79 | 29 | 671 | 750 |
(*) Nota: 671 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 771.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 54 | 54 |
| Arias C. | 605 | 605 |
| Claudio F. | 19 | 19 |
| Nulos | 2 | 2 |
| Total Votos | 684 | 684 |
| Electores | 1057 | 1057 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 52 | 48 | 100 |
| Oposición | 307 | 361 | 668 |
| Nulos | 11 | 5 | 16 |
| Total Votos | 370 | 415 | 785 |
| Electores | 497 | 555 | 1052 |
van 157 visitas