U E P COL SAN IGNACIO DE LOYOLA
Datos del Centro
Código Viejo CNE: 38330 Código Nuevo CNE: 131801014
Latitud: 10.4992° Longitud: -66.8569°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.81% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.26 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: alvarogrequena | janetyucra2008 | salvadorseekatz |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5034 venezolanos y 177 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5034 venezolanos y 177 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (996)
- Los que ya no están inscritos en el REP (238)
Elegibles para ser miembros de mesa (1340)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2776 | 2776 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3174 | 109 | 3283 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3591 | 105 | 3696 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3916 | 119 | 4035 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4228 | 141 | 4369 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4410 | 138 | 4548 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4971 | 176 | 5147 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4969 | 178 | 5147 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5034 | 177 | 5211 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 330 | 314 | 304 | 344 | 303 | 314 | 274 | 305 | 318 | 243 | 3049 |
| Bloq A Votos si | 39 | 35 | 34 | 29 | 38 | 27 | 36 | 41 | 42 | 27 | 348 |
| Bloq B Votos NO | 325 | 314 | 304 | 342 | 304 | 311 | 275 | 303 | 318 | 243 | 3039 |
| Bloq B Votos si | 42 | 35 | 35 | 30 | 36 | 27 | 36 | 41 | 42 | 27 | 351 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 369 | 349 | 339 | 373 | 341 | 341 | 311 | 346 | 360 | 270 | 3399 |
| Total Electores | 530 | 510 | 501 | 533 | 501 | 521 | 484 | 502 | 532 | 420 | 5034 |
| Abstención | 161 | 161 | 162 | 160 | 160 | 180 | 173 | 156 | 172 | 150 | 1635 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 351 | 365 | 355 | 343 | 353 | 345 | 334 | 348 | 297 | 3091 |
| Chávez | 93 | 68 | 59 | 52 | 62 | 63 | 62 | 70 | 50 | 579 |
| Abstención | 128 | 136 | 143 | 143 | 133 | 144 | 132 | 153 | 148 | 1260 |
| Nulos | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 26 |
| Total votos | 449 | 438 | 418 | 398 | 418 | 415 | 401 | 421 | 351 | 3709 |
| Total Electores | 577 | 574 | 561 | 541 | 551 | 559 | 533 | 574 | 499 | 4969 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2731 | 87.95% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 374 | 12.05% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3105 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1483 | 1741 | 474 | 127 | 2342 | 2617 |
(*) Nota: 2342 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2693.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 144 | 127 | 271 |
| Arias C. | 949 | 632 | 1581 |
| Claudio F. | 47 | 32 | 79 |
| Nulos | 8 | 7 | 15 |
| Total Votos | 1151 | 801 | 1952 |
| Electores | 1905 | 1269 | 3174 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 68 | 77 | 64 | 93 | 83 | 385 |
| Oposición | 328 | 313 | 321 | 321 | 284 | 1567 |
| Nulos | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 24 |
| Total Votos | 406 | 396 | 396 | 423 | 368 | 1989 |
| Electores | 556 | 568 | 561 | 564 | 530 | 2779 |