INSTITUTO ESCUELA

Datos del Centro

Dirección: CALLE MARACIBO PRADOS DEL ESTE BARUTA
Código Viejo CNE: 38150    Código Nuevo CNE: 131601041
Latitud: 10.4545°    Longitud: -66.8821°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Usuarios: carlosblanco |

Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

Datos:
+ En este centro hay 9.91% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 50.02 años (no incluye extranjeros).

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 5331 venezolanos y 64 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (1538)

Miembros de Mesa (10 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 5271 5271
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 5236 29 5265
2003-09-01 Reparos 5308 26 5334
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 5360 31 5391
2004-07-01 Referendo Revocatorio 5243 40 5283
2005-10-01 Parlamentarias 5227 51 5278
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 5348 65 5413
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 5349 65 5414
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 5331 64 5395

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Bloq A Votos NO 372 371 365 364 342 353 364 341 ? 356 3228
Bloq A Votos si 21 19 9 24 13 21 15 19 ? 20 161
Bloq B Votos NO 373 372 366 366 340 352 366 339 ? 354 3228
Bloq B Votos si 20 19 8 23 14 22 14 20 ? 21 161
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos 393 391 374 389 355 374 380 360 ? 376 3392
Total Electores 537 538 537 544 526 519 541 533 535 521 5331
Abstención 144 147 163 155 171 145 161 173 ? 145 1404
Fin cédula desde 0 10 21 31 40 50 60 70 80 90 -
Fin cédula hasta 9 20 30 39 49 59 69 79 89 99 -
Ancho 10 11 10 9 10 10 10 10 10 10 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Rosales 394 399 391 386 379 356 375 379 385 361 3805
Chávez 33 35 21 34 30 31 22 33 27 33 299
Abstención 106 109 128 120 120 131 142 128 123 124 1231
Nulos 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 10
Total votos 429 434 413 422 410 389 398 413 414 396 4118
Total Electores 535 543 541 542 530 520 540 541 537 520 5349
Fin cédula desde 0 10 21 31 40 50 60 70 80 90 -
Fin cédula hasta 9 20 30 39 49 59 69 79 89 99 -
Ancho 10 11 10 9 10 10 10 10 10 10 -

Verifique este resultado en el CNE

Elecciones Parlamentarias 2005

Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 382093.10%
Total Votos NO 2836.90%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 4103
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
2296 2967 436 139 3542 3815

(*) Nota: 3542 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 4073.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 3 Total
Chávez 99 94 110 303
Arias C. 1104 1084 1038 3226
Claudio F. 16 14 26 56
Nulos 5 7 8 20
Total Votos 1224 1200 1183 3607
Electores 1768 1747 1721 5236

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Chávez 76 63 66 44 79 55 63 54 77 577
Oposición 375 365 398 381 357 351 343 361 361 3292
Nulos 2 1 3 5 1 6 4 4 5 31
Total Votos 453 429 467 431 437 413 411 419 443 3903
Electores 624 572 611 582 589 567 546 558 624 5273
van 988 visitas