COLEGIO LAS CUMBRES
Datos del Centro
Dirección: CLL RIO ORINOCO URB CUMBRES DE CURUMO
Código Viejo CNE: 37990 Código Nuevo CNE: 131601015
Latitud: 10.4579° Longitud: -66.886°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37990 Código Nuevo CNE: 131601015
Latitud: 10.4579° Longitud: -66.886°
Usuarios: Daniel |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 11.64% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 49.15 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5539 venezolanos y 81 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5539 venezolanos y 81 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1045)
- Los que ya no están inscritos en el REP (352)
Elegibles para ser miembros de mesa (1522)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4706 | 4706 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5021 | 35 | 5056 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5204 | 34 | 5238 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5313 | 37 | 5350 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5306 | 43 | 5349 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5339 | 59 | 5398 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5558 | 79 | 5637 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5558 | 80 | 5638 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5539 | 81 | 5620 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 375 | 342 | 360 | 353 | 331 | 345 | 314 | ? | 367 | 334 | 3121 |
| Bloq A Votos si | 27 | 28 | 40 | 32 | 36 | 31 | 25 | ? | 21 | 24 | 264 |
| Bloq B Votos NO | 377 | 342 | 361 | 354 | 334 | 346 | 312 | ? | 368 | 333 | 3127 |
| Bloq B Votos si | 27 | 28 | 39 | 31 | 34 | 30 | 26 | ? | 22 | 24 | 261 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 404 | 370 | 400 | 385 | 368 | 376 | 339 | ? | 390 | 358 | 3390 |
| Total Electores | 578 | 555 | 576 | 574 | 539 | 561 | 519 | 565 | 537 | 535 | 5539 |
| Abstención | 174 | 185 | 176 | 189 | 171 | 185 | 180 | ? | 147 | 177 | 1584 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 61 | 70 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 60 | 69 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 388 | 347 | 360 | 359 | 322 | 363 | 348 | 382 | 375 | 356 | 3600 |
| Chávez | 48 | 48 | 50 | 49 | 55 | 49 | 38 | 51 | 36 | 42 | 466 |
| Abstención | 139 | 156 | 160 | 159 | 158 | 150 | 135 | 129 | 129 | 141 | 1456 |
| Nulos | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| Total votos | 438 | 399 | 414 | 416 | 383 | 416 | 387 | 435 | 412 | 402 | 4102 |
| Total Electores | 577 | 555 | 574 | 575 | 541 | 566 | 522 | 564 | 541 | 543 | 5558 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 61 | 70 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 60 | 69 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3649 | 91.71% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 330 | 8.29% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3979 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2088 | 2614 | 571 | 124 | 3309 | 3599 |
(*) Nota: 3309 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3805.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 118 | 124 | 138 | 380 |
| Arias C. | 965 | 899 | 988 | 2852 |
| Claudio F. | 25 | 25 | 21 | 71 |
| Nulos | 7 | 13 | 14 | 34 |
| Total Votos | 1117 | 1061 | 1164 | 3342 |
| Electores | 1642 | 1616 | 1763 | 5021 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 98 | 70 | 79 | 71 | 57 | 76 | 87 | 87 | 70 | 695 |
| Oposición | 322 | 317 | 300 | 295 | 332 | 323 | 347 | 302 | 338 | 2876 |
| Nulos | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 |
| Total Votos | 423 | 389 | 387 | 368 | 392 | 402 | 440 | 392 | 412 | 3605 |
| Electores | 537 | 511 | 512 | 490 | 519 | 523 | 557 | 525 | 535 | 4709 |
van 606 visitas