GRUPO ESCOLAR RUIZ PINEDA

Datos del Centro

Dirección: URBANIZACION LEONARDO RUIZ PINEDA GUARENAS
Código Viejo CNE: 37830    Código Nuevo CNE: 130801037
Latitud: 10.4626°    Longitud: -66.6127°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Usuarios: a_778 |

Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

Datos:
+ En este centro hay 15.66% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 45.42 años (no incluye extranjeros).

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 4570 venezolanos y 15 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (204)

Miembros de Mesa (8 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 4329 4329
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 4320 20 4340
2003-09-01 Reparos 4298 19 4317
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 4343 20 4363
2004-07-01 Referendo Revocatorio 4527 33 4560
2005-10-01 Parlamentarias 4488 12 4500
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 4599 15 4614
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 4599 15 4614
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 4570 15 4585

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Bloq A Votos NO 153 131 170 142 131 137 ? 159 1023
Bloq A Votos si 202 220 207 202 203 236 ? 212 1482
Bloq B Votos NO 156 130 172 145 135 147 ? 163 1048
Bloq B Votos si 195 219 202 198 199 224 ? 210 1447
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos 355 351 377 344 334 373 ? 373 2507
Total Electores 560 570 580 587 536 576 566 595 4570
Abstención 205 219 203 243 202 203 ? 222 1497
Fin cédula desde 0 12 25 37 51 63 75 87 -
Fin cédula hasta 11 24 36 50 62 74 86 99 -
Ancho 12 13 12 14 12 12 12 13 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Rosales 110 95 126 99 104 111 102 120 867
Chávez 324 338 308 317 290 340 317 344 2578
Abstención 127 138 132 160 133 129 148 132 1099
Nulos 2 5 9 10 7 2 4 3 42
Total votos 437 439 446 426 404 457 423 468 3500
Total Electores 564 577 578 586 537 586 571 600 4599
Fin cédula desde 0 12 25 37 51 63 75 87 -
Fin cédula hasta 11 24 36 50 62 74 86 99 -
Ancho 12 13 12 14 12 12 12 13 -

Verifique este resultado en el CNE

Elecciones Parlamentarias 2005

Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 107632.60%
Total Votos NO 222567.40%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 3301
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
359 703 105 104 912 1030

(*) Nota: 912 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1048.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 3 Total
Chávez 611 561 612 1784
Arias C. 180 172 188 540
Claudio F. 32 36 26 94
Nulos 19 19 15 53
Total Votos 854 794 851 2499
Electores 1437 1415 1468 4320

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Chávez 180 197 200 172 178 179 191 192 212 1701
Oposición 109 119 92 83 82 99 80 104 110 878
Nulos 8 14 16 32 26 24 5 14 13 152
Total Votos 300 334 310 301 291 309 283 312 337 2777
Electores 442 506 481 462 489 479 459 485 532 4335
van 473 visitas