ESC BASICA EXP CARMEN CABRILES
Datos del Centro
Dirección: AV PPAL SECTOR 1 TRAPICHITO GUARENAS
Código Viejo CNE: 37744 Código Nuevo CNE: 130801018
Latitud: 10.4698° Longitud: -66.6091°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37744 Código Nuevo CNE: 130801018
Latitud: 10.4698° Longitud: -66.6091°
Otros datos:
+ En este centro hay 19.48% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.43 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2956 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2956 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (848)
- Los que ya no están inscritos en el REP (86)
Elegibles para ser miembros de mesa (238)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1869 | 1869 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2274 | 16 | 2290 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2326 | 14 | 2340 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2443 | 16 | 2459 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2645 | 20 | 2665 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2693 | 9 | 2702 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2951 | 9 | 2960 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2954 | 9 | 2963 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2956 | 10 | 2966 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 191 | 203 | 189 | 172 | 179 | 934 |
| Bloq A Votos si | 224 | 198 | 209 | 235 | 219 | 1085 |
| Bloq B Votos NO | 191 | 203 | 187 | 166 | 180 | 927 |
| Bloq B Votos si | 221 | 193 | 209 | 239 | 219 | 1081 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 415 | 401 | 398 | 407 | 399 | 2020 |
| Total Electores | 588 | 598 | 590 | 589 | 591 | 2956 |
| Abstención | 173 | 197 | 192 | 182 | 192 | 936 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 124 | 146 | 122 | 0 | 125 | 517 |
| Chávez | 363 | 325 | 332 | 0 | 345 | 1365 |
| Abstención | 94 | 109 | 121 | 0 | 109 | 433 |
| Nulos | 9 | 17 | 10 | 0 | 5 | 41 |
| Total votos | 496 | 490 | 464 | 0 | 479 | 1929 |
| Total Electores | 590 | 599 | 585 | 592 | 588 | 2954 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 781 | 37.14% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1322 | 62.86% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2103 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 234 | 380 | 68 | 80 | 528 | 631 |
(*) Nota: 528 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 607.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 1012 | 1012 |
| Arias C. | 291 | 291 |
| Claudio F. | 70 | 70 |
| Nulos | 29 | 29 |
| Total Votos | 1413 | 1413 |
| Electores | 2274 | 2274 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 371 | 260 | 279 | 910 |
| Oposición | 165 | 124 | 159 | 448 |
| Nulos | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Total Votos | 556 | 393 | 450 | 1399 |
| Electores | 746 | 550 | 574 | 1870 |
van 180 visitas