COLEGIO MENCA DE LEONI NO 1
Datos del Centro
Dirección: FRENTE BLOQUE 19 URB MENCA DE LEONI
Código Viejo CNE: 37742 Código Nuevo CNE: 130801016
Latitud: 10.4723° Longitud: -66.615°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37742 Código Nuevo CNE: 130801016
Latitud: 10.4723° Longitud: -66.615°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.20% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.13 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6254 venezolanos y 38 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6254 venezolanos y 38 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1995)
- Los que ya no están inscritos en el REP (379)
Elegibles para ser miembros de mesa (381)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4902 | 4902 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5203 | 20 | 5223 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5278 | 17 | 5295 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5471 | 24 | 5495 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6061 | 61 | 6122 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6014 | 33 | 6047 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6357 | 39 | 6396 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6357 | 40 | 6397 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6254 | 38 | 6292 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 122 | 144 | 143 | 131 | 139 | 137 | 143 | 127 | 127 | 147 | 139 | 142 | 1641 |
| Bloq A Votos si | 201 | 192 | 202 | 199 | 180 | 191 | 218 | 187 | 189 | 194 | 225 | 209 | 2387 |
| Bloq B Votos NO | 124 | 152 | 147 | 135 | 144 | 140 | 146 | 127 | 124 | 148 | 142 | 142 | 1671 |
| Bloq B Votos si | 195 | 192 | 196 | 193 | 175 | 187 | 211 | 180 | 185 | 197 | 222 | 206 | 2339 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 323 | 344 | 345 | 330 | 319 | 328 | 361 | 314 | 316 | 345 | 364 | 351 | 4040 |
| Total Electores | 503 | 539 | 544 | 510 | 487 | 499 | 544 | 503 | 496 | 533 | 537 | 559 | 6254 |
| Abstención | 180 | 195 | 199 | 180 | 168 | 171 | 183 | 189 | 180 | 188 | 173 | 208 | 2214 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 26 | 34 | 41 | 49 | 58 | 66 | 74 | 82 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 25 | 33 | 40 | 48 | 57 | 65 | 73 | 81 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 74 | 104 | 94 | 96 | 103 | 100 | 99 | 88 | 91 | 91 | 98 | 83 | 1121 |
| Chávez | 332 | 311 | 316 | 293 | 334 | 320 | 302 | 289 | 301 | 312 | 328 | 296 | 3734 |
| Abstención | 107 | 126 | 135 | 117 | 117 | 126 | 102 | 129 | 120 | 121 | 102 | 117 | 1419 |
| Nulos | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 14 | 67 |
| Total votos | 412 | 421 | 414 | 398 | 440 | 427 | 407 | 384 | 398 | 410 | 433 | 394 | 4938 |
| Total Electores | 519 | 547 | 549 | 515 | 557 | 553 | 509 | 513 | 518 | 531 | 535 | 511 | 6357 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 26 | 34 | 42 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1432 | 32.90% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2920 | 67.10% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4352 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 516 | 723 | 162 | 166 | 1051 | 1281 |
(*) Nota: 1051 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1208.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 696 | 701 | 795 | 2192 |
| Arias C. | 163 | 192 | 187 | 542 |
| Claudio F. | 43 | 42 | 43 | 128 |
| Nulos | 19 | 28 | 24 | 71 |
| Total Votos | 930 | 972 | 1054 | 2956 |
| Electores | 1677 | 1741 | 1785 | 5203 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 241 | 228 | 240 | 249 | 226 | 251 | 283 | 252 | 289 | 2259 |
| Oposición | 85 | 113 | 92 | 109 | 97 | 118 | 88 | 89 | 117 | 908 |
| Nulos | 16 | 7 | 13 | 25 | 11 | 16 | 17 | 10 | 11 | 126 |
| Total Votos | 343 | 356 | 352 | 390 | 338 | 392 | 393 | 355 | 419 | 3338 |
| Electores | 496 | 556 | 520 | 564 | 506 | 566 | 574 | 535 | 589 | 4906 |
van 305 visitas