GRUPO ESCOLAR AMBROSIO PLAZA
Datos del Centro
Dirección: CARRETERA NACIONAL VIA GUARENAS GUATIRE
Código Viejo CNE: 37740 Código Nuevo CNE: 130801015
Latitud: 10.4721° Longitud: -66.5924°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37740 Código Nuevo CNE: 130801015
Latitud: 10.4721° Longitud: -66.5924°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.44% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.53 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5052 venezolanos y 34 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5052 venezolanos y 34 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2993)
- Los que ya no están inscritos en el REP (495)
Elegibles para ser miembros de mesa (374)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4192 | 4192 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4970 | 48 | 5018 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4991 | 45 | 5036 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5274 | 49 | 5323 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6080 | 94 | 6174 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4473 | 32 | 4505 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5061 | 35 | 5096 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5061 | 35 | 5096 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5052 | 34 | 5086 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 146 | ? | ? | 155 | 136 | 149 | 135 | 145 | 136 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 173 | ? | ? | 201 | 200 | 190 | 193 | 186 | 210 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 148 | ? | ? | 156 | 138 | 152 | 138 | 151 | 137 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 170 | ? | ? | 198 | 197 | 189 | 187 | 179 | 206 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 319 | ? | ? | 356 | 336 | 341 | 328 | 331 | 346 | ? | ? |
| Total Electores | 496 | 516 | 517 | 535 | 525 | 536 | 528 | 507 | 537 | 355 | 5052 |
| Abstención | 177 | ? | ? | 179 | 189 | 195 | 200 | 176 | 191 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 57 | 65 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 56 | 64 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 94 | 129 | 116 | 109 | 108 | 107 | 92 | 88 | 95 | 64 | 1002 |
| Chávez | 302 | 263 | 275 | 307 | 292 | 297 | 298 | 285 | 320 | 191 | 2830 |
| Abstención | 102 | 121 | 114 | 114 | 127 | 130 | 135 | 131 | 125 | 78 | 1177 |
| Nulos | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 44 |
| Total votos | 404 | 396 | 396 | 421 | 406 | 412 | 398 | 374 | 417 | 260 | 3884 |
| Total Electores | 506 | 517 | 510 | 535 | 533 | 542 | 533 | 505 | 542 | 338 | 5061 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 57 | 65 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 56 | 64 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1378 | 32.86% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2815 | 67.14% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4193 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 458 | 768 | 159 | 178 | 1105 | 1272 |
(*) Nota: 1105 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1270.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 692 | 698 | 755 | 2145 |
| Arias C. | 193 | 181 | 181 | 555 |
| Claudio F. | 39 | 44 | 35 | 118 |
| Nulos | 23 | 32 | 36 | 91 |
| Total Votos | 957 | 962 | 1020 | 2939 |
| Electores | 1644 | 1616 | 1710 | 4970 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 199 | 174 | 223 | 216 | 175 | 178 | 202 | 180 | 230 | 1777 |
| Oposición | 82 | 100 | 84 | 105 | 85 | 86 | 90 | 71 | 100 | 803 |
| Nulos | 22 | 19 | 9 | 8 | 10 | 23 | 16 | 18 | 18 | 143 |
| Total Votos | 306 | 294 | 319 | 334 | 278 | 294 | 313 | 276 | 355 | 2769 |
| Electores | 465 | 446 | 486 | 473 | 438 | 455 | 466 | 440 | 530 | 4199 |
van 264 visitas