COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI
Datos del Centro
Dirección: ENTRADA URBANIZACION CASARAPA
Código Viejo CNE: 37723 Código Nuevo CNE: 130801006
Latitud: 10.4646° Longitud: -66.586°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37723 Código Nuevo CNE: 130801006
Latitud: 10.4646° Longitud: -66.586°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 19.40% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.53 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 7874 venezolanos y 111 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (7874 venezolanos y 111 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (851)
- Los que ya no están inscritos en el REP (81)
Elegibles para ser miembros de mesa (1574)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1098 | 42 | 1140 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1174 | 42 | 1216 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2137 | 50 | 2187 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3497 | 73 | 3570 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4177 | 72 | 4249 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 7788 | 111 | 7899 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 7789 | 114 | 7903 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 7874 | 111 | 7985 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 329 | 317 | 319 | 348 | 315 | 337 | 308 | 329 | 259 | 303 | 293 | 268 | 288 | 329 | 327 | 4669 |
| Bloq A Votos si | 101 | 91 | 99 | 96 | 81 | 79 | 113 | 105 | 86 | 85 | 107 | 101 | 94 | 91 | 95 | 1424 |
| Bloq B Votos NO | 329 | 314 | 320 | 349 | 311 | 338 | 313 | 330 | 257 | 303 | 293 | 266 | 289 | 325 | 325 | 4662 |
| Bloq B Votos si | 98 | 92 | 95 | 94 | 83 | 77 | 109 | 101 | 86 | 84 | 103 | 100 | 93 | 92 | 97 | 1404 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 430 | 408 | 418 | 444 | 396 | 416 | 422 | 434 | 345 | 388 | 400 | 369 | 382 | 420 | 422 | 6094 |
| Total Electores | 548 | 538 | 539 | 554 | 527 | 533 | 536 | 542 | 466 | 497 | 508 | 482 | 501 | 541 | 562 | 7874 |
| Abstención | 118 | 130 | 121 | 110 | 131 | 117 | 114 | 108 | 121 | 109 | 108 | 113 | 119 | 121 | 140 | 1780 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 295 | 285 | 292 | 302 | 322 | 299 | 275 | 313 | 300 | 332 | 267 | 288 | 326 | 256 | 4152 |
| Chávez | 161 | 175 | 177 | 180 | 184 | 139 | 172 | 190 | 181 | 189 | 202 | 207 | 186 | 159 | 2502 |
| Abstención | 82 | 79 | 66 | 58 | 88 | 89 | 81 | 85 | 74 | 67 | 72 | 81 | 77 | 69 | 1068 |
| Nulos | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 46 |
| Total votos | 464 | 461 | 472 | 490 | 510 | 442 | 455 | 507 | 486 | 524 | 473 | 498 | 518 | 421 | 6721 |
| Total Electores | 546 | 540 | 538 | 548 | 598 | 531 | 536 | 592 | 560 | 591 | 545 | 579 | 595 | 490 | 7789 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 50 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 93 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2128 | 69.77% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 922 | 30.23% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3050 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 967 | 1148 | 213 | 185 | 1546 | 1793 |
(*) Nota: 1546 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1777.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 278 | 278 |
| Arias C. | 611 | 611 |
| Claudio F. | 46 | 46 |
| Nulos | 10 | 10 |
| Total Votos | 948 | 948 |
| Electores | 1098 | 1098 |
van 699 visitas