UNIDAD EDUC. JUAN B. ARISMENDI
Datos del Centro
Dirección: AV. PRINCIPAL ROSALEDA SUR CONJUNTO RES. LA ROSALEDA SUR
Código Viejo CNE: 37368 Código Nuevo CNE: 131301012
Latitud: 10.3667° Longitud: -66.9815°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37368 Código Nuevo CNE: 131301012
Latitud: 10.3667° Longitud: -66.9815°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 17.53% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.44 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4499 venezolanos y 27 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4499 venezolanos y 27 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1429)
- Los que ya no están inscritos en el REP (90)
Elegibles para ser miembros de mesa (948)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2124 | 2124 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3380 | 21 | 3401 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3198 | 21 | 3219 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3262 | 23 | 3285 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3804 | 34 | 3838 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3858 | 25 | 3883 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4494 | 29 | 4523 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4494 | 29 | 4523 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4499 | 27 | 4526 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 281 | 310 | ? | 285 | 294 | 287 | 303 | 243 | 2003 |
| Bloq A Votos si | 139 | 154 | ? | 139 | 139 | 153 | 155 | 135 | 1014 |
| Bloq B Votos NO | 282 | 313 | ? | 286 | 291 | 291 | 307 | 246 | 2016 |
| Bloq B Votos si | 138 | 152 | ? | 137 | 137 | 147 | 149 | 134 | 994 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 420 | 465 | ? | 424 | 433 | 440 | 458 | 380 | 3020 |
| Total Electores | 561 | 588 | 582 | 562 | 568 | 572 | 584 | 482 | 4499 |
| Abstención | 141 | 123 | ? | 138 | 135 | 132 | 126 | 102 | 897 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 77 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 37 | 49 | 62 | 76 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 237 | 279 | 254 | 271 | 256 | 259 | 267 | 199 | 2022 |
| Chávez | 226 | 213 | 227 | 202 | 233 | 213 | 240 | 203 | 1757 |
| Abstención | 86 | 77 | 89 | 81 | 74 | 83 | 74 | 73 | 637 |
| Nulos | 8 | 14 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 58 |
| Total votos | 475 | 510 | 494 | 480 | 496 | 481 | 515 | 406 | 3857 |
| Total Electores | 561 | 587 | 583 | 561 | 570 | 564 | 589 | 479 | 4494 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 77 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 37 | 49 | 62 | 76 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1803 | 58.22% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1294 | 41.78% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3097 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 882 | 1079 | 189 | 28 | 1296 | 1552 |
(*) Nota: 1296 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1490.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 956 | 956 |
| Arias C. | 1133 | 1133 |
| Claudio F. | 98 | 98 |
| Nulos | 11 | 11 |
| Total Votos | 2212 | 2212 |
| Electores | 3380 | 3380 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 438 | 330 | 340 | 1108 |
| Oposición | 276 | 232 | 191 | 699 |
| Nulos | 9 | 6 | 2 | 17 |
| Total Votos | 729 | 570 | 539 | 1838 |
| Electores | 847 | 650 | 628 | 2125 |
van 498 visitas