PRE-ESCOLAR TIA ALICIA POJAN
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION LAS MINAS, AVENIDA PASEO LOS ANDES
Código Viejo CNE: 37274 Código Nuevo CNE: 131301021
Código Viejo CNE: 37274 Código Nuevo CNE: 131301021
Otros datos:
+ En este centro hay 25.55% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.67 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 208 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (208 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2)
- Los que ya no están inscritos en el REP (0)
Elegibles para ser miembros de mesa (52)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 172 | 1 | 173 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 172 | 1 | 173 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 208 | 1 | 209 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 137 | 137 |
| Bloq A Votos si | 36 | 36 |
| Bloq B Votos NO | 139 | 139 |
| Bloq B Votos si | 33 | 33 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 173 | 173 |
| Total Electores | 208 | 208 |
| Abstención | 35 | 35 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 112 | 112 |
| Chávez | 46 | 46 |
| Abstención | 11 | 11 |
| Nulos | 3 | 3 |
| Total votos | 161 | 161 |
| Total Electores | 172 | 172 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 227 visitas