CONCENTRACION ESTATAL NO 54
Datos del Centro
Dirección: CLL REAL BRR GUAREMAL VIA PANAMERICANA
Código Viejo CNE: 37220 Código Nuevo CNE: 130301059
Latitud: 10.3037° Longitud: -67.0423°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37220 Código Nuevo CNE: 130301059
Latitud: 10.3037° Longitud: -67.0423°
Otros datos:
+ En este centro hay 19.66% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.22 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2861 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2861 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (718)
- Los que ya no están inscritos en el REP (229)
Elegibles para ser miembros de mesa (42)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2342 | 2342 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2360 | 5 | 2365 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2317 | 5 | 2322 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2353 | 7 | 2360 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2768 | 15 | 2783 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2769 | 10 | 2779 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2853 | 8 | 2861 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2853 | 9 | 2862 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2861 | 10 | 2871 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 110 | ? | 85 | 86 | 96 | 377 |
| Bloq A Votos si | 214 | ? | 214 | 198 | 214 | 840 |
| Bloq B Votos NO | 110 | ? | 84 | 92 | 93 | 379 |
| Bloq B Votos si | 213 | ? | 215 | 196 | 215 | 839 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 324 | ? | 299 | 288 | 310 | 1221 |
| Total Electores | 580 | 565 | 561 | 567 | 588 | 2861 |
| Abstención | 256 | ? | 262 | 279 | 278 | 1075 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 89 | 77 | 59 | 55 | 65 | 345 |
| Chávez | 309 | 335 | 311 | 317 | 320 | 1592 |
| Abstención | 155 | 158 | 188 | 185 | 186 | 872 |
| Nulos | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 37 |
| Total votos | 403 | 416 | 384 | 382 | 396 | 1981 |
| Total Electores | 558 | 574 | 572 | 567 | 582 | 2853 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 60 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 59 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 392 | 23.13% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1303 | 76.87% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1695 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 125 | 228 | 82 | 31 | 341 | 401 |
(*) Nota: 341 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 392.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 0 | 0 |
| Arias C. | 0 | 0 |
| Claudio F. | 0 | 0 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 0 | 0 |
| Electores | 2360 | 2360 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 367 | 230 | 273 | 870 |
| Oposición | 127 | 98 | 92 | 317 |
| Nulos | 63 | 74 | 36 | 173 |
| Total Votos | 570 | 415 | 416 | 1401 |
| Electores | 957 | 703 | 683 | 2343 |
van 188 visitas