INSTITUTO DE CICLO BASICO LUIS CORREA
Datos del Centro
Dirección: URB CECILIO ACOSTA SECT EL PASO
Código Viejo CNE: 37050 Código Nuevo CNE: 130301045
Latitud: 10.3557° Longitud: -67.0614°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 37050 Código Nuevo CNE: 130301045
Latitud: 10.3557° Longitud: -67.0614°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 15.98% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.23 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4057 venezolanos y 23 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4057 venezolanos y 23 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2278)
- Los que ya no están inscritos en el REP (414)
Elegibles para ser miembros de mesa (344)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4639 | 4639 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4607 | 13 | 4620 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4684 | 13 | 4697 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4742 | 14 | 4756 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5005 | 37 | 5042 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3877 | 19 | 3896 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4081 | 23 | 4104 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4082 | 23 | 4105 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4057 | 23 | 4080 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 167 | 202 | 216 | 189 | 202 | 163 | 216 | 177 | 1532 |
| Bloq A Votos si | 163 | 157 | 171 | 134 | 148 | 156 | 148 | 137 | 1214 |
| Bloq B Votos NO | 165 | 206 | 222 | 187 | 199 | 162 | 217 | 179 | 1537 |
| Bloq B Votos si | 158 | 154 | 165 | 134 | 152 | 154 | 145 | 132 | 1194 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 330 | 360 | 387 | 323 | 351 | 319 | 364 | 314 | 2748 |
| Total Electores | 500 | 524 | 537 | 488 | 518 | 488 | 529 | 473 | 4057 |
| Abstención | 170 | 164 | 150 | 165 | 167 | 169 | 165 | 159 | 1309 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 32 | 41 | 51 | 60 | 70 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 31 | 40 | 50 | 59 | 69 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 30 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 126 | 181 | 179 | 181 | 160 | 142 | 182 | 139 | 1290 |
| Chávez | 261 | 234 | 218 | 222 | 223 | 241 | 219 | 223 | 1841 |
| Abstención | 103 | 111 | 98 | 130 | 130 | 97 | 123 | 103 | 895 |
| Nulos | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 39 |
| Total votos | 395 | 422 | 401 | 410 | 392 | 397 | 406 | 364 | 3187 |
| Total Electores | 498 | 533 | 499 | 540 | 522 | 494 | 529 | 467 | 4082 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | 60 | 70 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 40 | 50 | 59 | 69 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 30 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1797 | 46.59% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2060 | 53.41% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3857 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 670 | 1011 | 407 | 70 | 1488 | 1676 |
(*) Nota: 1488 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1711.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 573 | 594 | 574 | 1741 |
| Arias C. | 256 | 261 | 266 | 783 |
| Claudio F. | 53 | 56 | 55 | 164 |
| Nulos | 19 | 21 | 35 | 75 |
| Total Votos | 905 | 940 | 934 | 2779 |
| Electores | 1511 | 1602 | 1494 | 4607 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 224 | 227 | 235 | 245 | 230 | 224 | 215 | 207 | 203 | 2010 |
| Oposición | 118 | 115 | 121 | 133 | 144 | 123 | 109 | 115 | 133 | 1111 |
| Nulos | 8 | 13 | 7 | 15 | 12 | 8 | 10 | 16 | 23 | 112 |
| Total Votos | 357 | 357 | 365 | 396 | 390 | 361 | 338 | 343 | 362 | 3269 |
| Electores | 516 | 490 | 523 | 549 | 554 | 509 | 491 | 486 | 522 | 4640 |
van 202 visitas