CICLO BASICO COMUN JULIO ROSALES
Datos del Centro
Dirección: NO 5 URBANIZACION EL PARQUE LA HOYADA SUR
Código Viejo CNE: 36920 Código Nuevo CNE: 130301026
Latitud: 10.3463° Longitud: -67.0411°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 36920 Código Nuevo CNE: 130301026
Latitud: 10.3463° Longitud: -67.0411°
Otros datos:
+ En este centro hay 23.23% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.35 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2385 venezolanos y 70 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2385 venezolanos y 70 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3684)
- Los que ya no están inscritos en el REP (219)
Elegibles para ser miembros de mesa (252)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3684 | 3684 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3929 | 60 | 3989 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4058 | 54 | 4112 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4143 | 64 | 4207 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4678 | 174 | 4852 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2156 | 50 | 2206 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2394 | 69 | 2463 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2395 | 70 | 2465 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2385 | 70 | 2455 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 165 | 191 | 151 | 163 | 172 | 842 |
| Bloq A Votos si | 139 | 122 | 122 | 120 | 163 | 666 |
| Bloq B Votos NO | 165 | 192 | 153 | 163 | 177 | 850 |
| Bloq B Votos si | 137 | 124 | 120 | 118 | 153 | 652 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 304 | 316 | 273 | 283 | 335 | 1511 |
| Total Electores | 447 | 480 | 447 | 457 | 554 | 2385 |
| Abstención | 143 | 164 | 174 | 174 | 219 | 874 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 41 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 40 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 10 | 59 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 120 | 161 | 118 | 170 | 128 | 697 |
| Chávez | 205 | 167 | 185 | 173 | 263 | 993 |
| Abstención | 111 | 99 | 149 | 132 | 177 | 668 |
| Nulos | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 33 |
| Total votos | 342 | 330 | 307 | 346 | 402 | 1727 |
| Total Electores | 453 | 429 | 456 | 478 | 579 | 2395 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 39 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1595 | 49.03% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1658 | 50.97% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3253 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 637 | 881 | 405 | 55 | 1341 | 1531 |
(*) Nota: 1341 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1542.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 767 | 507 | 1274 |
| Arias C. | 468 | 320 | 788 |
| Claudio F. | 64 | 54 | 118 |
| Nulos | 25 | 17 | 42 |
| Total Votos | 1335 | 907 | 2242 |
| Electores | 2321 | 1608 | 3929 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 331 | 302 | 293 | 329 | 305 | 1560 |
| Oposición | 200 | 199 | 185 | 217 | 209 | 1010 |
| Nulos | 10 | 7 | 9 | 13 | 12 | 51 |
| Total Votos | 544 | 510 | 497 | 571 | 538 | 2660 |
| Electores | 737 | 732 | 705 | 754 | 757 | 3685 |
van 249 visitas