COLEGIO AMBROSIO PLAZA
Datos del Centro
Dirección: CLL INDEPENDENCIA NO 20 LOS TEQUES
Código Viejo CNE: 36821 Código Nuevo CNE: 130301015
Latitud: 10.3412° Longitud: -67.0414°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 36821 Código Nuevo CNE: 130301015
Latitud: 10.3412° Longitud: -67.0414°
Otros datos:
+ En este centro hay 27.27% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.59 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3218 venezolanos y 136 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3218 venezolanos y 136 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5481)
- Los que ya no están inscritos en el REP (204)
Elegibles para ser miembros de mesa (536)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5004 | 5004 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5576 | 87 | 5663 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5946 | 74 | 6020 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6069 | 91 | 6160 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6560 | 216 | 6776 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2467 | 84 | 2551 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3162 | 139 | 3301 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3160 | 139 | 3299 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3218 | 136 | 3354 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 232 | 226 | 249 | 258 | 238 | 219 | 186 | 1608 |
| Bloq A Votos si | 85 | 105 | 100 | 101 | 109 | 95 | 77 | 672 |
| Bloq B Votos NO | 234 | 228 | 254 | 261 | 237 | 222 | 183 | 1619 |
| Bloq B Votos si | 84 | 101 | 94 | 97 | 104 | 92 | 78 | 650 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 318 | 331 | 349 | 359 | 347 | 314 | 263 | 2281 |
| Total Electores | 444 | 452 | 470 | 496 | 493 | 479 | 384 | 3218 |
| Abstención | 126 | 121 | 121 | 137 | 146 | 165 | 121 | 937 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 29 | 36 | 71 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 28 | 35 | 70 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 35 | 29 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 238 | 238 | 241 | 253 | 237 | 202 | 1409 |
| Chávez | 175 | 182 | 170 | 163 | 193 | 183 | 1066 |
| Abstención | 92 | 105 | 110 | 111 | 111 | 119 | 648 |
| Nulos | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 26 |
| Total votos | 419 | 424 | 418 | 419 | 437 | 395 | 2512 |
| Total Electores | 511 | 529 | 528 | 530 | 548 | 514 | 3160 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 57 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 56 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 43 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3310 | 65.32% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1757 | 34.68% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5067 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1396 | 1931 | 632 | 101 | 2664 | 3055 |
(*) Nota: 2664 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3063.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 529 | 507 | 505 | 1541 |
| Arias C. | 590 | 563 | 524 | 1677 |
| Claudio F. | 61 | 58 | 56 | 175 |
| Nulos | 12 | 22 | 19 | 53 |
| Total Votos | 1198 | 1155 | 1109 | 3462 |
| Electores | 1840 | 1862 | 1874 | 5576 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 205 | 233 | 223 | 220 | 199 | 222 | 73 | 74 | 84 | 1533 |
| Oposición | 222 | 223 | 179 | 211 | 223 | 189 | 87 | 64 | 80 | 1478 |
| Nulos | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 14 | 270 | 293 | 318 | 931 |
| Total Votos | 437 | 467 | 416 | 439 | 430 | 429 | 432 | 433 | 488 | 3971 |
| Electores | 532 | 585 | 536 | 545 | 561 | 554 | 551 | 535 | 608 | 5007 |
van 445 visitas