COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
Datos del Centro
Dirección: AV BOLIVAR CHARALLAVE
Código Viejo CNE: 35724 Código Nuevo CNE: 131201011
Latitud: 10.2409° Longitud: -66.8585°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 35724 Código Nuevo CNE: 131201011
Latitud: 10.2409° Longitud: -66.8585°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 22.97% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.14 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5044 venezolanos y 63 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5044 venezolanos y 63 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2822)
- Los que ya no están inscritos en el REP (252)
Elegibles para ser miembros de mesa (574)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3318 | 3318 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3658 | 51 | 3709 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4031 | 49 | 4080 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4176 | 59 | 4235 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5412 | 94 | 5506 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3968 | 49 | 4017 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5034 | 66 | 5100 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5033 | 66 | 5099 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5044 | 63 | 5107 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 196 | 194 | 191 | 198 | 222 | 191 | 183 | 194 | 194 | 147 | 1910 |
| Bloq A Votos si | 148 | 135 | 163 | 148 | 156 | 141 | 144 | 145 | 165 | 121 | 1466 |
| Bloq B Votos NO | 198 | 194 | 193 | 201 | 223 | 187 | 183 | 195 | 191 | 146 | 1911 |
| Bloq B Votos si | 144 | 134 | 160 | 146 | 149 | 142 | 145 | 139 | 158 | 118 | 1435 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 344 | 329 | 354 | 347 | 378 | 332 | 328 | 339 | 359 | 268 | 3378 |
| Total Electores | 510 | 473 | 537 | 528 | 525 | 523 | 499 | 504 | 531 | 414 | 5044 |
| Abstención | 166 | 144 | 183 | 181 | 147 | 191 | 171 | 165 | 172 | 146 | 1666 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 198 | 176 | 177 | 177 | 184 | 190 | 202 | 166 | 171 | 1641 |
| Chávez | 245 | 219 | 225 | 227 | 235 | 222 | 237 | 262 | 272 | 2144 |
| Abstención | 122 | 132 | 145 | 105 | 122 | 164 | 120 | 124 | 144 | 1178 |
| Nulos | 8 | 6 | 2 | 15 | 7 | 11 | 4 | 11 | 2 | 66 |
| Total votos | 451 | 402 | 404 | 420 | 426 | 423 | 444 | 440 | 445 | 3855 |
| Total Electores | 573 | 534 | 549 | 525 | 548 | 587 | 564 | 564 | 589 | 5033 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 | 60 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 33 | 41 | 51 | 59 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2043 | 50.51% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2002 | 49.49% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4045 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 821 | 1118 | 204 | 234 | 1556 | 1788 |
(*) Nota: 1556 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1789.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 722 | 501 | 1223 |
| Arias C. | 450 | 309 | 759 |
| Claudio F. | 42 | 23 | 65 |
| Nulos | 36 | 14 | 50 |
| Total Votos | 1264 | 855 | 2119 |
| Electores | 2213 | 1445 | 3658 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 246 | 281 | 254 | 283 | 276 | 1340 |
| Oposición | 162 | 200 | 166 | 157 | 159 | 844 |
| Nulos | 22 | 9 | 9 | 16 | 10 | 66 |
| Total Votos | 437 | 492 | 432 | 460 | 446 | 2267 |
| Electores | 654 | 705 | 661 | 657 | 647 | 3324 |
van 381 visitas