Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 461 302 | PERNALETE FARIAS JOSE MIGUEL | PRESIDENTE (A) | C B-MARIANO MONTILLA | 1 | ♂ | 31 | M | M | M | M | = | = | |
| 17 444 885 | ECHARRY POLANCO FREYDERSON JOSUE | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 15 544 628 | PEÑA PIÑANGO YOLIMAR | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ESC-PEDRO MANUEL RUIZ | 1 | ♀ | 26 | = | = | |||||
| 8 177 675 | CHIRINOS GUILLEN MAIRA LEONOR | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 44 | P | P | P | P | = | = | ||
| 18 930 562 | GOMEZ ANAIS COROMOTO | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♀ | 22 | P | = | = | |||||
| 17 483 031 | ALTUVE AGUILERA IVAN ENRIQUE | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 17 484 483 | VERGARA VERGARA YELITZA LISSETH | TERCER SUPLENTE | 2 | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 15 780 223 | APONTE MARTINEZ ORLANDO XAVIER | CUARTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 26 | = | = | ||||||
| 6 492 317 | HERNANDEZ JOSE LUIS | QUINTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 44 | M | V | M | M | = | = | ||
| 25 174 984 | IBRAHIM GHASSAN | SEXTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 39 | = | = | ||||||
| 3 612 225 | GARCIA MARCANO DAVID RAFAEL | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 56 | P | P | P | P | = | = | ||
| 16 508 517 | MONTILLA SAAVEDRA ROSANGEL COROMOTO | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♂ | 24 | = | = | ||||||
| 5 573 802 | OBISPO REYES FRANCISCO ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 51 | P | P | P | P | = | = | ||
| 3 891 621 | PIÑANGO VICTOR ALI | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 57 | P | P | P | P | = | = | ||
| 6 472 624 | PANTOJA PEREZ JOSE ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 47 | P | P | P | P | = | = | ||
| 4 411 539 | ESCALONA GIL ARMENDIA DEL CARMEN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 62 | P | P | P | P | = | = | ||
| 9 996 043 | MARCANO GARCIA PLINIO VLADIMIR | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 39 | M | M | M | M | = | = | ||
| 11 641 163 | MOLINA JAIRO JOEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 33 | M | M | M | M | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 478 189 | BLANCO RIVAS ANGELA DOMINGA | PRESIDENTE (A) | C B DIEGO DE OSORIO | 1 | ♀ | 45 | M | M | M | M | = | = | |
| 17 213 588 | VALLENILLA CABELLO RAMON LUIS | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | OFERTAS CAMEL S R L | 2 | ♂ | 24 | V | V | V | = | |||
| 17 960 756 | UGUETO RAMOS ANTONIO RAMON JOSE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 22 | = | |||||||
| 4 115 054 | CORREA MOTA LEONOR AMERICA | SECRETARIO O SECRETARIA | 4 | ♀ | 57 | P | M | M | P | = | = | ||
| 19 864 156 | RUIZ VILLALOBOS OSCAR EMILIO | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♂ | 20 | V | = | ||||||
| 19 864 888 | MORALES NARVAEZ ARTUR ANTONIO | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 18 | = | |||||||
| 19 183 585 | SIFONTES GUAIPO LUIS RAFAEL | TERCER SUPLENTE | 4 | ♂ | 20 | V | = | ||||||
| 19 840 052 | PORTILLO GARCIA HECTOR LUIS | CUARTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 19 | = | |||||||
| 18 535 275 | TORRELLES ANDRADE YUNEISSY DEL VALLE | QUINTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 19 | = | |||||||
| 19 496 976 | SALAZAR RONDON ALEXANDER ANDRES | SEXTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 18 | = | |||||||
| 20 681 671 | REYES PRADO FRANCISCO DAVIEL | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 19 | V | = | ||||||
| 6 262 878 | ISTURIZ GARCIA JAVIER TOMAS | OCTAVO SUPLENTE | TEC VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 4 | ♂ | 42 | V | V | V | V | M | = | |
| 13 225 959 | MUJICA YSTURIZ GIOHANA BEATRIZ | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 32 | M | M | M | M | = | = | ||
| 17 710 476 | BARRIOS FIGUEROA FREDBELYN CAROLINA | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 20 | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 99
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 141 673 | VILLANUEVA MORA WILLY JOSE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 20 | M | = | ||||||
| 3 364 285 | DIAZ NAVARRO CARLOS RAFAEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 58 | P | P | P | P | = | = | ||
| 18 535 478 | SALINAS QUIÑOEZ YEISON ANDERSON | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 18 | = | |||||||
| 20 562 664 | PEREZ MARMOLE AYARIS COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 19 | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |