ESCUELA MANUEL PIAR
Datos del Centro
Dirección: LAS ADJUNTAS
Código Viejo CNE: 35401 Código Nuevo CNE: 130701024
Latitud: 10.2994° Longitud: -66.6397°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 35401 Código Nuevo CNE: 130701024
Latitud: 10.2994° Longitud: -66.6397°
Otros datos:
+ En este centro hay 26.17% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.10 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2126 venezolanos y 8 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2126 venezolanos y 8 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (366)
- Los que ya no están inscritos en el REP (137)
Elegibles para ser miembros de mesa (62)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1196 | 1196 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1309 | 11 | 1320 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1318 | 10 | 1328 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1428 | 15 | 1443 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1864 | 18 | 1882 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1862 | 5 | 1867 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2097 | 8 | 2105 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2097 | 8 | 2105 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2126 | 8 | 2134 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 65 | 57 | 65 | 74 | 261 |
| Bloq A Votos si | 273 | 265 | 251 | 254 | 1043 |
| Bloq B Votos NO | 70 | 59 | 66 | 75 | 270 |
| Bloq B Votos si | 265 | 258 | 237 | 254 | 1014 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 338 | 322 | 316 | 329 | 1305 |
| Total Electores | 545 | 529 | 534 | 518 | 2126 |
| Abstención | 207 | 207 | 218 | 189 | 821 |
| Fin cédula desde | 0 | 27 | 52 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 26 | 51 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 27 | 25 | 24 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 60 | 52 | 66 | 56 | 234 |
| Chávez | 363 | 331 | 323 | 341 | 1358 |
| Abstención | 110 | 131 | 133 | 59 | 433 |
| Nulos | 4 | 5 | 12 | 46 | 67 |
| Total votos | 427 | 391 | 402 | 444 | 1664 |
| Total Electores | 537 | 522 | 535 | 503 | 2097 |
| Fin cédula desde | 0 | 27 | 52 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 26 | 51 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 27 | 25 | 24 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 267 | 19.25% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1120 | 80.75% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1387 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 31 | 132 | 70 | 21 | 223 | 235 |
(*) Nota: 223 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 256.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 584 | 584 |
| Arias C. | 100 | 100 |
| Claudio F. | 12 | 12 |
| Nulos | 34 | 34 |
| Total Votos | 759 | 759 |
| Electores | 1309 | 1309 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 243 | 252 | 495 |
| Oposición | 87 | 100 | 187 |
| Nulos | 34 | 27 | 61 |
| Total Votos | 369 | 383 | 752 |
| Electores | 588 | 610 | 1198 |
van 125 visitas