Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 183 823 | CAMACHO PLANCHART MACDALIS DILIA | PRESIDENTE (A) | 4 | ♀ | 28 | P | P | P | P | V | = | ||
| 19 556 412 | BENITEZ YAGUARAN NOHEMI YULAIKI | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 4 | ♀ | 20 | P | = | ||||||
| 19 083 702 | GONZALEZ MUÑOZ YANET DEL CARMEN | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 4 | ♀ | 20 | = | |||||||
| 22 526 132 | QUILIMACO LUIS MANUEL | SECRETARIO O SECRETARIA | 4 | ♂ | 26 | P | = | ||||||
| 18 597 600 | DELGADO ROMERO ALI AVIUD | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♂ | 20 | E | = | ||||||
| 19 678 115 | PAEZ MORALES CARLOS EDUARDO | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 20 | = | |||||||
| 20 799 837 | MIJARES RENE JOSE | TERCER SUPLENTE | 4 | ♂ | 19 | E | = | ||||||
| 20 419 208 | FLORES MARAPACUTO ALEXANDER JOSE | CUARTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 19 | = | |||||||
| 18 154 914 | ALARCON ABAD LENIS MARIELA | QUINTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 20 | P | = | ||||||
| 6 673 038 | AGUILERA FIGUEROA ELSY NATIVIDAD | SEXTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 39 | P | = | ||||||
| 17 720 360 | ROSALES ALVARADO ARMANDO JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 22 | V | V | = | |||||
| 18 133 465 | QUIARO GARCIA YOIBER JOSE | OCTAVO SUPLENTE | EMPRESA CINES UNIDOS C A | 4 | ♂ | 20 | P | = | |||||
| 19 678 457 | AGUILERA VEGAS TATIANA CAROLINA | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 21 | P | = | ||||||
| 17 970 854 | JAIMES SANTOS JORGE EFRAIN | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 22 | P | V | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 99
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 619 907 | MARIÑO FLAME YURIBY NATHALY | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CORTALOY 73 C A | 4 | ♀ | 25 | P | = | |||||
| 16 644 763 | NASR NASSED OMAIRA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 24 | = | |||||||
| 13 727 483 | GONZALEZ GONZALEZ LENIN EDUARDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | TAMBOCAR LOS TEQUES | 4 | ♂ | 28 | E | P | = | ||||
| 12 056 256 | YAGUARAN JUANA MERCEDES | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 39 | P | P | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |