ESC BAS VICENTE E SOJO
Datos del Centro
Dirección: SECTOR II AV 1 URB CARTANAL STA TERESA
Código Viejo CNE: 34794 Código Nuevo CNE: 130402009
Latitud: 10.2685° Longitud: -66.7092°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 34794 Código Nuevo CNE: 130402009
Latitud: 10.2685° Longitud: -66.7092°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 28.30% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.61 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5274 venezolanos y 27 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5274 venezolanos y 27 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4842)
- Los que ya no están inscritos en el REP (360)
Elegibles para ser miembros de mesa (159)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5213 | 5213 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5350 | 78 | 5428 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5317 | 75 | 5392 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5343 | 84 | 5427 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7533 | 124 | 7657 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4131 | 30 | 4161 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5255 | 33 | 5288 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5256 | 31 | 5287 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5274 | 27 | 5301 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 92 | 103 | 64 | 77 | 72 | 80 | 89 | 101 | 85 | 60 | 823 |
| Bloq A Votos si | 211 | 230 | 247 | 232 | 229 | 202 | 229 | 203 | 262 | 181 | 2226 |
| Bloq B Votos NO | 93 | 100 | 65 | 81 | 71 | 78 | 93 | 101 | 87 | 62 | 831 |
| Bloq B Votos si | 211 | 230 | 247 | 229 | 226 | 199 | 235 | 201 | 257 | 180 | 2215 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 304 | 333 | 312 | 310 | 301 | 282 | 328 | 304 | 347 | 242 | 3063 |
| Total Electores | 512 | 542 | 565 | 554 | 493 | 505 | 558 | 562 | 558 | 425 | 5274 |
| Abstención | 208 | 209 | 253 | 244 | 192 | 223 | 230 | 258 | 211 | 183 | 2211 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | 46 | 60 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 12 | 19 | 26 | 32 | 38 | 45 | 59 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 14 | 22 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 65 | 66 | 44 | 61 | 57 | 58 | 62 | 67 | 60 | 53 | 593 |
| Chávez | 322 | 329 | 317 | 348 | 322 | 305 | 357 | 330 | 343 | 323 | 3296 |
| Abstención | 119 | 144 | 123 | 148 | 112 | 125 | 132 | 143 | 130 | 124 | 1300 |
| Nulos | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 61 |
| Total votos | 389 | 405 | 368 | 414 | 381 | 373 | 424 | 406 | 412 | 384 | 3956 |
| Total Electores | 508 | 549 | 491 | 562 | 493 | 498 | 556 | 549 | 542 | 508 | 5256 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 45 | 56 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 12 | 18 | 25 | 31 | 37 | 44 | 55 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 22 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 768 | 16.17% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3983 | 83.83% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4751 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 236 | 528 | 114 | 64 | 706 | 832 |
(*) Nota: 706 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 811.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 687 | 757 | 699 | 2143 |
| Arias C. | 99 | 88 | 81 | 268 |
| Claudio F. | 18 | 18 | 25 | 61 |
| Nulos | 63 | 40 | 47 | 150 |
| Total Votos | 879 | 909 | 861 | 2649 |
| Electores | 1739 | 1775 | 1836 | 5350 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 232 | 249 | 246 | 238 | 225 | 236 | 217 | 227 | 265 | 2135 |
| Oposición | 70 | 73 | 73 | 55 | 73 | 67 | 80 | 77 | 82 | 650 |
| Nulos | 22 | 24 | 19 | 23 | 16 | 29 | 17 | 23 | 31 | 204 |
| Total Votos | 333 | 359 | 346 | 328 | 333 | 337 | 335 | 345 | 388 | 3104 |
| Electores | 573 | 584 | 556 | 562 | 578 | 560 | 578 | 604 | 620 | 5215 |
van 118 visitas