Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 489 303 | PEREZ DELGADO MARIELA JOSEFINA | PRESIDENTE (A) | DISTRIBUIDORA SONOGRAFICA, C.A. | 2 | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 160 203 | HOLGUIN ARAUJO CHYRLY LISNEY | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 4 589 003 | CASTRO BAYES CARMEN INOCENCIA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | SPLENDOR MANTENIMIENTO.C.A | 1 | ♀ | 55 | M | M | M | M | = | = | |
| 11 665 700 | CARVALLO ACOSTA RAUL ALBERTO | SECRETARIO O SECRETARIA | ADM FONDO MUT PROVINCIAL | 3 | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 377 505 | MELENDEZ JOSE GREGORIO | PRIMER SUPLENTE | CONDOMINIO LA MANSION | 4 | ♂ | 49 | M | M | M | M | = | = | |
| 15 820 408 | PEREZ BLANCO ARGENIS | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 25 | = | = | ||||||
| 14 934 405 | GARCIA USECHE ANA TERESA | TERCER SUPLENTE | ESC-MADRE MARIA | 1 | ♀ | 26 | = | = | |||||
| 6 221 805 | PACHECO BARAZARTE PEDRO PABLO | CUARTO SUPLENTE | GDF POLICIA METROPOLITANA | 3 | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 379 803 | MARTINEZ ROJAS LIIVIS ELINA | QUINTO SUPLENTE | MSAS DEP PEDIATRIA | 3 | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 670 202 | JAIME DE APARICIO MARYORIE | SEXTO SUPLENTE | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 287 903 | NAVARRO JOHANA ROSALIA | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | V | ||
| 9 513 106 | MONTERO FIGUERA ALICIA JOSEFINA | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | ||
| 13 463 305 | MOLINA CONTRERAS AURA YADIRA | MIEMBRO EN RESERVA | HOSPITAL MILITAR | 3 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 115 306 | CUMANA REGINO YOLIMAR | MIEMBRO EN RESERVA | REPRESENTACIONES AS-AD C A | 2 | ♀ | 23 | = | = | |||||
| 22 016 903 | SANCHEZ TUAREZ DARWIN ENRIQUE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 29 | = | = | = | |||||
| 17 141 006 | COMAS PAEZ WILFRAN ARMANDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 6 047 206 | USECHE CONTRERAS MARY BONE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | FULLER | 4 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 047 408 | PAIVA ROSA MORELBA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MIRABAL SERV ALIMENTICIOS | 4 | ♀ | 57 | M | M | M | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 413 109 | PALENCIA CURAPA WILFREDO ALBERTO | PRESIDENTE (A) | 2 | ♂ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 16 381 316 | QUILARQUE MARTINEZ DAIRYS CAROLINA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 10 110 516 | GUILLEN CARMEN BEATRIZ | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 388 215 | SARMIENTO LARA LUIS EDUARDO | SECRETARIO O SECRETARIA | SAS SANATORIO S BOLIVAR | 2 | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 235 815 | PAEZ GONZALEZ MARY ELENA | PRIMER SUPLENTE | REQUIECA | 4 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 156 312 | AYALA MARTINEZ ANGELMIRO | SEGUNDO SUPLENTE | SUPERPUNTO CA | 4 | ♂ | 30 | = | = | = | ||||
| 11 674 609 | RODRIGUEZ ALVARADO ALEIDA YASMIN | TERCER SUPLENTE | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | 3 | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 116 115 | SUAREZ GELVES YOVANA DELMIRA | CUARTO SUPLENTE | 3 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 12 500 916 | GRATEROL NAVAS YOMARELIS MARGARITA | QUINTO SUPLENTE | VACUMPACK DISTRIBUIDORA | 4 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 297 314 | NARVAEZ CASTILLO HENRY JOSE | SEXTO SUPLENTE | CONSORCIO TOZZI AISCA | 4 | ♂ | 35 | V | V | V | V | = | = | |
| 13 127 414 | SALAZAR YOEL DEL VALLE | SEPTIMO SUPLENTE | ANTONIO J HERNANDEZ SEIJAS | 4 | ♂ | 36 | = | = | = | ||||
| 9 940 011 | JAUREGUI CEDEÑO EGLIS JOSE | OCTAVO SUPLENTE | PROCESAD CARNICA IDUST CA | 4 | ♂ | 38 | = | = | |||||
| 4 471 313 | ROA DE RAMIREZ ANA YOLANDA | MIEMBRO EN RESERVA | DIFUENDESOCA C A | 4 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 21 718 510 | BETANCOURT HONORIO EUDORO | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 64 | = | = | ||||||
| 22 748 411 | MEDRANDA BAYA CLAUDINA NOEMI | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 51 | = | = | = | |||||
| 17 695 012 | ACOSTA GONZALEZ ESTEBAN JOSE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PREFRESADOS TUFRESA C A | 4 | ♂ | 27 | = | = | = | = | |||
| 5 510 516 | CARRIZO RIBERA ANTONIA MARIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | ||
| 5 521 309 | PEÑA CABRILES MARIA MILAGROS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CORTES CICCONE | 4 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 525 619 | MARRERO CEDEÑO MAIRA ALEJANDRA | PRESIDENTE (A) | 2 | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 17 478 317 | AVENDAÑO CARDENAS DERYS DAMYRA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 13 884 523 | MARVAL PALACIOS RAUL ENRIQUE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 28 | V | V | V | = | = | = | ||
| 13 873 724 | DIAZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 30 | = | = | = | |||||
| 6 314 822 | DELGADO FLORES JOSE GIOVANNI | PRIMER SUPLENTE | ROS CLEANER C A | 4 | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 202 720 | CHURIO MORALES YURIKA VANESSA | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 25 | = | = | ||||||
| 16 682 117 | SMAHIN ECHEVERRIA ALEXIS BLADIMIR | TERCER SUPLENTE | BRF BANC REG FOM CORO CA | 2 | ♂ | 23 | = | = | = | = | |||
| 12 470 620 | BELLAVILLE GARANTON XAVIER | CUARTO SUPLENTE | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 931 420 | SMAHIN ECHEVERRIA ANA ISABEL | QUINTO SUPLENTE | CREACIONES LEFRAMAR S A | 3 | ♀ | 24 | = | = | = | = | |||
| 16 713 417 | SUBERO CALZADILLA AMELIA DEL VALLE | SEXTO SUPLENTE | 2 | ♀ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 13 251 619 | NAVAS LUGO JEAN ALEXANDER | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 30 | V | V | V | = | = | = | ||
| 10 548 324 | RAMIREZ RAMIREZ INDIRA | OCTAVO SUPLENTE | AUTOMERCADOS TIA C A | 4 | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 514 219 | ORELLANA QUEVEDO FRANCYS KATHERINE | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 19 204 623 | PERTUZ YURANIS ELENA | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 22 016 823 | VERA CARREÐO LILIANA TATIANA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 17 514 721 | LEON YBARRA MARIA ELIZABETH | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 6 145 618 | RANGEL DIAZ VILMA ROSA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 46 | = | = | = | |||||
| 6 150 418 | LOVERA DE GUTIERREZ TEODORA VICTORIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CONFECCIONES TIA ROSA SRL | 4 | ♀ | 49 | M | M | M | P | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 4
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 429 929 | TERAN BALLADARES CARMEN YSAIDA | PRESIDENTE (A) | REPUESTOS MAJONI S T T C A | 2 | ♀ | 23 | = | = | = | ||||
| 16 522 025 | GERMAN MIJARES YESIKA LORENA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 12 866 629 | ANTILLANO ROMERO CARMEN DIONICIA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | CLINICA ATIAS HOSP Y SERV | 3 | ♀ | 30 | = | = | |||||
| 13 070 925 | SARACHE MARCIALES KARINA MARILIN | SECRETARIO O SECRETARIA | IPOSTEL | 2 | ♀ | 32 | = | = | = | ||||
| 6 370 328 | MONTILLA GUERRE O CARLOS ALBERTO | PRIMER SUPLENTE | BANCO PLAZA CA | 4 | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 862 625 | TORO RANGEL LIZARDO OMAR | SEGUNDO SUPLENTE | GDF POLICIA METROPOLITANA | 4 | ♂ | 24 | = | = | |||||
| 15 394 832 | CRESPO PRIMERA CARLOS EDUARDO | TERCER SUPLENTE | 3 | ♂ | 26 | = | = | ||||||
| 5 871 328 | AVILA PADILLA EVA MARGARITA | CUARTO SUPLENTE | MSAS DEP PEDIATRIA | 3 | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 564 930 | ROJAS ROSAL GABRIELA COROMOTO | QUINTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 10 813 029 | GONTO RODRIGUEZ SANDRA MORELIA | SEXTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | ||
| 13 311 626 | JIMENEZ GONZALEZ LUIS | SEPTIMO SUPLENTE | GRUPO TOTAL 99, C.A. | 4 | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 541 929 | LUCENA CASTRO NOLBERTO ANTONIO | OCTAVO SUPLENTE | (FECHA NO COINCIDE) |
4 | ♂ | 37 | = | = | |||||
| 5 070 426 | FERNANDEZ ANGEL DOMINGO | MIEMBRO EN RESERVA | COTECNICA CHACAO | 4 | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 20 826 227 | GONZALEZ ARGENIS ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 22 748 227 | MEDINA DE TAMAYO SUSANA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 45 | = | = | = | |||||
| 17 427 032 | MALAVE CARRERA YETZEINIA YULIMAR | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 6 056 827 | CAÑIZALES MEJIAS MARIA TIBISAY | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ORQ LIZCAR DE VENEZUELA | 4 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 078 431 | PABLOS FIDEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | LA INDIA | 4 | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 5
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 934 440 | HIDALGO GENNY CARINA | PRESIDENTE (A) | 3 | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 17 759 834 | SOTO MARTINEZ ANA CARLOTA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 14 196 736 | ACEVEDO CASTRO MAYVER | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 16 085 439 | GARCIA CABELLO LISBETH BAUTISTA | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 26 | = | = | ||||||
| 6 527 340 | MARCANO QUILARQ E ENEMENCIA DARIA | PRIMER SUPLENTE | CONFECCIONES PARIS C A | 4 | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 023 434 | CEVALLOS GLORIA MAIRA | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 27 | = | = | ||||||
| 18 269 436 | PALMA PLAZ RAYMOND GABRIEL | TERCER SUPLENTE | DISTRIB BEBIDAS MAR CARIBE | 2 | ♂ | 21 | = | = | |||||
| 13 891 840 | PEREZ MARTINEZ OLGA MARIA | CUARTO SUPLENTE | POLICLINICA TACHIRA HOSP | 3 | ♀ | 28 | V | V | V | V | = | = | |
| 14 666 439 | YENDIZ VILLEGAS YEISON ANIBAL | QUINTO SUPLENTE | MRE PERSONAL SER INTERNO | 2 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 821 633 | CAMPOS GUERRA RAYABAN SIMON | SEXTO SUPLENTE | PROPILVEN SA | 3 | ♂ | 34 | = | V | V | = | = | = | |
| 12 833 136 | BLANCO RUTH JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | HOSPITAL MILITAR | 4 | ♂ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 149 035 | TORRES MARIA CONSOLACION | OCTAVO SUPLENTE | UNIBANCA BCO UNIVERSAL CA | 4 | ♀ | 42 | M | M | M | M | = | = | |
| 16 526 534 | GOMEZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | MIEMBRO EN RESERVA | PAICA C A | 2 | ♂ | 23 | = | = | = | = | |||
| 17 556 139 | MOGOLLON BAEZ JOHAN JOSE | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 17 143 838 | LOPEZ COVA OLGA GABRIELA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CRUZ ROJA VENEZOLANA | 3 | ♀ | 26 | = | = | = | = | = | ||
| 17 080 735 | QUINTERO CARRERO ZAIDA FIDELINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 6 154 133 | PERDOMO FLOR OMAIRA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | INDUSTRIAS PLASTICAS ELIMA | 4 | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 211 433 | MARTINEZ CARMEN JULIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CALZADOS JUNIOR C A | 4 | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 6
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 796 442 | LOZADA CARMONA LIVIA CAROLINA | PRESIDENTE (A) | ME DIRECCION GENERAL | G E-MANUEL CABRE | 1 | ♀ | 41 | M | M | M | V | = | = |
| 14 789 841 | PALACIOS LICONA YUSETH CAROLINA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 6 899 746 | ONTIVEROS GRIMALDO BELKIS ESPERANZA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | ESC LOS MANGOS | 1 | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = |
| 7 956 742 | AMUNDARAIN ELIS ROSIRE | SECRETARIO O SECRETARIA | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 214 045 | GONZALEZ CHIRAPA OLGA TERESA | PRIMER SUPLENTE | GUARD INF LOS TURPIALITOS | 4 | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 930 447 | DURAN CHACON ANYELA TAINA | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 16 411 744 | TORRES PIÑATE RODOLFO ENRIQUE | TERCER SUPLENTE | 2 | ♂ | 25 | P | = | = | |||||
| 6 267 345 | SILVA MENDOZA RICHARD JOSE | CUARTO SUPLENTE | INST NAC TRANSIT TRANSP T (FALLECIDO) |
3 | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 18 045 743 | LOPEZ VARON KELLY ZIORELLY | QUINTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 10 384 645 | DIAZ UZCATEGUI MARIA CELINA | SEXTO SUPLENTE | HOSPITAL MILITAR | 4 | ♀ | 40 | P | P | P | = | = | = | |
| 12 755 148 | RIVAS RAMIREZ YADIRA | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♀ | 33 | V | V | = | = | = | |||
| 9 595 544 | CORTEZ NELSON DANIEL | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♂ | 47 | V | V | V | = | = | = | ||
| 4 947 844 | FERNANDEZ HERMINIA MARGARITA | MIEMBRO EN RESERVA | C M CAMARA MCPAL M LIBERT | 4 | ♀ | 50 | M | M | M | = | = | = | |
| 19 514 941 | SANCHEZ PULIDO JESUS EDUARDO | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 22 016 848 | SOLIS FERNANDEZ ANGEL ALEX | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 34 | = | = | = | |||||
| 17 285 344 | YENDEZ ARRECHI GRISEL SUSANA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 24 | = | = | ||||||
| 5 908 742 | LUCES MAGALYS DEL VALLE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | HOTEL LIMON S R L | 4 | ♀ | 43 | V | V | V | V | = | = | |
| 5 910 341 | ZORRILLA BRITO YNDIRA VICTORIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CREACIONES MY FATHER 2000 | 4 | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 7
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 939 856 | BRACAMONTE ORTIZ MERVIN ALCIDES | PRESIDENTE (A) | C A CIGARRERA BIGOTT SUCS | OFIC DE SUPERV ZONA NO 01 | 3 | ♂ | 34 | = | = | ||||
| 12 402 451 | GONZALEZ VALEROS BELKIS JOSEFINA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 31 | = | = | ||||||
| 14 992 249 | ROMERO GUACARAN MIGUEL ANTONIO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 26 | = | = | ||||||
| 15 929 554 | SANTANA YSBELIS NOHEMI | SECRETARIO O SECRETARIA | ASAP EMP DE TRAB TEMPORAL | 2 | ♀ | 25 | = | = | |||||
| 6 243 655 | PAEZ ROSAS CARMEN EUSEBIA | PRIMER SUPLENTE | PENSION UNITAS S R L | 4 | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 237 453 | FUENTES ROMERO DIONYS ALBERTO | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 16 083 256 | AVILA HERNANDEZ YUREXI AILIN | TERCER SUPLENTE | CIA OPERAT DE REST COR C A | 2 | ♀ | 25 | = | = | |||||
| 10 505 653 | GRATEROL MEDINA FRANKLIN ERNESTO | CUARTO SUPLENTE | BANORTE BANCO COMERCIAL | 2 | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 426 455 | TORRES ZAMBRANO ELIANA CAROL | QUINTO SUPLENTE | MULTIC LAS TRINITARIAS CA | 2 | ♀ | 22 | = | = | = | ||||
| 17 562 654 | GARCIA ALVAREZ KARLOS JOSE | SEXTO SUPLENTE | TRACKER AGRO INDUSTRIAL CA | 2 | ♂ | 21 | = | = | |||||
| 13 289 749 | DELGADO MERO ROSA MAIRITA | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 10 244 950 | MUÑOZ MONTOYA MIRLA YDEMIA | OCTAVO SUPLENTE | CONFECCIONES LA TORTUGUITA | 4 | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 136 754 | OLIVIETT BENITEZ CARLOS ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA | I D E C | 4 | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 19 540 454 | RUIZ GELVEZ ANDERSON ALEXANDER | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 22 017 649 | DELGADO LOPEZ ANTONIO FELIPE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 31 |