Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 257 901 | ALEJOS CARMEN MANUELA | DOCENTE | INST PEDAGOGICO OBREROS | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 528 306 | BLANCO BOADA JUAN JOSE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 589 003 | CASTRO BAYES CARMEN INOCENCIA | DOCENTE | SPLENDOR MANTENIMIENTO.C.A | ♀ | 55 | M | M | M | M | = | = | |
| 14 934 405 | GARCIA USECHE ANA TERESA | DOCENTE | ESC-MADRE MARIA | ♀ | 26 | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 115 306 | CUMANA REGINO YOLIMAR | TSU Informática( solo aparece con tipo 2) | REPRESENTACIONES AS-AD C A | ♀ | 23 | = | = | |||||
| 17 160 203 | HOLGUIN ARAUJO CHYRLY LISNEY | ESTUDIANTE | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 18 028 600 | PATIÑO LOZADA JONATHAN ALEXANDER | Licenciatura en Administración | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 10 489 303 | PEREZ DELGADO MARIELA JOSEFINA | ESTUDIANTE | DISTRIBUIDORA SONOGRAFICA, C.A. | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 866 205 | ROMERO PACHECO DANIEL ALEXANDER | Comercio Internacional | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | ♂ | 30 | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 286 500 | BUITRAGO ROSA ANGELA | PROFESIONAL | PREESCOL GUARD LA TRINIDAD | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 665 700 | CARVALLO ACOSTA RAUL ALBERTO | TECNICO | ADM FONDO MUT PROVINCIAL | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 644 403 | DUQUE ARELLANO RENY DAVID | PROFESIONAL | BANCO PROVINCIAL S A I C A | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 136 006 | FREITES SANABRIA ANGIE CAROLINA | PROFESIONAL | SOLUCIONES CONGENTE E T T | ♀ | 31 | M | V | V | = | = | = | |
| 15 062 600 | INFANTE SANDRA CAROLINA | T.S.U. EN ADMINISTRACION MENCION RECURSOS HUMANOS | COMIDAS PREMIUM FOODS CA | ♀ | 29 | P | P | P | P | = | = | |
| 6 670 202 | JAIME DE APARICIO MARYORIE | ENFERMERIA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 379 803 | MARTINEZ ROJAS LIIVIS ELINA | ENFERMERIA | MSAS DEP PEDIATRIA | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 463 305 | MOLINA CONTRERAS AURA YADIRA | TSU ENFERMERÍA( solo aparece con tipo 1) | HOSPITAL MILITAR | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 017 102 | NAVAS BARRIGA YESSIKA KARINA | T.S.U. PENITENCIARISTA | ♀ | 29 | M | M | M | M | = | = | ||
| 6 221 805 | PACHECO BARAZARTE PEDRO PABLO | ABOGADO | GDF POLICIA METROPOLITANA | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 172 500 | RODRIGUEZ FUENTES GLADYS | Licenciado | HOSPITAL DE CLINICAS CARAC | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 228 111 | BLANCO SEGOVIA MIGUEL ANGEL | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-ANTONIO LAURO | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 15 928 112 | RAMIREZ VERA JHONNY ALEJANDRO | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | ♂ | 24 | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 951 515 | CAPOTE LEIRA BETSABE ROSALBA | ADMINISTRACION MENCION RECURSOS HUMANOS | AYC CULSULTORES C A | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 413 109 | PALENCIA CURAPA WILFREDO ALBERTO | TSU Informática( solo aparece con tipo 2) | ♂ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 16 082 613 | RODRIGUEZ BENITEZ DARWIN JOHANT | Comercio Internacional | MANPOWER DE VENEZUELA C A | ♂ | 24 | = | = | = | ||||
| 14 388 215 | SARMIENTO LARA LUIS EDUARDO | ESTUDIANTE | SAS SANATORIO S BOLIVAR | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 902 316 | VALERO BRITO YADIRA DIMARLY | EDUCACION PREESCOLAR | ♀ | 22 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 314 210 | CASINO MARTINEZ NELLY JESSIE | No tiene | COMANDANCIA DE AVIACION | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 110 516 | GUILLEN CARMEN BEATRIZ | ENFERMERIA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 793 914 | MORET CASTRO CARLOS EDUARDO | T.S.U. INFORMATICA | CALZADO STANDAR, C.A. | ♂ | 26 | = | = | = | = | = | ||
| 16 879 711 | POLO ARIAS SIXTA ISABEL | COMUNICACION SOCIAL | ♀ | 24 | = | = | ||||||
| 16 381 316 | QUILARQUE MARTINEZ DAIRYS CAROLINA | TSU en Informática( solo aparece con tipo 3) | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 11 674 609 | RODRIGUEZ ALVARADO ALEIDA YASMIN | PROFESIONAL | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 510 715 | SAEZ CARMEN ELENA | MEDICINA | ME SUPERVISION REGIONAL | ♀ | 64 | V | V | V | = | = | = | |
| 17 116 115 | SUAREZ GELVES YOVANA DELMIRA | TECNICO | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 11 413 109 | VARGAS VEITIA MARIA VERONICA | T.S.U. EDUCACION PREESCOLAR | GUARDERIA LOS CARACOLITOS | ♀ | 34 | = | = | = | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 199 118 | ASCANIO HERNANDEZ YUMBELYS DEL VALLE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | OFICINA DE PERSONAL | ♀ | 27 | = | = | = | |||
| 12 953 423 | BELLORIN CANDDYMAR DEL VALLE | DOCENTE | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 11 049 820 | QUIJADA PEREZ MILDRED ARACELYS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC- SAN MIGUEL | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = |
| 3 986 124 | RAMIREZ GARCIA ANA MAGDALENA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 065 417 | RODRIGUEZ MARIA ARACELIS | DOCENTE | INST PEDAGOGICO OBREROS | ♀ | 52 | M | M | M | V | = | = | |
| 16 225 922 | ROJAS PERALTA ADAN ANTONIO | DOCENTE | VZLNA DE INVESTIGACION Y P | ♂ | 24 | = | = | = | = | |||
| 4 627 419 | SANCHEZ FLORENCIO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | DIV DE DOCUMENTACION HIST | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = |
| 15 929 618 | VERGARA AMUNDARAIN JHONNATHA JESUS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ICB-ELBA HERNANDEZ DE Y | ♂ | 26 | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 478 317 | AVENDAÑO CARDENAS DERYS DAMYRA | Enfermería | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 14 954 122 | BANDRES MARTINEZ IBRAHIM EDUARDO | ADMINISTRACION MENCION RECURSOS HUMANOS | CATIVEN DIFEDEMER | ♂ | 26 | = | = | = | = | |||
| 17 436 323 | ESPINOZA MORENO WUILY | INGENIERIA EN ELECTRONICA | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 16 871 922 | FERNANDEZ GUAITA JOHANGEL | Tecnología Automotriz | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 033 520 | LOBO JOSE ALEJANDRO | ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA | SERV RADIOLOGIA S DE LEON | ♂ | 22 | = | = | |||||
| 17 514 722 | LOZADA MARRERO YDKERLYS EDLYN | PUBLICIDAD Y MERCADEO | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 16 525 619 | MARRERO CEDEÑO MAIRA ALEJANDRA | ESTUDIANTE | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 13 884 523 | MARVAL PALACIOS RAUL ENRIQUE | INGENIERIA INDUSTRIAL | ♂ | 28 | V | V | V | = | = | = | ||
| 17 514 219 | ORELLANA QUEVEDO FRANCYS KATHERINE | ABOGADO( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 16 682 117 | SMAHIN ECHEVERRIA ALEXIS BLADIMIR | ESTUDIANTE | BRF BANC REG FOM CORO CA | ♂ | 23 | = | = | = | = | |||
| 16 713 417 | SUBERO CALZADILLA AMELIA DEL VALLE | Organización Empresarial | ♀ | 23 | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 295 319 | ALCALA DE MUÑOZ LESBIA JOSEFINA | ABOGADO | TEXTILES GAMS C A | ♀ | 39 | V | V | V | = | = | = | |
| 12 470 620 | BELLAVILLE GARANTON XAVIER | ABOGADO | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 873 724 | DIAZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA | T.S.U. INFORMATICA | ♀ | 30 | = | = | = | |||||
| 14 062 023 | MONSALVE URBINA ANDRES ALEJANDRO | PROFESIONAL | MRI DIRECCION GENERAL | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 931 420 | SMAHIN ECHEVERRIA ANA ISABEL | T.S.U. en COMERCIO EXTERIOR | CREACIONES LEFRAMAR S A | ♀ | 24 | = | = | = | = |
Mesa 4
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 482 125 | RICOVERI ORTIZ FRANCI NATHALI | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 433 726 | VALBUENA VASQUEZ FRANCY KARINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-TOMAS VTE GONZALEZ | ♀ | 26 | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 463 928 | BLANCO MEDINA BOODY CHAYA | Mercadotecnia | PRODUC. LACTEOS FLOR DE AR | ♀ | 27 | = | = | = | ||||
| 17 117 925 | FLORES PINCAY JUAN FERNANDO | ADMINISTRACION MENCION RECURSOS HUMANOS | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 16 522 025 | GERMAN MIJARES YESIKA LORENA | ESTUDIANTE | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 13 833 732 | GOMEZ SIFONTES NANCY KASANDRA | ADMINISTRACION MENCION TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE BIENES | ADMINISTRADORA AGREMAD C A | ♀ | 30 | V | V | = | = | = | = | |
| 12 618 328 | PESTANO MATHEUS YENNY MERCEDES | EDUCACION PREESCOLAR | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | ||
| 17 643 933 | RADA SILVA YOSELIN CARIDAD | Gestion Fiscal y Tributaria | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 16 564 930 | ROJAS ROSAL GABRIELA COROMOTO | TSU CONTADURÍA( solo aparece con tipo 1) | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 13 070 925 | SARACHE MARCIALES KARINA MARILIN | ESTUDIANTE | IPOSTEL | ♀ | 32 | = | = | = | ||||
| 17 429 929 | TERAN BALLADARES CARMEN YSAIDA | ESTUDIANTE | REPUESTOS MAJONI S T T C A | ♀ | 23 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 866 629 | ANTILLANO ROMERO CARMEN DIONICIA | ENFERMERIA | CLINICA ATIAS HOSP Y SERV | ♀ | 30 | = | = | |||||
| 5 871 328 | AVILA PADILLA EVA MARGARITA | ENFERMERIA | MSAS DEP PEDIATRIA | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 821 633 | CAMPOS GUERRA RAYABAN SIMON | Licenciado | PROPILVEN SA | ♂ | 34 | = | V | V | = | = | = | |
| 15 394 832 | CRESPO PRIMERA CARLOS EDUARDO | TSU Informática | ♂ | 26 | = | = | ||||||
| 16 876 425 | MONTIEL BORGES ANJUDITH | LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL | ♀ | 24 | P | = | = | = |
Mesa 5
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 855 336 | ESTEPA DE PEÑA ROSA MARIA | DOCENTE | INST PEDAGOGICO OBREROS | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 143 836 | LOPEZ COVA DANIELA | DOCENTE | ICB-ELBA HERNANDEZ DE Y | ♀ | 23 | = | = | = | ||||
| 8 712 539 | VIVAS ESCALANTE JUVENCIO ALIRIO | DOCENTE | M E SUPERV EDUC TACHIRA E | CP APEP SEBUCAN | ♂ | 39 | M | M | M | V | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 644 439 | ARAUJO PARADAS HECTOR ALEXANDER | Programa Nacional de Formación de Educadores | SER AUTONOMO | ♂ | 32 | = | = | = | ||||
| 16 526 534 | GOMEZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | TSU ELECTRÓNICA( solo aparece con tipo 1) | PAICA C A | ♂ | 23 | = | = | = | = | |||
| 17 556 139 | MOGOLLON BAEZ JOHAN JOSE | ESTUDIANTE | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 14 789 841 | PALACIOS LICONA YUSETH CAROLINA | ESTUDIANTE | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 18 269 436 | PALMA PLAZ RAYMOND GABRIEL | ESTUDIANTE | DISTRIB BEBIDAS MAR CARIBE | ♂ | 21 | = | = | |||||
| 17 562 035 | QUIJADA ROMERO DEINNYS JOSE | ADMINISTRACION MENCION HIDROCARBUROS | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 17 080 735 | QUINTERO CARRERO ZAIDA FIDELINA | CIENCIAS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 14 666 439 | YENDIZ VILLEGAS YEISON ANIBAL | INFORMATICA( solo aparece con tipo 1) | MRE PERSONAL SER INTERNO | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 196 736 | ACEVEDO CASTRO MAYVER | T.S.U. EDUCACION PREESCOLAR | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 16 085 439 | GARCIA CABELLO LISBETH BAUTISTA | TSU ENFERMERÍA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 26 | = | = | ||||||
| 14 934 440 | HIDALGO GENNY CARINA | TECNICO | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 17 143 838 | LOPEZ COVA OLGA GABRIELA | TSU ENFERMERÍA( solo aparece con tipo 1) | CRUZ ROJA VENEZOLANA | ♀ | 26 | = | = | = | = | = | ||
| 13 891 840 | PEREZ MARTINEZ OLGA MARIA | TECNICO | POLICLINICA TACHIRA HOSP | ♀ | 28 | V | V | V | V | = | = | |
| 17 759 834 | SOTO MARTINEZ ANA CARLOTA | T.S.U. QUIMICA INDUSTRIAL | ♀ | 24 | = | = | = |
Mesa 6
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 026 745 | BASTIDAS DE SOSA ROSA MARIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-FELIPE FERMIN PAUL | ♀ | 51 | M | = | = | = | = | = |
| 6 796 442 | LOZADA CARMONA LIVIA CAROLINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-MANUEL CABRE | ♀ | 41 | M | M | M | V | = | = |
| 14 500 048 | MACHADO PADRON YANIRA MARIA | DOCENTE | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 794 345 | MARIN LOZADA JOSE LUIS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | DIR DE RECURSOS PARA EL A | ♂ | 25 | = | = | = | |||
| 6 899 746 | ONTIVEROS GRIMALDO BELKIS ESPERANZA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC LOS MANGOS | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 153 149 | ABAD RIVERO YURY ALEXIS | Gestion Fiscal y Tributaria | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 16 663 545 | CALLES VELANDRIA JOSE DAVID | Ingeniería en Informática | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 14 454 247 | DELGADO DELGADO MARIA YAJAIRA | Administración de Empresas | RECORDLAND C A | ♀ | 29 | = | = | |||||
| 16 288 349 | LOPEZ TORRES MARIO ALEJANDRO | Administración de Empresas | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♂ | 25 | = | = | = | = | |||
| 18 045 743 | LOPEZ VARON KELLY ZIORELLY | ADMINISTRACIÓN ADUANERA | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 14 992 248 | PEÑA ANTELIZ LARRYE JOSE | Turismo | ♂ | 27 | = | = | = | = | ||||
| 14 992 249 | ROMERO GUACARAN MIGUEL ANTONIO | ESTUDIANTE | ♂ | 26 | = | = | ||||||
| 16 411 744 | TORRES PIÑATE RODOLFO ENRIQUE | ESTUDIANTE | ♂ | 25 | P | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 956 742 | AMUNDARAIN ELIS ROSIRE | ENFERMERIA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 926 544 | ARAUJO SANTANA HUGO YGNACIO | ARQUITECTO | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | |||
| 16 880 946 | JEREZ MERCHAN ELSY MAYLIN | MEDICINA | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 10 480 847 | MONCAYO RANGEL JOSE GREGORIO | ABOGADO | OBREROS REGIMEN PARCIAL | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 267 345 | SILVA MENDOZA RICHARD JOSE | ABOGADO | INST NAC TRANSIT TRANSP T (FALLECIDO) |
♂ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 293 045 | VILLARROEL MATHEUS JOEL JAVIER | PUBLICIDAD( solo aparece con tipo 2) | PERSONAL CONTRATADO OCEI | ♂ | 39 | P | P | P | = | = | = |
Mesa 7
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
|---|