C.B.ELBA HERNANDEZ DE YANEZ.
Datos del Centro
Dirección: CLL PRINCIPAL DEL BRR LA PEDRERA URB LA VEGA
Código Viejo CNE: 3462 Código Nuevo CNE: 10115026
Latitud: 10.4724° Longitud: -66.9482°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3462 Código Nuevo CNE: 10115026
Latitud: 10.4724° Longitud: -66.9482°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 43.57% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 35.07 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4826 venezolanos y 109 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4826 venezolanos y 109 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3108)
- Los que ya no están inscritos en el REP (339)
Elegibles para ser miembros de mesa (169)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2661 | 2661 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2821 | 68 | 2889 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2919 | 64 | 2983 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3089 | 72 | 3161 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5296 | 325 | 5621 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3471 | 88 | 3559 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4795 | 111 | 4906 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4793 | 111 | 4904 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4826 | 109 | 4935 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 103 | 88 | 96 | 90 | 79 | 96 | 99 | 93 | 86 | 830 |
| Bloq A Votos si | 211 | 183 | 185 | 171 | 180 | 192 | 191 | 193 | 147 | 1653 |
| Bloq B Votos NO | 101 | 91 | 97 | 89 | 84 | 95 | 102 | 89 | 87 | 835 |
| Bloq B Votos si | 211 | 182 | 184 | 176 | 176 | 190 | 190 | 196 | 146 | 1651 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 314 | 273 | 281 | 265 | 260 | 288 | 292 | 286 | 233 | 2492 |
| Total Electores | 566 | 516 | 544 | 553 | 520 | 534 | 575 | 576 | 442 | 4826 |
| Abstención | 252 | 243 | 263 | 288 | 260 | 246 | 283 | 290 | 209 | 2334 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 59 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 | 49 | 58 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 62 | 49 | 62 | 50 | 51 | 66 | 40 | 66 | 50 | 496 |
| Chávez | 347 | 316 | 325 | 283 | 319 | 309 | 299 | 331 | 369 | 2898 |
| Abstención | 146 | 141 | 146 | 152 | 142 | 140 | 148 | 138 | 164 | 1317 |
| Nulos | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 15 | 74 |
| Total votos | 414 | 373 | 393 | 343 | 376 | 385 | 349 | 408 | 435 | 3476 |
| Total Electores | 560 | 514 | 539 | 495 | 518 | 525 | 497 | 546 | 599 | 4793 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 611 | 17.10% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2962 | 82.90% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3573 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 202 | 180 | 185 | 29 | 394 | 520 |
(*) Nota: 394 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 453.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 633 | 415 | 1048 |
| Arias C. | 95 | 69 | 164 |
| Claudio F. | 44 | 17 | 61 |
| Nulos | 25 | 13 | 38 |
| Total Votos | 801 | 517 | 1318 |
| Electores | 1711 | 1110 | 2821 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 230 | 231 | 200 | 203 | 225 | 1089 |
| Oposición | 71 | 76 | 76 | 60 | 78 | 361 |
| Nulos | 18 | 28 | 22 | 19 | 14 | 101 |
| Total Votos | 319 | 344 | 305 | 291 | 322 | 1581 |
| Electores | 519 | 587 | 492 | 515 | 553 | 2666 |
van 277 visitas