ESC BASC NAC AMANDA SCHNELL

Datos del Centro

Dirección: URB LA VEGA FRENTE BLOQUE 1 CARACAS
Código Viejo CNE: 3450    Código Nuevo CNE: 10115021
Latitud: 10.4697°    Longitud: -66.9461°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Otros datos:
+ En este centro hay 30.75% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 41.36 años (no incluye extranjeros).

Red

no hay usuarios en este centro.

Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 6127 venezolanos y 54 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (297)

Miembros de Mesa 2008 (11 mesa(s))

Miembros de Mesa 2007 (11 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 4257 4257
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 4546 39 4585
2003-09-01 Reparos 4702 37 4739
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 4921 44 4965
2004-07-01 Referendo Revocatorio 6122 107 6229
2005-10-01 Parlamentarias 5282 26 5308
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 6101 56 6157
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 6101 56 6157
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 6125 54 6179

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Bloq A Votos NO ? 123 117 126 128 123 116 130 118 121 103 1205
Bloq A Votos si ? 199 202 230 193 208 173 201 214 200 177 1997
Bloq B Votos NO ? 123 119 128 131 124 112 132 115 121 102 1207
Bloq B Votos si ? 200 202 225 187 210 178 196 213 198 180 1989
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos ? 323 321 356 321 334 290 331 332 321 282 3211
Total Electores 571 557 557 569 563 574 503 551 582 571 527 6125
Abstención ? 234 236 213 242 240 213 220 250 250 245 2343
Fin cédula desde 0 8 16 24 32 40 48 55 63 71 79 -
Fin cédula hasta 7 15 23 31 39 47 54 62 70 78 99 -
Ancho 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 21 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Rosales 96 79 101 100 88 93 97 100 89 84 48 975
Chávez 325 312 310 327 331 327 320 307 333 303 263 3458
Abstención 132 153 135 129 142 141 162 127 151 163 128 1563
Nulos 15 12 13 8 7 8 11 6 9 4 6 99
Total votos 436 403 424 435 426 429 429 414 432 392 318 4538
Total Electores 568 556 559 564 568 570 591 541 583 555 446 6101
Fin cédula desde 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 -
Fin cédula hasta 7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 99 -
Ancho 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 -

Verifique este resultado en el CNE

Elecciones Parlamentarias 2005

Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 117327.76%
Total Votos NO 305272.24%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 4225
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
304 410 372 86 868 1004

(*) Nota: 868 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 998.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 3 Total
Chávez 630 610 593 1833
Arias C. 163 155 169 487
Claudio F. 31 32 38 101
Nulos 30 40 32 102
Total Votos 858 841 837 2536
Electores 1521 1498 1527 4546

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Chávez 227 207 204 244 204 203 228 193 196 1906
Oposición 76 82 84 65 71 85 76 82 103 724
Nulos 30 22 25 19 36 18 19 16 22 207
Total Votos 337 317 319 331 318 311 325 294 325 2877
Electores 507 464 461 464 471 466 481 462 486 4262
van 332 visitas