COLEGIO PARROQUIAL ARTURO CELESTINO ALVAREZ
Datos del Centro
Dirección: SUR PLAZA LA VEGA NO 9 CARACAS
Código Viejo CNE: 3420 Código Nuevo CNE: 10115017
Latitud: 10.4711° Longitud: -66.9482°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3420 Código Nuevo CNE: 10115017
Latitud: 10.4711° Longitud: -66.9482°
Otros datos:
+ En este centro hay 12.43% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 51.05 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1835 venezolanos y 8 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1835 venezolanos y 8 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (528)
- Los que ya no están inscritos en el REP (287)
Elegibles para ser miembros de mesa (101)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2022 | 2022 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2108 | 5 | 2113 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2023 | 4 | 2027 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2015 | 5 | 2020 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1902 | 16 | 1918 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1872 | 7 | 1879 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1858 | 8 | 1866 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1858 | 8 | 1866 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1835 | 8 | 1843 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 108 | 88 | 103 | 134 | 433 |
| Bloq A Votos si | 129 | 162 | 153 | 150 | 594 |
| Bloq B Votos NO | 117 | 92 | 103 | 129 | 441 |
| Bloq B Votos si | 125 | 162 | 154 | 152 | 593 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 242 | 254 | 257 | 284 | 1037 |
| Total Electores | 444 | 449 | 450 | 492 | 1835 |
| Abstención | 202 | 195 | 193 | 208 | 798 |
| Fin cédula desde | 0 | 24 | 47 | 73 | - |
| Fin cédula hasta | 23 | 46 | 72 | 99 | - |
| Ancho | 24 | 23 | 26 | 27 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 108 | 80 | 88 | 95 | 371 |
| Chávez | 218 | 241 | 237 | 213 | 909 |
| Abstención | 141 | 133 | 137 | 129 | 540 |
| Nulos | 7 | 18 | 6 | 2 | 33 |
| Total votos | 337 | 339 | 331 | 311 | 1318 |
| Total Electores | 478 | 472 | 468 | 440 | 1858 |
| Fin cédula desde | 0 | 25 | 50 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 24 | 49 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 25 | 25 | 27 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 408 | 34.23% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 784 | 65.77% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1192 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 147 | 140 | 146 | 24 | 310 | 380 |
(*) Nota: 310 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 356.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 630 | 630 |
| Arias C. | 156 | 156 |
| Claudio F. | 38 | 38 |
| Nulos | 44 | 44 |
| Total Votos | 871 | 871 |
| Electores | 2108 | 2108 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 317 | 212 | 224 | 753 |
| Oposición | 115 | 82 | 67 | 264 |
| Nulos | 22 | 27 | 27 | 76 |
| Total Votos | 464 | 325 | 325 | 1114 |
| Electores | 796 | 646 | 581 | 2023 |
van 390 visitas