UNID EDUC NAC LICEO APLICACION
Datos del Centro
Dirección: URB MONTALBAN III
Código Viejo CNE: 3416 Código Nuevo CNE: 10115015
Latitud: 10.4731° Longitud: -66.9606°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3416 Código Nuevo CNE: 10115015
Latitud: 10.4731° Longitud: -66.9606°
Otros datos:
+ En este centro hay 15.90% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.05 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4527 venezolanos y 65 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4527 venezolanos y 65 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1162)
- Los que ya no están inscritos en el REP (146)
Elegibles para ser miembros de mesa (1183)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3269 | 3269 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3479 | 18 | 3497 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3688 | 18 | 3706 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3954 | 32 | 3986 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4113 | 40 | 4153 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4162 | 48 | 4210 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4510 | 64 | 4574 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4506 | 64 | 4570 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4527 | 65 | 4592 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 349 | 350 | 334 | 383 | 370 | 333 | 347 | 346 | 2812 |
| Bloq A Votos si | 72 | 71 | 79 | 76 | 80 | 61 | 60 | 77 | 576 |
| Bloq B Votos NO | 352 | 350 | 339 | 386 | 375 | 339 | 346 | 342 | 2829 |
| Bloq B Votos si | 73 | 69 | 79 | 74 | 79 | 57 | 59 | 78 | 568 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 425 | 421 | 418 | 460 | 454 | 396 | 407 | 423 | 3404 |
| Total Electores | 572 | 570 | 556 | 590 | 582 | 546 | 544 | 567 | 4527 |
| Abstención | 147 | 149 | 138 | 130 | 128 | 150 | 137 | 144 | 1123 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 38 | 51 | 63 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 337 | 346 | 338 | 346 | 357 | 355 | 343 | 346 | 2768 |
| Chávez | 132 | 118 | 116 | 100 | 126 | 116 | 105 | 114 | 927 |
| Abstención | 92 | 100 | 94 | 91 | 92 | 105 | 86 | 101 | 761 |
| Nulos | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 41 |
| Total votos | 475 | 468 | 462 | 450 | 486 | 481 | 459 | 464 | 3745 |
| Total Electores | 567 | 568 | 556 | 541 | 578 | 586 | 545 | 565 | 4506 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 38 | 50 | 62 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 37 | 49 | 61 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2719 | 79.90% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 684 | 20.10% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3403 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1317 | 1526 | 657 | 95 | 2278 | 2507 |
(*) Nota: 2278 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2619.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 341 | 232 | 573 |
| Arias C. | 1065 | 673 | 1738 |
| Claudio F. | 53 | 49 | 102 |
| Nulos | 12 | 11 | 23 |
| Total Votos | 1478 | 970 | 2448 |
| Electores | 2116 | 1363 | 3479 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 193 | 197 | 197 | 185 | 199 | 971 |
| Oposición | 299 | 326 | 334 | 309 | 346 | 1614 |
| Nulos | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 39 |
| Total Votos | 500 | 537 | 543 | 499 | 552 | 2631 |
| Electores | 643 | 678 | 672 | 633 | 646 | 3272 |
van 512 visitas