COLEGIO LA CONCEPCION
Datos del Centro
Dirección: 1RA AV TRANSVERSAL 11 MONTALBAN CARACAS
Código Viejo CNE: 3370 Código Nuevo CNE: 10115009
Latitud: 10.4778° Longitud: -66.9487°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3370 Código Nuevo CNE: 10115009
Latitud: 10.4778° Longitud: -66.9487°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 12.99% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 46.45 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 7584 venezolanos y 98 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (7584 venezolanos y 98 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1830)
- Los que ya no están inscritos en el REP (544)
Elegibles para ser miembros de mesa (1942)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4720 | 4720 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 7006 | 32 | 7038 |
| 2003-09-01 | Reparos | 7230 | 31 | 7261 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 7423 | 43 | 7466 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7369 | 70 | 7439 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 7327 | 81 | 7408 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 7627 | 97 | 7724 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 7620 | 98 | 7718 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 7584 | 98 | 7682 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 337 | 326 | 320 | 360 | 313 | 347 | ? | 340 | 334 | 356 | 343 | 318 | 318 | 362 | 4374 |
| Bloq A Votos si | 45 | 57 | 49 | 44 | 40 | 59 | ? | 45 | 51 | 56 | 46 | 46 | 44 | 57 | 639 |
| Bloq B Votos NO | 342 | 325 | 325 | 364 | 313 | 347 | ? | 342 | 331 | 355 | 348 | 320 | 317 | 363 | 4392 |
| Bloq B Votos si | 41 | 55 | 48 | 41 | 36 | 57 | ? | 44 | 52 | 59 | 45 | 46 | 44 | 55 | 623 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 383 | 383 | 373 | 405 | 353 | 406 | ? | 386 | 385 | 414 | 393 | 366 | 362 | 419 | 5028 |
| Total Electores | 506 | 543 | 548 | 555 | 497 | 542 | 551 | 544 | 550 | 582 | 540 | 520 | 532 | 574 | 7584 |
| Abstención | 123 | 160 | 175 | 150 | 144 | 136 | ? | 158 | 165 | 168 | 147 | 154 | 170 | 155 | 2005 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 28 | 35 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 339 | 333 | 348 | 370 | 306 | 339 | 337 | 349 | 346 | 368 | 353 | 317 | 338 | 360 | 4803 |
| Chávez | 77 | 83 | 73 | 68 | 64 | 88 | 76 | 62 | 87 | 90 | 72 | 69 | 62 | 91 | 1062 |
| Abstención | 95 | 122 | 123 | 120 | 124 | 110 | 136 | 130 | 113 | 116 | 114 | 128 | 126 | 118 | 1675 |
| Nulos | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 69 |
| Total votos | 418 | 418 | 425 | 439 | 380 | 434 | 424 | 419 | 440 | 468 | 430 | 390 | 407 | 453 | 5945 |
| Total Electores | 513 | 540 | 548 | 559 | 504 | 544 | 560 | 549 | 553 | 584 | 544 | 518 | 533 | 571 | 7620 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 28 | 35 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 4718 | 85.07% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 828 | 14.93% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5546 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2561 | 2566 | 1389 | 279 | 4234 | 4696 |
(*) Nota: 4234 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 4869.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 324 | 298 | 320 | 942 |
| Arias C. | 1048 | 1071 | 1111 | 3230 |
| Claudio F. | 33 | 36 | 40 | 109 |
| Nulos | 9 | 12 | 12 | 33 |
| Total Votos | 1422 | 1422 | 1493 | 4337 |
| Electores | 2332 | 2308 | 2366 | 7006 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 143 | 130 | 129 | 116 | 126 | 114 | 120 | 113 | 138 | 1129 |
| Oposición | 271 | 246 | 254 | 261 | 238 | 252 | 230 | 248 | 265 | 2265 |
| Nulos | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 65 |
| Total Votos | 422 | 387 | 392 | 387 | 376 | 372 | 352 | 367 | 407 | 3462 |
| Electores | 554 | 542 | 520 | 514 | 498 | 514 | 493 | 510 | 575 | 4720 |
van 962 visitas