UNID EDUC DIST BERMUDEZ
Datos del Centro
Dirección: CLL EL CEMENTERIO LA VEGA
Código Viejo CNE: 3320 Código Nuevo CNE: 10115002
Latitud: 10.4676° Longitud: -66.9484°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3320 Código Nuevo CNE: 10115002
Latitud: 10.4676° Longitud: -66.9484°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.16% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.95 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5000 venezolanos y 21 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5000 venezolanos y 21 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1201)
- Los que ya no están inscritos en el REP (505)
Elegibles para ser miembros de mesa (200)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4350 | 4350 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4575 | 32 | 4607 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4496 | 30 | 4526 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4485 | 36 | 4521 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4697 | 49 | 4746 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4812 | 26 | 4838 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5009 | 22 | 5031 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5010 | 22 | 5032 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5000 | 21 | 5021 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 105 | 114 | 116 | 115 | 106 | 113 | 114 | 121 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 219 | 195 | 211 | 177 | 212 | 188 | 204 | 178 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 106 | 114 | 120 | 119 | 106 | 111 | 116 | 125 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 221 | 199 | 202 | 175 | 210 | 188 | 204 | 174 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 327 | 313 | 327 | 294 | 318 | 301 | 320 | 299 | ? | ? |
| Total Electores | 563 | 565 | 569 | 539 | 536 | 540 | 552 | 546 | 590 | 5000 |
| Abstención | 236 | 252 | 242 | 245 | 218 | 239 | 232 | 247 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 71 | 81 | 78 | 91 | 65 | 80 | 79 | 76 | 77 | 698 |
| Chávez | 347 | 303 | 329 | 302 | 309 | 301 | 299 | 312 | 312 | 2814 |
| Abstención | 139 | 180 | 158 | 161 | 164 | 149 | 154 | 138 | 150 | 1393 |
| Nulos | 8 | 11 | 7 | 23 | 3 | 13 | 3 | 17 | 5 | 90 |
| Total votos | 428 | 397 | 414 | 416 | 378 | 394 | 384 | 409 | 397 | 3617 |
| Total Electores | 567 | 577 | 572 | 577 | 542 | 543 | 538 | 547 | 547 | 5010 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 742 | 25.50% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2168 | 74.50% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2910 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 277 | 324 | 245 | 43 | 612 | 755 |
(*) Nota: 612 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 703.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 0 | 488 | 633 | 1121 |
| Arias C. | 0 | 80 | 108 | 188 |
| Claudio F. | 0 | 21 | 23 | 44 |
| Nulos | 0 | 21 | 40 | 61 |
| Total Votos | 0 | 612 | 809 | 1421 |
| Electores | 1531 | 1472 | 1572 | 4575 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 211 | 216 | 235 | 205 | 210 | 256 | 205 | 236 | 255 | 2029 |
| Oposición | 101 | 82 | 75 | 67 | 65 | 81 | 78 | 65 | 95 | 709 |
| Nulos | 11 | 15 | 19 | 24 | 22 | 14 | 16 | 11 | 17 | 149 |
| Total Votos | 326 | 316 | 331 | 300 | 302 | 353 | 302 | 317 | 377 | 2924 |
| Electores | 495 | 472 | 481 | 466 | 450 | 513 | 471 | 449 | 555 | 4352 |
van 369 visitas