COLEGIO ART SANTA MARIA MICAELE
Datos del Centro
Dirección: CALLE F SUBIDA COLINAS DE VISTA ALEGRE
Código Viejo CNE: 3293 Código Nuevo CNE: 10122027
Latitud: 10.4886° Longitud: -66.9559°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3293 Código Nuevo CNE: 10122027
Latitud: 10.4886° Longitud: -66.9559°
Usuarios: 90001 | MPOLESEL90001 |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 7.86% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 51.40 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2448 venezolanos y 27 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2448 venezolanos y 27 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (707)
- Los que ya no están inscritos en el REP (268)
Elegibles para ser miembros de mesa (499)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2757 | 2757 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2729 | 11 | 2740 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2709 | 11 | 2720 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2729 | 13 | 2742 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2650 | 17 | 2667 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2587 | 22 | 2609 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2458 | 27 | 2485 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2458 | 27 | 2485 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2448 | 27 | 2475 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 272 | 274 | 307 | 286 | 292 | 1431 |
| Bloq A Votos si | 40 | 45 | 34 | 40 | 46 | 205 |
| Bloq B Votos NO | 273 | 273 | 304 | 287 | 293 | 1430 |
| Bloq B Votos si | 41 | 43 | 34 | 40 | 44 | 202 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 314 | 319 | 341 | 327 | 338 | 1639 |
| Total Electores | 488 | 479 | 498 | 476 | 507 | 2448 |
| Abstención | 174 | 160 | 157 | 149 | 169 | 809 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 41 | 62 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 40 | 61 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 276 | 277 | 306 | 284 | 305 | 1448 |
| Chávez | 59 | 61 | 60 | 59 | 79 | 318 |
| Abstención | 146 | 136 | 113 | 121 | 150 | 666 |
| Nulos | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 24 |
| Total votos | 342 | 345 | 368 | 349 | 388 | 1792 |
| Total Electores | 488 | 481 | 481 | 470 | 538 | 2458 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 41 | 61 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 40 | 60 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 21 | 20 | 18 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1579 | 83.90% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 303 | 16.10% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1882 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 851 | 870 | 451 | 106 | 1427 | 1586 |
(*) Nota: 1427 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1641.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 209 | 129 | 338 |
| Arias C. | 766 | 523 | 1289 |
| Claudio F. | 23 | 22 | 45 |
| Nulos | 8 | 6 | 14 |
| Total Votos | 1009 | 683 | 1692 |
| Electores | 1618 | 1111 | 2729 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 96 | 115 | 114 | 120 | 97 | 542 |
| Oposición | 266 | 272 | 269 | 293 | 262 | 1362 |
| Nulos | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 46 |
| Total Votos | 371 | 397 | 394 | 422 | 369 | 1953 |
| Electores | 543 | 558 | 542 | 585 | 530 | 2758 |
van 666 visitas