COLEGIO DEL AVE MARIA
Datos del Centro
Dirección: URB BELLA VISTA AV LA PAZ CARACAS
Código Viejo CNE: 3290 Código Nuevo CNE: 10122026
Latitud: 10.4865° Longitud: -66.946°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3290 Código Nuevo CNE: 10122026
Latitud: 10.4865° Longitud: -66.946°
Otros datos:
+ En este centro hay 15.41% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.42 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2418 venezolanos y 49 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2418 venezolanos y 49 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (672)
- Los que ya no están inscritos en el REP (148)
Elegibles para ser miembros de mesa (388)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2056 | 2056 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2101 | 16 | 2117 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2164 | 16 | 2180 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2287 | 22 | 2309 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2355 | 32 | 2387 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2344 | 33 | 2377 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2418 | 47 | 2465 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2419 | 47 | 2466 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2418 | 49 | 2467 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 237 | 253 | 225 | 252 | 233 | 1200 |
| Bloq A Votos si | 86 | 78 | 79 | 73 | 71 | 387 |
| Bloq B Votos NO | 237 | 252 | 223 | 250 | 232 | 1194 |
| Bloq B Votos si | 84 | 78 | 77 | 77 | 71 | 387 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 323 | 331 | 304 | 327 | 304 | 1589 |
| Total Electores | 490 | 482 | 491 | 490 | 465 | 2418 |
| Abstención | 167 | 151 | 187 | 163 | 161 | 829 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 218 | 226 | 209 | 227 | 252 | 1132 |
| Chávez | 139 | 135 | 135 | 134 | 130 | 673 |
| Abstención | 100 | 120 | 121 | 120 | 116 | 577 |
| Nulos | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 27 |
| Total votos | 365 | 363 | 354 | 365 | 395 | 1842 |
| Total Electores | 465 | 483 | 475 | 485 | 511 | 2419 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 58 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 57 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1209 | 71.08% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 492 | 28.92% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1701 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 507 | 640 | 265 | 120 | 1025 | 1132 |
(*) Nota: 1025 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1178.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 485 | 485 |
| Arias C. | 722 | 722 |
| Claudio F. | 53 | 53 |
| Nulos | 18 | 18 |
| Total Votos | 1281 | 1281 |
| Electores | 2101 | 2101 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 243 | 180 | 171 | 594 |
| Oposición | 335 | 235 | 243 | 813 |
| Nulos | 5 | 6 | 9 | 20 |
| Total Votos | 584 | 422 | 425 | 1431 |
| Electores | 843 | 609 | 605 | 2057 |
van 575 visitas