ESC BASC MADRE MARIA
Datos del Centro
Dirección: ENTRE BLOQUES 5 Y 6 COCHECITO
Código Viejo CNE: 3100 Código Nuevo CNE: 10119006
Latitud: 10.4466° Longitud: -66.9316°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3100 Código Nuevo CNE: 10119006
Latitud: 10.4466° Longitud: -66.9316°
Otros datos:
+ En este centro hay 17.44% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.62 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3607 venezolanos y 12 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3607 venezolanos y 12 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1320)
- Los que ya no están inscritos en el REP (350)
Elegibles para ser miembros de mesa (163)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3665 | 3665 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3628 | 6 | 3634 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3564 | 6 | 3570 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3592 | 7 | 3599 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3690 | 19 | 3709 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3688 | 7 | 3695 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3619 | 13 | 3632 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3619 | 13 | 3632 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3607 | 12 | 3619 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 114 | 129 | 120 | 119 | 120 | 123 | 147 | 872 |
| Bloq A Votos si | 181 | 160 | 167 | 177 | 181 | 167 | 205 | 1238 |
| Bloq B Votos NO | 116 | 128 | 123 | 121 | 123 | 124 | 148 | 883 |
| Bloq B Votos si | 178 | 161 | 165 | 172 | 177 | 162 | 203 | 1218 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 295 | 289 | 288 | 296 | 301 | 290 | 352 | 2111 |
| Total Electores | 486 | 506 | 496 | 519 | 500 | 504 | 596 | 3607 |
| Abstención | 191 | 217 | 208 | 223 | 199 | 214 | 244 | 1496 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 27 | 42 | 56 | 70 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 26 | 41 | 55 | 69 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 104 | 101 | 94 | 104 | 97 | 111 | 91 | 702 |
| Chávez | 295 | 260 | 257 | 271 | 283 | 260 | 284 | 1910 |
| Abstención | 112 | 139 | 146 | 139 | 119 | 152 | 139 | 946 |
| Nulos | 19 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 15 | 55 |
| Total votos | 418 | 366 | 356 | 381 | 387 | 374 | 391 | 2673 |
| Total Electores | 530 | 505 | 502 | 520 | 506 | 526 | 530 | 3619 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 56 | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 772 | 32.57% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1598 | 67.43% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2370 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 311 | 432 | 156 | 91 | 679 | 780 |
(*) Nota: 679 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 780.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 742 | 484 | 1226 |
| Arias C. | 239 | 165 | 404 |
| Claudio F. | 40 | 32 | 72 |
| Nulos | 34 | 26 | 60 |
| Total Votos | 1064 | 713 | 1777 |
| Electores | 2149 | 1479 | 3628 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 298 | 283 | 299 | 288 | 327 | 1495 |
| Oposición | 152 | 141 | 135 | 144 | 125 | 697 |
| Nulos | 27 | 17 | 30 | 33 | 36 | 143 |
| Total Votos | 480 | 449 | 471 | 469 | 492 | 2361 |
| Electores | 747 | 725 | 717 | 733 | 746 | 3668 |
van 509 visitas