U B MUNC JUAN BAUTISTA ALBERDI

Datos del Centro

Dirección: CLL REAL DEL MANICOMIO ESQ EL MOLINO
Código Viejo CNE: 310    Código Nuevo CNE: 10104004
Latitud: 10.5227°    Longitud: -66.9313°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Usuarios: no hay usuarios en este centro.

Datos:
+ En este centro hay 24.11% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 45.99 años (no incluye extranjeros).

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 4216 venezolanos y 45 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (205)

Miembros de Mesa (8 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 3251 3251
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 3401 13 3414
2003-09-01 Reparos 3346 11 3357
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 3458 18 3476
2004-07-01 Referendo Revocatorio 3914 32 3946
2005-10-01 Parlamentarias 4010 30 4040
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 4223 46 4269
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 4225 47 4272
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 4216 45 4261

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Bloq A Votos NO ? 156 133 140 140 144 126 109 948
Bloq A Votos si ? 206 168 174 168 189 202 149 1256
Bloq B Votos NO ? 160 134 147 138 145 133 108 965
Bloq B Votos si ? 197 172 169 167 199 193 149 1246
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos ? 362 306 316 308 344 328 258 2222
Total Electores 538 555 532 534 542 551 530 434 4216
Abstención ? 193 226 218 234 207 202 176 1456
Fin cédula desde 0 13 26 39 51 65 77 90 -
Fin cédula hasta 12 25 38 50 64 76 89 99 -
Ancho 13 13 13 12 14 12 13 10 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Rosales 92 114 128 117 104 102 108 104 869
Chávez 301 272 271 276 271 297 304 245 2237
Abstención 136 115 134 132 157 139 116 128 1057
Nulos 15 9 4 6 2 5 3 9 53
Total votos 408 395 406 401 379 405 416 358 3168
Total Electores 544 510 540 533 536 544 532 486 4225
Fin cédula desde 0 13 25 38 50 64 76 89 -
Fin cédula hasta 12 24 37 49 63 75 88 99 -
Ancho 13 12 13 12 14 12 13 11 -

Verifique este resultado en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 92734.95%
Total Votos NO 172565.05%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 2652
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
352 483 170 107 760 886

(*) Nota: 760 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 874.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 Total
Chávez 715 470 1185
Arias C. 224 166 390
Claudio F. 43 29 72
Nulos 17 15 32
Total Votos 1010 684 1694
Electores 2047 1354 3401

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 Total
Chávez 263 309 286 284 300 1442
Oposición 118 111 107 117 115 568
Nulos 26 26 35 21 25 133
Total Votos 410 448 434 424 445 2161
Electores 629 678 662 623 663 3255
van 260 visitas