Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 687 816 | REYES CAMPOS JULIO JOSE | PRESIDENTE (A) | ME SUPERV REG ZONA 17 | 1 | ♂ | 27 | V | V | V | = | = | ||
| 18 552 621 | TRUJILLO RUSSO JOSE ALEJANDRO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 11 968 011 | BELLO ESCOBAR JULIANA COROMOTO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME SUPERV REG ZONA 17 | C B-FERNANDO DE PE/ALVER | 1 | ♂ | 33 | V | V | V | V | = | = |
| 14 494 602 | PLAZA HERNANDEZ MANUEL ANTONIO | SECRETARIO O SECRETARIA | 2 | ♂ | 27 | V | V | V | = | = | = | ||
| 10 351 301 | FALCON ORTA JOE RAY | PRIMER SUPLENTE | RESIDENCIAS DORADO TORRE D | 4 | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 641 418 | VALLADARE CORTEZ ENRIQUE JAVIER | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 24 | = | V | ||||||
| 12 749 920 | GAMBOA BARRAGAN SANDRA JOSEFINA | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | L N-URBANEJA ACHELPOHL | 1 | ♀ | 30 | P | P | P | P | = | = |
| 17 036 728 | PEÑA TERAN YUSMARY COROMOTO | CUARTO SUPLENTE | 2 | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 15 732 318 | HERNANDEZ PARADA FELIX HUMBERTO | QUINTO SUPLENTE | BANCO PROVINCIAL S A I C A | 3 | ♂ | 24 | V | V | = | = | |||
| 8 043 026 | MANZANILLA PAREDES MAGALY JOSEFINA | SEXTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 43 | V | V | V | V | = | = | ||
| 15 315 125 | GOUVEIA MENDOZA WILLIE JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 26 | V | V | = | = | = | |||
| 12 977 608 | BLANCO FLORES GABRIEL JOSE | OCTAVO SUPLENTE | FUNDAC CARACAS PARA NIOS | 4 | ♂ | 30 | V | V | V | = | = | = | |
| 5 469 029 | FARIÑAS GONZALEZ JOSE ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA | M A R N R | 3 | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 18 265 023 | GONZALEZ MARCHAN PEDRO ALFONZO | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♂ | 19 | = | = | ||||||
| 17 792 127 | MOGOLLON RANGEL OSWELL RAFAEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 16 788 707 | DUQUE DUQUE JHONNY JAVIER | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♂ | 22 | P | = | V | |||||
| 7 994 009 | PEREZ GONZALEZ LUIS ARMANDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | GE DESPACHO DEL GOBERNADOR | 2 | ♂ | 39 | P | P | = | = | V | ||
| 8 203 103 | SAYET CHACIN JORGE ALBERTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | SEGUROS ANAUCO C A | 4 | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 018 762 | MORA SCUZZARELLO ERLYS YECENIA | PRESIDENTE (A) | ME DIRECCION GENERAL | ESC-JOSE DE CRUZ CARRILLO | 1 | ♀ | 32 | V | V | V | V | = | = |
| 18 705 138 | BOLIVAR PARRA GABRIEL EDUARDO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 5 907 956 | BELLO LUIGGI ANNELIESSE JOSE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ALCALDIA DE CARACAS SUMAT | 3 | ♀ | 42 | V | V | P | P | = | = | |
| 6 325 358 | CHACON MEJIAS MARGOT ENEIDA | SECRETARIO O SECRETARIA | INVERSORA FIVENEZ SA | 3 | ♀ | 43 | = | = | |||||
| 9 334 652 | PARRA GONZALEZ YONNY BERNABE | PRIMER SUPLENTE | C A METRO DE CARACAS | 4 | ♂ | 41 | M | M | M | M | = | = | |
| 16 788 637 | MENDEZ PARRA DANNY JOEL | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 12 933 642 | NUÑEZ QUINTERO RAUL ANTONIO | TERCER SUPLENTE | 3 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | |||
| 5 124 736 | MORALES RINCON MAURO RICIERO | CUARTO SUPLENTE | DURALIMPIO ALEX C A | 3 | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | ||
| 10 867 864 | BENITEZ BLANCO DAYANA CAROLINA | QUINTO SUPLENTE | LABOMED C A | 2 | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 587 360 | CORDERO RAISA RAFAELA | SEXTO SUPLENTE | CLINICA EL AVILA C A | 3 | ♀ | 54 | P | P | P | P | = | = | |
| 15 098 054 | ONTIVEROS DAVILA JUAN JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | MANPOWER DE VENEZUELA C A | 4 | ♂ | 26 | = | = | |||||
| 11 616 865 | PEÑA VILLEGAS MARIA GRACIELA | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 35 | = | = | = | |||||
| 17 272 155 | CARRILLO AVILA KENYI LIRIANA | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♀ | 22 | V | = | = | |||||
| 18 994 336 | AZCARATE VELASCO YUMAY ARIBY | MIEMBRO EN RESERVA | 3 | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 18 143 145 | CASTRO CARLOS JOSE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 17 370 940 | CARRILLO MORALES D YAN FERNANDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 7 684 642 | MILLAN NUÑEZ LUIS ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | INST AUTONOMO POLICIA ADM | 4 | ♂ | 44 | P | P | = | = | = | ||
| 7 781 640 | CANTILLO REINALDO MARTIN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | C A METRO DE CARACAS | 4 | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 406 978 | CAPOTE BARRERO TULIA YASMIRA | PRESIDENTE (A) | ME DIRECCION GENERAL | AI EB FRANCISCO PIMENTEL | 1 | ♀ | 36 | P | P | P | P | = | = |
| 16 660 270 | CEDEÑO GONZALEZ ANA MARIA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | PAICA C A | 2 | ♀ | 26 | = | = | = | = | = | ||
| 4 360 872 | HERRERA MAZA NESTOR GERARDO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | C D-FRANCISCO ESPEJO | 1 | ♂ | 52 | M | M | M | M | = | = |
| 13 240 588 | CRUZ SAEZ ENZO ALEXANDER | SECRETARIO O SECRETARIA | GRABADOS NACIONALES. C.A. | 3 | ♂ | 32 | P | P | P | = | = | ||
| 9 482 068 | DIAZ PINTO CESAR ENRIQUE | PRIMER SUPLENTE | BANCO EXTERIOR C A | 4 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 863 594 | ORTIZ GALEA ALEXIS ENRIQUE | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 23 | = | = | V | |||||
| 11 406 192 | MARTINEZ GUILLEN LUIS ALEXANDER | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-J DE OVIEDO Y B | 1 | ♂ | 36 | P | P | P | P | = | = |
| 8 970 797 | PEREZ YURAIMA DEL VALLE | CUARTO SUPLENTE | FUND MUSEO DE CIENCIAS MC | 2 | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 228 476 | RONDON GARCIA DANNY JOSE | QUINTO SUPLENTE | 3 | ♂ | 27 | V | V | V | = | = | V | ||
| 11 166 476 | RAMIREZ TERAN JOSE ESTEBAN | SEXTO SUPLENTE | SERV AUT RADIO NAC VZLA | 3 | ♂ | 37 | V | V | V | V | = | = | |
| 15 424 382 | FIGUEREDO SEQUERA ANGEL ALBERTO | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 25 | V | = | = | V | ||||
| 12 258 686 | BLANCO ALBERTO JOSE | OCTAVO SUPLENTE | INST NAC DE HIPODROMOS | 4 | ♂ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 955 295 | CEDEÑO AMITDANET IRAI | MIEMBRO EN RESERVA | ME DIRECCION GENERAL | J I-EL PARAISO | 1 | ♂ | 27 | P | P | P | P | = | = |
| 18 401 868 | MILLAN NARVAEZ FRANKLIN EDUARDO | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 18 672 782 | CHASOY ALFREDO JHON | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 17 642 683 | LOPEZ ROBLES KATHERINE DAYANA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MANPOWER DE VENEZUELA C A | 2 | ♀ | 24 | P | P | = | = | |||
| 6 959 989 | LUIGGI DE ZABALA LUCIA MERCEDES | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MARSHAL DE VENEZUELA C A | 4 | ♀ | 41 | V | V | V | = | = | = | |
| 6 965 877 | FERNANDEZ ARIAS BEATRIZ COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | DON TELAS MAYOR Y DETAL CA | 4 | ♀ | 42 | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |