ESC BASC PADRE MENDOZA
Datos del Centro
Dirección: ENTRE C / 4 Y 6 LOS JARDINES
Código Viejo CNE: 3040 Código Nuevo CNE: 10114029
Latitud: 10.4594° Longitud: -66.9142°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3040 Código Nuevo CNE: 10114029
Latitud: 10.4594° Longitud: -66.9142°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 22.58% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.32 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4498 venezolanos y 22 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4498 venezolanos y 22 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5556)
- Los que ya no están inscritos en el REP (382)
Elegibles para ser miembros de mesa (362)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4383 | 4383 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4558 | 9 | 4567 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4609 | 9 | 4618 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6193 | 23 | 6216 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6987 | 57 | 7044 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2931 | 15 | 2946 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3397 | 16 | 3413 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4515 | 23 | 4538 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4498 | 22 | 4520 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 141 | 185 | 156 | ? | 176 | 183 | 168 | 137 | 1146 |
| Bloq A Votos si | 173 | 155 | 187 | ? | 164 | 181 | 182 | 175 | 1217 |
| Bloq B Votos NO | 140 | 183 | 158 | ? | 174 | 183 | 170 | 142 | 1150 |
| Bloq B Votos si | 175 | 155 | 180 | ? | 164 | 181 | 180 | 178 | 1213 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 315 | 340 | 343 | ? | 340 | 364 | 350 | 320 | 2372 |
| Total Electores | 531 | 578 | 593 | 549 | 542 | 598 | 577 | 530 | 4498 |
| Abstención | 216 | 238 | 250 | ? | 202 | 234 | 227 | 210 | 1577 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 22 | 29 | 36 | 54 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 21 | 28 | 35 | 53 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 18 | 23 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 122 | 151 | 129 | 128 | 125 | 134 | 120 | 117 | 1026 |
| Chávez | 276 | 256 | 266 | 274 | 274 | 291 | 302 | 327 | 2266 |
| Abstención | 133 | 159 | 133 | 129 | 151 | 161 | 155 | 132 | 1153 |
| Nulos | 2 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 55 |
| Total votos | 402 | 424 | 402 | 411 | 410 | 435 | 426 | 452 | 3362 |
| Total Electores | 535 | 583 | 535 | 540 | 561 | 596 | 581 | 584 | 4515 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 51 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 50 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 24 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1630 | 35.24% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2996 | 64.76% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4626 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 661 | 958 | 314 | 76 | 1348 | 1599 |
(*) Nota: 1348 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1550.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 555 | 546 | 608 | 1709 |
| Arias C. | 212 | 199 | 213 | 624 |
| Claudio F. | 41 | 42 | 38 | 121 |
| Nulos | 25 | 17 | 27 | 69 |
| Total Votos | 838 | 814 | 892 | 2544 |
| Electores | 1512 | 1450 | 1596 | 4558 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 223 | 224 | 207 | 221 | 211 | 188 | 214 | 203 | 253 | 1944 |
| Oposición | 94 | 113 | 105 | 102 | 90 | 87 | 93 | 96 | 107 | 887 |
| Nulos | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 24 | 16 | 14 | 130 |
| Total Votos | 334 | 350 | 324 | 340 | 318 | 289 | 336 | 317 | 379 | 2987 |
| Electores | 488 | 478 | 490 | 503 | 454 | 450 | 495 | 470 | 559 | 4387 |
van 353 visitas