ESC BASC LUIS CARDENAS SAAVEDRA
Datos del Centro
Dirección: CALLE 14 URB LOS JARDINES DEL VALLE CARACAS
Código Viejo CNE: 3020 Código Nuevo CNE: 10114023
Latitud: 10.456° Longitud: -66.918°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3020 Código Nuevo CNE: 10114023
Latitud: 10.456° Longitud: -66.918°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 14.84% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 48.29 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4299 venezolanos y 15 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4299 venezolanos y 15 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1350)
- Los que ya no están inscritos en el REP (528)
Elegibles para ser miembros de mesa (351)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4463 | 4463 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4318 | 9 | 4327 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4235 | 9 | 4244 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4349 | 15 | 4364 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4439 | 25 | 4464 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4470 | 13 | 4483 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4326 | 16 | 4342 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4324 | 16 | 4340 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4299 | 15 | 4314 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 174 | 170 | 193 | 154 | 163 | 176 | ? | 170 | 1200 |
| Bloq A Votos si | 137 | 158 | 135 | 165 | 169 | 165 | ? | 162 | 1091 |
| Bloq B Votos NO | 175 | 176 | 197 | 154 | 165 | 180 | ? | 177 | 1224 |
| Bloq B Votos si | 137 | 147 | 136 | 162 | 168 | 163 | ? | 161 | 1074 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 312 | 328 | 333 | 319 | 333 | 343 | ? | 338 | 2306 |
| Total Electores | 533 | 518 | 523 | 534 | 556 | 555 | 543 | 537 | 4299 |
| Abstención | 221 | 190 | 190 | 215 | 223 | 212 | ? | 199 | 1450 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 36 | 49 | 62 | 75 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 35 | 48 | 61 | 74 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 156 | 169 | 160 | 136 | 141 | 156 | 0 | 148 | 1066 |
| Chávez | 222 | 240 | 205 | 270 | 250 | 215 | 0 | 246 | 1648 |
| Abstención | 142 | 145 | 150 | 144 | 145 | 145 | 0 | 141 | 1012 |
| Nulos | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 41 |
| Total votos | 390 | 414 | 370 | 413 | 396 | 377 | 0 | 402 | 2762 |
| Total Electores | 532 | 559 | 520 | 557 | 541 | 522 | 550 | 543 | 4324 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 36 | 49 | 62 | 74 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1338 | 42.95% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1777 | 57.05% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3115 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 511 | 734 | 217 | 80 | 1031 | 1201 |
(*) Nota: 1031 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1185.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 494 | 446 | 491 | 1431 |
| Arias C. | 211 | 228 | 222 | 661 |
| Claudio F. | 32 | 30 | 27 | 89 |
| Nulos | 30 | 15 | 19 | 64 |
| Total Votos | 774 | 725 | 765 | 2264 |
| Electores | 1436 | 1413 | 1469 | 4318 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 196 | 191 | 194 | 172 | 180 | 171 | 190 | 195 | 205 | 1694 |
| Oposición | 101 | 102 | 86 | 104 | 99 | 95 | 86 | 99 | 87 | 859 |
| Nulos | 18 | 19 | 10 | 14 | 16 | 9 | 10 | 12 | 16 | 124 |
| Total Votos | 316 | 314 | 291 | 292 | 298 | 277 | 290 | 307 | 308 | 2693 |
| Electores | 487 | 500 | 488 | 486 | 499 | 500 | 486 | 486 | 538 | 4470 |
van 297 visitas