Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 625 317 | AMUNDARAY DE BADILLA ANTOLINA | DOCENTE | ♀ | 57 | M | M | M | = | = | = | ||
| 2 749 521 | ARZOLAY GOMEZ HAIDEE DEL VALLE | DOCENTE | COLEGIO CRISTO REY | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 129 817 | ASCANIO VELASQUEZ NEREIDA DEL VALLE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-JESUS GONZALEZ C | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 10 533 120 | CAMPOS BOLIVAR ZAIDEE LISBETH | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | IEE-ANN SULLIVAN | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = |
| 6 660 821 | CARDENAS ALVAREZ GRACIELA COROMOTO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | J I-CARMEN V COELLO C | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = |
| 6 864 802 | CASTILLO ARZURO IVAN JOSE | DOCENTE | CASA DE ORIENTACION C A | ♂ | 43 | M | M | M | = | = | = | |
| 5 949 522 | CORDERO DE GONZALEZ MIRIAM JOSEFINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-GUZMAN BLANCO | ♀ | 47 | P | P | P | P | = | = |
| 5 607 519 | DELGADO PAZ LISBETH COROMOTO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-ESTEBAN GIL BORGES | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 6 049 113 | GIL ARMAS LUIS ALBERTO | DOCENTE | LICEO NTRA S DEL ROSARIO | ♂ | 48 | M | M | M | M | = | = | |
| 3 551 116 | GRILLET DE VERGARA IRENE BEATRIZ | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-DR FRANCISCO MENDOZA | ♀ | 59 | = | = | = | = | = | = |
| 12 391 816 | MARINO REBOLLEDO MARIA EUGENIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-SIMON BOLIVAR | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = |
| 12 655 213 | MARQUEZ RODRIGUEZ LEDIS YUVELIS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-BARRIO SAN JOSE | ♀ | 33 | M | M | M | M | = | = |
| 14 198 424 | MEDINA NEYLA VALENTINA | DOCENTE | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 10 485 801 | MEDINA CASTILLO YOISE DEL CARMEN | DOCENTE | SILEC VENEZOLANA SA | ♀ | 36 | P | P | P | P | = | = | |
| 4 815 706 | OSORIO GONZALEZ ANA RITA | DOCENTE | HOTEL SIMON CRL | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 777 517 | RAMIREZ URIMARE DEL CARMEN | DOCENTE | EMPRESA INACTIVA-DESAPARECIDA | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 412 424 | RAMIREZ ESCOBAR FREDDY FRANCISCO | DOCENTE | SOCETNE INST NVA ESPARTA | E N-GRAN COLOMBIA | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = |
| 6 286 520 | RODRIGUEZ VILLARRUEL ELIZABETH | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 181 307 | SANCHEZ CANCHICA YRIS COROMOTO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-25 DE JULIO | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 3 813 924 | ZAMBRANO MARITZA DE LOS ANGELES | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ETC SANTOS MICHELENA | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 623 205 | AVILA VISBAL LEYBYS GIOMAR | DISEÑO GRAFICO | FOTO BOUTIQUE OKEY SHOP CA | ♀ | 31 | = | = | = | = | |||
| 13 735 112 | BARRIOS VARGAS NORWILL ALFREDO | ADMINISTRACION MENCION BANCA Y FINANZAS | ECONOINVEST CASA DE BOLSA CA | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 934 806 | FAJARDO GONZALEZ EUNICE EGLEE | ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | ♀ | 34 | V | V | V | = | = | = | |
| 16 971 811 | MARTINEZ SALCEDO ISAURA GREGORIA | CONTADURÍA PÚBLICA | COMPUSERMAN INTERNAT C A | ♀ | 25 | M | = | = | ||||
| 12 958 212 | MAZA LAGUNA ANATOLY ORFA | Fisioterapia | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 13 479 418 | POCATERRA MARIA DE LOURDES | Licenciatura en Educación | INST RADIOFONICO FE Y ALEG | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 507 802 | SOJO SOLANO MAYERLING DE LOURDES | ESTUDIANTE | ♀ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 17 438 922 | ZABALA GUEVARA DARWIN JOSE | TSU CONTADURÍA( solo aparece con tipo 1) | ♂ | 23 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 960 318 | BERMUDEZ GARRIDO LUIS ENRIQUE | ING.GEODESTA | J B G CA | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 963 509 | BUITRAGO AGUILAR ZOILA ROSA | Médico | SAS HOSP GRAL DEL OESTE | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 241 119 | CEDEÑO MARCANO ELIZABETH DEL VALLE | ENFERMERIA | HU HOSP UNIVERSITARIO | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 071 118 | DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MARIA JOSE | ABOGADO | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | ||
| 5 188 224 | DIAZ CAMPOS JOSE ALBERTO | ING.FORESTAL | M A R N R | ♂ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 286 911 | DIAZ MEDINA LIGIA ALEJANDRA | PROFESIONAL | COLEGIO SN AGUSTIN PARAISO | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 340 908 | ECHARRY UGUETO KARYN YSNER | ABOGADO | TIERRA 21 CONSULTORES AMBI | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 922 209 | FERNANDEZ DE ALEMAN ELENA DEL CARMEN | ENFERMERIA | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 475 620 | FIGUERA RAMIREZ ELVIRA | ENFERMERIA | SERV AUT HOSP VARGAS DE C | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 704 318 | GARCIA DE RIVAS JANNET MARIA | ING.CIVIL | C A ELECTRICIDAD CARACAS | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 389 316 | GONZALEZ ESCALONA MARYORI MARIANA | T.S.U. Publicidad y Mercadeo | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = | ||
| 8 956 413 | GONZALEZ MUÑOZ TAHIS DELVALLE | ING.CIVIL | CVG DIV DE ADMINISTRACION | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 954 002 | GRANADOS VAQUER LANDO DAVID | ING.MECANICO | UNEXPO LUIS CABALLERO M | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 500 008 | HENRIQUEZ RODRIGUEZ JENNY LAMAR | TECNICO SUPERIOR | COLEGIO SAN JOSE DEL AVILA | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 170 616 | HERNANDEZ DELGADO NORE DEL CARMEN | PROFESIONAL | TECNICA FASE S A | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 574 311 | LISCANO GONZALEZ JOE RAFAEL | Ingeniero en Computación | REPRESENTACIONES GOOD MADE | ♂ | 27 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 489 408 | LOPEZ ORTA SANTOS EDUARDO | ABOGADO | CONCEJO MUNICIPAL | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 013 424 | LOPEZ SALAZAR JOSE ALEXANDER | PROFESIONAL | (FECHA NO COINCIDE) |
♂ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 676 020 | LOW SILVA ROBERTO IGNACIO | ABOGADO | MINI BOUTIQUE SOLIROSA SRL | ♂ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 010 403 | MEJIAS BRACHO LUIS MIGUEL | MEDICO | SERV AUTONOMO | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 510 003 | MEJIAS BRACHO MARIA DE LOS ANGELES | PROFESIONAL | FOOTE CONE BELDING PUBLIC | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 428 910 | MORENO VASQUEZ DAVID ALEJANDRO | ABOGADO | DISTRIBUIDORA ALGALOPE C A | ♂ | 27 | = | = | = | = | = | ||
| 4 504 111 | ORTA LARA TEODORA DEL VALLE | ABOGADO | SAS INST ONC LUIS RAZETTI | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 434 212 | ORTIZ MORALES ENOES JOSEFINA | ABOGADO | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | ||
| 8 555 907 | PAEZ ALFONZO NUBIA COROMOTO | BIOANALISIS | REPRES LAB WEISS C A | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 306 214 | PEREZ DIAZ MARLENE DE LA CARIDAD | PROFESIONAL | BANCO LATINO C A | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 345 202 | RAMIREZ RAMOS ARLETTI CARISA | Médico | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 162 108 | RAMIREZ RON ARNOLDO JOSE | TSU INFORMATICA( solo aparece con tipo 2) | COCA COLA FEMSA DE VZLA SA | ♂ | 42 | M | = | = | = | = | = | |
| 3 141 921 | RAMONES PRADO OSWALDO JOSE | CONTADOR | CONSORCIO HYPERCOMTOTE, C.A. | ♂ | 61 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 657 609 | SALAZAR MATUTE CARMEN CAROLINA | GEOLOGO | FUNDACION ORO NEGRO | ♀ | 35 | V | V | V | = | = | = | |
| 6 660 823 | SANCHEZ RUIZ RICHARD GUSTAVO | CONTADOR | INVERSIONES SAR Y SAR CA | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 629 118 | TIAMO GUATARAMA DIAGNORA DEL VALLE | DERECHO | MICAM MODA | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 911 309 | YANEZ CARRASCO PEDRO LUIS | ABOGADO | J A POLICIA BARUTA | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 644 047 | AGUILERA ROCA JOSE LUIS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C D-ANDRES BELLO | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = |
| 5 697 640 | BEJARANO FLAVIA DE LOURDES | DOCENTE | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | ||
| 13 137 749 | DE MACEDO ABREU KAREN MARIA | DOCENTE | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 5 083 530 | GONZALEZ OLIVIA MARIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | UB REPUBLICA DE INDONESIA | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = |
| 6 950 945 | LOPEZ LOPEZ NATIVIDAD DEL VALLE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C D-ANDRES BELLO | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 3 129 730 | MARTINEZ HIGUEREY NANCY CRISTINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 799 847 | MENESES MANUITT MILAGROS DEL VALLE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-REP DEL ECUADOR | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = |
| 3 800 749 | PERRY GUEVARA YIDIVA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 034 648 | RAMIREZ ROBLES IVAN ABILIO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | CONTRALORIA INTERNA | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = |
| 6 548 635 | SANCHEZ CEBALLOS INGRID JOSEFINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-LUIS A ALVARADO | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
| 9 278 641 | SIFONTES LEON CRUZ HERENALDA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-RAFAEL URDANETA | ♀ | 43 | V | = | = | = | = | = |
| 2 110 033 | YERENA MARTINEZ MIRIAM | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 61 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 866 436 | APONTE MANCILLA ADRIAN ANTONIO | Tecnología Automotriz | INDUSTRIAS DIANA.C.A. | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 310 639 | ARTEAGA BOLIVAR BERSAITH CHARLOD | ESTUDIANTE | DISTRIBUIDORA ALGALOPE C A | ♀ | 30 | M | M | M | = | = | ||
| 16 971 334 | BARRIOS VARGAS WILLNOR JESUS | INFORMATICA | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 12 950 625 | CALDERON CARDOZO KARLA ZULAY | ESTUDIANTE | INVERSIONES MENDOZA C A | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 349 428 | GUAIMARO GUERRERO MARIA EUGENIA | ESTUDIANTE | VENCRED S A | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 067 935 | PAULO CHARTEZ JENNY ELENA | ESTUDIANTE | CORPORACION HIPPO C A | ♀ | 33 | V | V | V | V | = | = | |
| 6 324 933 | RAMIREZ CEDEÑO SANTA DEL CARMEN | ESTUDIANTE | CSE CONSEJO SUP ELECTORAL | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 18 933 839 | SILVA MONTAÑA JESUS GREGORIO | ADMINISTRACIÓN ADUANERA | ♂ | 19 | = | = | ||||||
| 12 835 628 | VERAZA CASTILLO HECTOR ANDRES | ESTUDIANTE | GLOBAL TELEC INTEGRAL C A | ♂ | 30 | V | V | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 684 731 | APONTE MENDOZA JOSE MANUEL | Licenciado | ASC.SCHINDLER (CARACAS) | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 928 827 | CARPIO DIAZ ANIBAL JESUS | ING.ELECTRICISTA | TECNOLOGICO SUPERIOR SUCRE | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 566 025 | CARVALLO GARCIA YONAIDA ELISA | PROFESIONAL | MARAVEN S A | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 971 933 | CORREDOR BAPTISTA GERMAN RAFAEL ANDRES | PROFESIONAL | FARMACIA YSOLCOR S R L | ♂ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 588 243 | GUERRERO VIOLETA DE JESUS | ABOGADO | SENIAT- NACIONAL | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 968 742 | LOPEZ JAIMES CARLOS | PROFESIONAL | ING DE SISTEMAS TERMICOS | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 643 926 | MARTINEZ DE MENDEZ AIDA DEL CARMEN | PROFESIONAL | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 505 530 | MERCHAN RODRIGO ERICKA TIBISAY | ING.INDUSTRIAL | ♀ | 33 | V | V | = | = | = | |||
| 12 057 032 | NAVARRO MARIN VICTOR SOLON | INDUSTRIAL( solo aparece con tipo 3) | CREDITO UNION. C.A. | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 796 836 | NAVAS CHACON MILAGROS DEL CARMEN | Licenciado | MIN. DE ENERGIA Y PETROLEO | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 757 544 | OCANTO BRICEÑO EDGAR EMILIO | ING.ELECTRICISTA | GDF POLICIA METROPOLITANA | ♂ | 47 | V | V | V | = | = | = | |
| 7 045 244 | OLIVO DE DANIELE ANA MARIA | PROFESIONAL | AEROVIAS VENEZOLANAS S A | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 541 738 | PENTA PILOSI NUNCIO | ING.ELECTRONICO | CANTV | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 025 227 | RIVAS GONZALEZ PEDRO MIGUEL | ING.CIVIL | C A ELECTRICIDAD CARACAS | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 274 741 | RIVERA DE RAMONES ELIZABETH MARIA | No tiene | MINIST SALUD DESARROLLO S | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 321 931 | RODIL CEBALLOS ALAIN ENRIQUE | PROFESIONAL | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 562 830 | ROSALES CRISALIDA DEL CARMEN | Licenciado | ♀ | 48 | V | M | M | M | = | = | ||
| 9 992 331 | SEIJAS HERNANDEZ ALEJANDRO ALBERTO | ING.ELECTRONICO | STANFORD BANK, S.A. | ♂ | 38 | V | V | V | = | = | = | |
| 6 109 448 | VARGAS LIENDO DAMARIS ELVIRA | PROFESIONAL | INAVI | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 117 957 | APONTE DIAZ IRBIA GUILLERMINA | DOCENTE | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 521 372 | BLANCO HERRERA AVELINA DE JESUS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 338 153 | GARCIA BERROTERAN CARMEN LUISA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | CEA-REP DEL ECUADOR | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 6 034 152 | GARCIA BERROTERAN JACINTO JOSE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-17 DE DICIEMBRE | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = |
| 3 481 665 | MORENO BELISARIO MARIA HENRIQUETA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | L N-URBANEJA ACHELPOHL | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = |
| 13 643 465 | OSUNA ANTOIMA BESAIDA ESTEL | DOCENTE | ♀ | 28 | M | M | M | M | = | = | ||
| 8 759 352 | PICON RODRIGUEZ WILDRED TERESA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | TEL-FRANCISCO GARCIA | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = |
| 5 527 564 | SABALLO AVIA LEONOR | DOCENTE | ARTISOL, C.A | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 460 759 | SOSA MARQUEZ BETY CECILIA | DOCENTE | CONFECCIONES MONCLER CA | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 667 765 | TORREALBA GIL YINETT COROMOTO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | J I-5 DE JULIO | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = |
| 6 826 950 | TOVAR VAZQUEZ YELITZA DEL CARMEN | DOCENTE | INVERSIONES INUCICA C A | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 226 673 | CASTILLO BRITO CRISTOPHER DAVID | ESTUDIANTE | ATENTO VENEZUELA S A | ♂ | 26 | = | = | = | = | = | ||
| 9 064 774 | FISCHER GARCIA YOLANDA | CONTADURÍA PÚBLICA | SUPERVIC CONTAB SUCONTASA | ♀ | 45 | V | V | V | V | = | = | |
| 13 538 850 | GUTIERREZ GOMEZ GUSTAVO RAFAEL | ESTUDIANTE | GROUPE CHATEAUNEUF C A | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 346 059 | HERNANDEZ POLANCO EDUARDO ANTONIO | Ingeniería Marítima | CENTROBECO C A EL MARQUES | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 401 352 | NEGRON DIAZ VICTOR RAFAEL | ESTUDIANTE | CSE CONSEJO SUP ELECTORAL | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 561 255 | OCANTO ARAUJO CARMEN CECILIA | ARQUITECTURA | ♀ | 22 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 369 663 | ARIAS VARELA CARLOS EDUARDO | LIC. EN CIENCIAS FISCALES MENCIÓNADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR | ♂ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 12 397 460 | BARCENAS RAMIREZ DAMARIS LEINAD JOSEFINA | TECNICO | BANCO DEL CARONI | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 932 764 | BATISTA FREITAS JOSE HUGO | PUBLICIDAD( solo aparece con tipo 2) | BANCO DE MARACAIBO C A | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 108 970 | BATISTA ZACARIAS LUIS RAMON | PROFESIONAL | JANTESA | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 559 152 | BERRIOS SALAS CESAR AUGUSTO | PROFESIONAL | DISTRIBUIDORA MICROMED C A | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 184 469 | BLONDEL CARDOZO ZULEIMA LIBRADA | PROFESIONAL | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 969 969 | BRITO SANCHEZ GLADYS AGNELIX | PROFESIONAL | U N E F A | ♀ | 28 | M | M | M | M | = | = | |
| 4 426 651 | CALDERA ACEVEDO ENEIDA | ING.DE PETROLEO | TRACTOVIAS CA | ♀ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 067 769 | CARRANZA LOPEZ YSABEL DEL ROSARIO | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 832 559 | CENTENO PEREZ TANIA CAROLINA | PSICOLOGO | INST NAC DE GERIATRIA Y G | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 484 770 | COLELLA APONTE GIOCONDA AMERICA | PROFESIONAL | TELCEL CELULAR CA | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 484 657 | COLELLA APONTE MARIA TERESA ITALIA | Bioanalista | SANFAR | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 115 854 | D JESUS HERNANDEZ RAMON SEGUNDO | ING.CIVIL | INSTIT AUTONOMO AEROP INT | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 417 068 | DE SOUSA RODRIGUEZ VERONICA YASMIN | LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 058 369 | DIAZ CARLOS OMAR | T.S.U.EN EDUCACIÓN | C A METRO DE CARACAS | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 994 751 | DIAZ BERNAL HELLEN MARGARETH | PROFESIONAL | ADRIATICA DE SEGUROS C.A. | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 347 866 | DOMINGUEZ ROMERO LESLY MAILYN | PROFESIONAL | GROUP 4 SECURICOR G4S C.A | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 284 963 | FERNANDEZ ARAQUE PEDRO NAVOR ARCANGEL | ADMINISTRADOR | MSAS DEP PEDIATRIA | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 066 272 | FLORES ESPAÑA DIOANA | No tiene | MRE PERSONAL SER INTERNO | ♀ | 34 | P | V |