Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 043 212 | ESCALANTE ARELLANO TEOFILO UMILES | PRESIDENTE (A) | CTRO SOCIAL DEP HEBRAICA | 3 | ♂ | 35 | V | V | V | V | = | V | |
| 12 975 709 | VILLAVICENCIO RUIZ INGRID PAULINA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | SKANSKA VENEZUELA S A | 3 | ♀ | 38 | V | V | V | = | = | = | |
| 3 951 809 | FERNANDEZ REQUENA FROILAN RAFAEL | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | INST UNIVERS MEJ PROF MAG | 1 | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 479 705 | RAMIREZ CARREÑO FIDEL DARIO | SECRETARIO O SECRETARIA | HOSP VICTORINO SANTAELLA | 3 | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 807 503 | SANCHEZ CARMEN HAIDEE | PRIMER SUPLENTE | MIN. DE ENERGIA Y PETROLEO | 4 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 796 910 | SCAVO CABRERA MIGUEL MATTEO | SEGUNDO SUPLENTE | HOTEL CAMPOMAR CA | 4 | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 973 801 | SANCHEZ MARISELA | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-JOSE ANTONIO CALCA/O | 1 | ♀ | 49 | V | V | V | M | = | = |
| 3 764 612 | PACHECO MALDONADO BLANCA | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 541 411 | FARIAS OSORIO MARIA DEL CARMEN CECILIA | QUINTO SUPLENTE | CSE CONSEJO SUP ELECTORAL | 3 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 272 708 | FERNANDEZ RIVERO JOSE MIGUEL | SEXTO SUPLENTE | MINFRA SEDE CENTRAL | 3 | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 822 910 | HERNANDEZ ALARCON CARLOS EDUARDO | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | ||
| 5 315 906 | PARADA PEREIRA RAMON GILBERTO | OCTAVO SUPLENTE | SERV INTEG DE PERSONAL C A | 4 | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 927 403 | GOMEZ COELLO MARIA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA | I.N.H.RAFAEL RANGEL | 3 | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 692 002 | ALCALA GUANIPA CAROLINA LUCIA | MIEMBRO EN RESERVA | BIVAC VENEZUELA S A | 3 | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 387 907 | ALVAREZ CARICOTE PABLO ERNESTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MILENIUM ETT EMP TRAB TEMP | 3 | ♂ | 32 | P | P | P | = | = | = | |
| 11 308 904 | ZAMORA RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CAR MARCH V CA | 3 | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 414 810 | PONCE OCHOA LUIS ROBERTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | AUTOMOTRIZ VENEZOLANA C A | 4 | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 477 612 | ROJAS DE MARCANO ELIZABETH | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ELIZABETH ROJAS DE MARCANO | 4 | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 897 123 | RODRIGUEZ MANRIQUE IVONNE JHANETT | PRESIDENTE (A) | INSTITUTO ESCUELA S A | 3 | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 413 816 | PEREZ SALAZAR JAVIER JESUS | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 25 | = | = | ||||||
| 3 548 920 | MORRIS RIVERO ROSALIA ENCARNACION | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | GDF DIR EDUCACION MPAL | ♀ | 65 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 024 626 | MENDEZ RUIZ BELLATRIZ DEL CARMEN | SECRETARIO O SECRETARIA | WENCO SERV COMIDA RAPIDA | 2 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 660 426 | YUMARES DE GONZALEZ NILDA | PRIMER SUPLENTE | YUMARES TORO Y ASOCIADOS | 4 | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 513 713 | URIBE ROSALES ANNABELLA SOPHIA | SEGUNDO SUPLENTE | BCO DE D DE LA MUJER C A | 4 | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 705 320 | MELENDEZ DE CONDE GLADYS CECILIA | TERCER SUPLENTE | UNIVERSIDAD S RODRIGUEZ | 1 | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 216 323 | RODRIGUEZ BRICEÑO ROLANDO JOSE | CUARTO SUPLENTE | RODRIGUEZ ROLANDO J | 1 | ♂ | 61 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 887 425 | RANGEL DE BRUZUAL MARIA EUGENIA | QUINTO SUPLENTE | NATARIA PUBLICA 45Q | 3 | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 115 225 | AZUAJE ORALIA MARGARITA | SEXTO SUPLENTE | LEOPOLDO ORTEGA DIAZ | 3 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 230 626 | LOPEZ ABREU JUSTINO | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 359 726 | LARA GUARENAS MAYDELINE MERCEDES | OCTAVO SUPLENTE | INV MIPAROCA C A | 4 | ♀ | 52 | M | M | M | = | = | = | |
| 628 326 | PERETE DE CORONEL MILAGROS | MIEMBRO EN RESERVA | ME DIRECCION GENERAL | E N-MIGUEL ANT CARD | 1 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = |
| 11 406 314 | PERDOMO HERNANDEZ BRINDA LUISANA | MIEMBRO EN RESERVA | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 642 317 | ALVAREZ SOTO GUSTAVO ADOLFO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | JBP HOSPITAL DE CATIA | 3 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 870 919 | MUÑOZ NAVARRO CARLOS ALEJANDRO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ME DIRECCION GENERAL | 3 | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 223 918 | SANTANA ARENAS CARMEN JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | FARMACIA AVILA C A | 4 | ♀ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 232 825 | FERNANDEZ FELIX ARMANDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MINISTERIO DE FINANZAS DGS | 4 | ♂ | 59 | P | P | P | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 922 340 | MENDEZ FRANCHI CARLOS EDUARDO | PRESIDENTE (A) | TELECOM MOVILNET CA | 3 | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 273 935 | LANDAETA DIAZ ELVIRA ALEXANDRA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 5 017 734 | CALDERA GONZALEZ SOL DEL ANDE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 1 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 022 937 | DIAZ LUNA LUIS ALBERTO | SECRETARIO O SECRETARIA | WAU MOVIL S A | 3 | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 246 030 | CASANOVA RODRIGUEZ JOSE RAFAEL | PRIMER SUPLENTE | I D E C | 4 | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 351 137 | BERRA ESPINOZA LISSETT ESMERALDA | SEGUNDO SUPLENTE | CATIVEN MAXYS | 4 | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 773 639 | PEROZO QUIROZ EDISON ALFONSO | TERCER SUPLENTE | 3 | ♂ | 36 | V | V | = | = | = | = | ||
| 3 968 034 | GUERRERO GARCIA ANA CECILIA | CUARTO SUPLENTE | INCE PRESIDENCIA | 3 | ♀ | 56 | P | P | P | = | = | = | |
| 6 191 737 | TROCCOLI D ANGELO CARLOS ALBERTO | QUINTO SUPLENTE | ORNAMENT REFORES ROCCO CA | 3 | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 073 728 | DA SILVA FARIA SEBASTIAN ANTONIO | SEXTO SUPLENTE | VIVIENDAS RESID VIRECA C A | 3 | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 153 530 | COLMENAREZ TIBISAY COROMOTO | SEPTIMO SUPLENTE | FERREX DETAL S R L | 4 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 250 527 | PEREZ URREA NELLY GERTRUDIS | OCTAVO SUPLENTE | CN CAMARA DIPUTADO EMPLEAD | 4 | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 996 433 | GUEVARA DE PACHECO MERCEDES AMELIA | MIEMBRO EN RESERVA | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 350 935 | FOURTOUNIS MACIO PINTO MARINO | MIEMBRO EN RESERVA | COMPUTUS CONSULTING IT, C.A | 2 | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 630 640 | PADILLA BOLIVAR ROSANNA ELENA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | GERENCIA Y ALIMEN NASSIF | 3 | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 868 840 | MENDOZA SYERS MARIA ESTHER | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | INST AUT DE POLICIA MUNIC | 3 | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 997 039 | NIÑO FORNEZ ANA ISABEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | COLEGIO PARR N S DEL VALLE | 4 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 076 537 | SARMIENTO RIOS YOLANDA ESPERANZA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 4
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 815 942 | TORRES NAVARRETE GONZALO ENRIQUE | PRESIDENTE (A) | TELECOM MOVILNET CA | 2 | ♂ | 34 | V | V | V | = | = | = | |
| 14 690 846 | ESPINOZA ANCHIETA MARIA DANIELA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | RADIO CARACAS RADIO C A | 3 | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 351 847 | PEREZ DE BENITO MARISELA ELENA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 161 347 | GONZALEZ MEDINA SANDRA YADIRA | SECRETARIO O SECRETARIA | INST PREVISION SOCIAL F A | 3 | ♀ | 44 | V | = | = | = | = | = | |
| 3 555 847 | GAMEZ DELGADO ELSA AMERICA | PRIMER SUPLENTE | ELSA GAMEZ | 4 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 781 149 | OCHOA BLANCO ELVIS PATRICIA | SEGUNDO SUPLENTE | CONS VZLNO TELEC VTEL | 4 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 646 153 | GONZALEZ DE SUAREZ ROMELIA | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | UB REPUBLICA DE INDONESIA | 1 | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 3 820 453 | ACOSTA MERCHAN MARTA | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL (FALLECIDO) |
C B-RAMON DIAZ SANCHEZ | 1 | ♀ | 56 | M | M | M | = | = | = |
| 6 298 541 | QUINTERO MORA JOSE LUIS | QUINTO SUPLENTE | GRUPO TRANSBEL. C.A. | 3 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 598 453 | ASCANIO ROSALES ELIZABETH SOLEDAD | SEXTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 251 350 | SILVA SALINAS FERNANDO ENRIQUE | SEPTIMO SUPLENTE | SANTA BARBARA AIRLINES C A | 4 | ♂ | 41 | V | = | = | = | = | = | |
| 4 389 247 | CASTILLO MORENO JOSE ELIGIO | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = | ||
| 2 134 750 | ALVAREZ DE ESCALONA SANDRA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA | INST NAC DE HIPODROMOS | 3 | ♀ | 59 | = | = | = | = | = | ||
| 12 055 442 | DAZA MENESES ADRIANA DEL VALLE | MIEMBRO EN RESERVA | ASOC U E COLEG MARIA A | 2 | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 306 545 | RIVERO SANCHEZ JENNER JAFET | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ALIM A DORAD VENEZUELA CA | 3 | ♂ | 29 | = | = | = | = | V | ||
| 10 868 648 | RODRIGUEZ ALBORNOZ JESUS ORLANDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PDVSA PETROLEO Y GAS. S.A. | 3 | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 241 845 | TORRES DE SPAGNNOLO IRMA TODOLINDA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 250 752 | ESPINOZA VELASQUEZ MIRNA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | M H SENIAT | 4 | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 5
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 228 857 | BARRERA PEREZ MINERVA ELIZABETH | PRESIDENTE (A) | SERVICIOS CIRCA C A | 1 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 472 564 | PEÑA FIGUEROA QUINORBIS MILAGROS | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | CORAL VISION SYSTEMS C A | 3 | ♀ | 27 | M | M | M | = | = | ||
| 4 086 067 | TORO DE VIEIRA NEIZER CONCEPCION DE LA COROMOTO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♀ | 53 | V | V | V | V | = | = | ||
| 4 348 767 | ACHIKAR DIAZ SANDRA LUZ | SECRETARIO O SECRETARIA | PUBLICIDAD BRISNAY CA | 3 | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 401 963 | REMIRO DE MARTINEZ LULIA ELENA | PRIMER SUPLENTE | M A R N R | 4 | ♀ | 58 | V | V | V | = | = | = | |
| 10 528 856 | GARCIA GUERRA LEONARDO | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 039 960 | FIGUEREDO DIAZ INGRID JOSEFINA | TERCER SUPLENTE | SERV DURACLEAN LITORAL SRL | 1 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 118 758 | PAGES BENAVIDES WILKIE JONSHON | CUARTO SUPLENTE | ME INST UNIV DE TECN OESTE | 3 | ♂ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 564 365 | ROSAS MEZA DILIA NOHEMI | QUINTO SUPLENTE | FIN DE SIGLO C A | 3 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 949 161 | BERMUDEZ NIEVA ROLDAN ENRIQUE | SEXTO SUPLENTE | CANTV | 3 | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | M | |
| 6 307 563 | ALVES MOREIRA ANTONIO JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | BIMBO DE VENEZUELA C A | 4 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 773 468 | BLANCO FREIRE JOSEFINA RAQUEL | OCTAVO SUPLENTE | CA SEGUROS AMERIC INTERNAT | 4 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 1 982 367 | GOMEZ MARCANO EMETERIO GREGORIO | MIEMBRO EN RESERVA | CIARA CTRO INV APDA R AGRA | ♂ | 66 | = | = | = | = | = | = | ||
| 12 687 964 | VILLANUEVA BETANCOURT VERUSKA VALENTINA | MIEMBRO EN RESERVA | SERV CONTABLES REGISCONTA | 1 | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 833 365 | REVOLLO AMARO IVAN RAFAEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | GRUPO UNICO C A | 3 | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 515 356 | RODRIGUEZ LUIS EDWIN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 108 360 | MARTINEZ MOLERO MAGALY MARGARITA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ♀ | 65 | = | = | = | = | = | = | |||
| 3 100 664 | DELFIN CONTRERAS GERONIMO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CONTRAL MUNICIPAL BARUTA | 4 | ♂ | 56 | V | V | V | V | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 6
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 335 673 | MARTINEZ AMARO MARIA ALEJANDRA | PRESIDENTE (A) | DIST LUMOSA SA | 3 | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 411 470 | PONTE QUEVEDO CLAUDIA CELIA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | CONSEJO DE LA JUDICATURA | 2 | ♀ | 34 | P | P | P | = | = | = | |
| 5 139 372 | GALAN ZURBARAN HILDA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♀ | 61 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 153 474 | MENDEZ DIAZ ANA MARIA | SECRETARIO O SECRETARIA | CVG ELECT DEL CARONI C A | 3 | ♀ | 44 | = | V | = | = | = | = | |
| 3 485 977 | LEON DE JAFFRES EVELIN DEL VALLE | PRIMER SUPLENTE | M E IUT RC EMPLEADO V00 | 4 | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 277 971 | GUTIERREZ JOSE LUIS | SEGUNDO SUPLENTE | DISMALCA CA | 4 | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 233 378 | HAEFELI VERLIC JUAN FERNANDO | TERCER SUPLENTE | COMANDANCIA GRAL MARINA | 3 | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 951 574 | GRATEROL DE CABEZAS CLARET JOSEFINA | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 201 479 | MARTINEZ SANCHEZ NINOSKA | QUINTO SUPLENTE | IVSS DIRECCION DE PERSONAL | 3 | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 220 983 | ONTIVEROS GONZALEZ GERARDO JOSE | SEXTO SUPLENTE | IPASME CONSEJO DIRECTIVO | 3 | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 970 371 | TERCILLO PUOPOLO EGIDIO ANTONIO | SEPTIMO SUPLENTE | CREACIONES ANA KARINA C A | 4 | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 205 973 | CHACON DE QUIROZ NANCY ESPERANZA | OCTAVO SUPLENTE | BCO HIPOTECARIO OCCIDENTE | 4 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 940 675 | PEÑA MALDONADO BELDA PATRICIA | MIEMBRO EN RESERVA | INST UNIVERS MEJ PROF MAG | 1 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 379 876 | YRIZA GARCIA FAUSTINA | MIEMBRO EN RESERVA | ME DIRECCION GENERAL | J I-JOSE G MENDEZ | 1 | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 12 689 976 | MOLLEGAS SUAREZ WEN DANIEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 10 345 771 | FIGUEIRA RIVAS CARLOS ALBERTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 087 180 | URIBE DE BAGNATI CARMEN AMALIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CONTAB VEROES Y ASOCIADOS | 4 | ♀ | 60 | P | P | P | = | = | = | |
| 2 997 677 | REVOLLO BRACCIONI JOSE RAFAEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | LAV AGENCIA REGIONAL | 4 | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 7
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 493 392 | HUNG CHANG MIYIN ELISABETH | PRESIDENTE (A) | 3 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 121 088 | JUAREZ LINAREZ MASSIEL FERNANDA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 1 | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 311 188 | MORILLO BALDEMAR | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 427 691 | FIORINI DE MILITE CANDIDA | SECRETARIO O SECRETARIA | ME DIRECCION GENERAL | C D-JOSE AVALOS | 1 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = |
| 3 811 089 | RIBADO CAMPO ANGEL | PRIMER SUPLENTE | CANAL 11 DEL ZULIA CA | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | |||
| 10 635 686 | SORONDO GUEVARA EDECCIO JOSE | SEGUNDO SUPLENTE | TACO TACO DE VENEZUELA CA | 4 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 352 796 | PERNIA LICET | TERCER SUPLENTE | BIV BCO INDUSTRIAL DE VZLA | 2 | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 813 387 | SOTO DE ALVAREZ IRMA IRENE | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 539 391 | RODRIGUEZ PEREZ ELENA | QUINTO SUPLENTE | COLEGIO SAN IGNACIO | 3 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 034 895 | QUILEN MYERSTON RICARDO JOSE | SEXTO SUPLENTE | BANCO EXTERIOR C A | 3 | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 548 588 | MARTINS FERNANDEZ MANUEL ANTONIO | SEPTIMO SUPLENTE | PEAVEY DE VENEZUELA CA | 4 | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 774 287 | PERERA GONZALEZ MANUEL OSWALDO | OCTAVO SUPLENTE | JOSE DAMASO FERNANDEZ | 4 | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 512 191 | SOLORZANO ARMANDA RAMONA | MIEMBRO EN RESERVA | ME DIRECCION GENERAL | 1 |